| Maç başına | Yapılan | Yenen | İç saha | Deplasman | Lig ort. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gol | 1.29 | 1.57 | 0.67 / 1.33 | 1.75 / 1.75 | 1.27 | |
| Şut | 15.9 | 15.7 | 20.7 / 15.7 | 12.3 / 15.8 | 14.2 | |
| İsabetli şut | 5.0 | 4.7 | 5.7 / 4.7 | 4.5 / 4.8 | 4.6 | |
| Korner | 6.0 | 6.3 | 8.3 / 7.0 | 4.3 / 5.8 | 5.9 | |
| Kart | 2.3 | 2.1 | 2.7 / 2.7 | 2.0 / 1.8 | 1.9 |
7 maç (3 iç saha, 4 deplasman). İç saha / deplasman sütunları “yapılan / yenen”. Çubuktaki çizgi lig ortalaması.
Bu sezon 7 maçta çizginin üstünde biten maçların yüzdesi. Koyu hücreler sık tekrar eden durumlar.
Toplam gol
ort. 2.9- 1.5 üst%100 7/7
- 2.5 üst%57 4/7
- 3.5 üst%29 2/7
- KG Var%29 2/7
Takımın golü
ort. 1.3- 0.5 üst%57 4/7
- 1.5 üst%29 2/7
- 2.5 üst%29 2/7
Rakibin golü
ort. 1.6- 0.5 üst%71 5/7
- 1.5 üst%43 3/7
Toplam korner
ort. 12.3- 8.5 üst%86 6/7
- 9.5 üst%71 5/7
- 10.5 üst%71 5/7
Takımın kornerı
ort. 6.0- 3.5 üst%71 5/7
- 4.5 üst%71 5/7
- 5.5 üst%43 3/7
Toplam kart
ort. 4.4- 3.5 üst%71 5/7
- 4.5 üst%43 3/7
- 5.5 üst%29 2/7
Takımın kartı
ort. 2.3- 1.5 üst%71 5/7
- 2.5 üst%43 3/7
Toplam şut
ort. 31.6- 21.5 üst%100 7/7
- 25.5 üst%71 5/7
Takımın isabetli şutu
ort. 5.0- 3.5 üst%57 4/7
- 4.5 üst%57 4/7
- 5.5 üst%43 3/7
Her hücre takım–rakip. Satıra tıkla, maç sayfası açılsın.
| Tarih | Rakip | Skor | xG | Korner | Şut | İsabetli | Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Eyl | Dış | 3–0 | – | 7–4 | 13–10 | 9–0 | 2–2 |
| 5 Eyl | İç | 1–1 | – | 14–5 | 27–12 | 9–4 | 3–2 |
| 2 Eyl | Dış | 0–3 | – | 3–9 | 5–25 | 1–8 | 1–1 |
| 29 Ağu | Dış | 4–0 | – | 5–3 | 21–16 | 8–4 | 3–3 |
| 22 Ağu | İç | 0–2 | – | 6–6 | 24–14 | 5–4 | 4–3 |
| 9 Ağu | Dış | 0–4 | – | 2–7 | 10–12 | 0–7 | 2–1 |
| 31 Tem | İç | 1–1 | – | 5–10 | 11–21 | 3–6 | 1–3 |
Bu takımın maçlarında henüz sonuçlanmış tahmin yok.