| # | Takım | O | G | M | G% | Attı | Yedi | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | %100 | 101.5 | 66.5 | GG | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | %100 | 82.7 | 74.3 | GGG | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | %100 | 99.5 | 94.5 | GG | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | %67 | 103.7 | 93.7 | MGG | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | %67 | 84.3 | 83.3 | GMG | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | %67 | 87.0 | 86.7 | MGG | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | %67 | 82.0 | 81.7 | GGM | |
| 8 | 3 | 2 | 1 | %67 | 81.3 | 86.7 | GGM | |
| 9 | 2 | 1 | 1 | %50 | 79.0 | 72.0 | MG | |
| 10 | 2 | 1 | 1 | %50 | 88.0 | 87.5 | MG | |
| 11 | 3 | 1 | 2 | %33 | 87.3 | 85.3 | GMM | |
| 12 | 3 | 1 | 2 | %33 | 92.0 | 92.7 | MGM | |
| 13 | 3 | 1 | 2 | %33 | 76.7 | 78.3 | MGM | |
| 14 | 3 | 1 | 2 | %33 | 88.7 | 92.0 | MMG | |
| 15 | 3 | 1 | 2 | %33 | 80.0 | 87.0 | MGM | |
| 16 | 3 | 0 | 3 | %0 | 87.7 | 96.3 | MMM | |
| 17 | 2 | 0 | 2 | %0 | 73.5 | 87.5 | MM | |
| 18 | 2 | 0 | 2 | %0 | 74.0 | 100.5 | MM |
Sıralama galibiyet yüzdesine, eşitlikte sayı farkına göre; play-off maçları dahil değil.
Maç başına ortalamalar; en az 2 maç oynayanlar.
Sayı
- 1
Askew D.Basketball Braunschweig22.5 - 2
Roland J. J.Trier21.0 - 3
Smith S.Chemnitz20.3 - 4
Brooks E.Trier18.3 - 5
Sıradaki maçlar
Son sonuçlar
Maç başına toplam sayı172.124 maç
Ev sahibi sayısı89.0deplasman 83.1
Ev sahibi galibiyeti%79maçların kaçında ev sahibi kazandı
Uzatmaya giden maçlar%8.3maçların kaçı uzatmaya gitti
En çok sayı atan
- 1Trier103.7
- 2Bayern Münih101.5
- 3Basketball Braunschweig99.5
- 4Bamberg92.0
- 5Chemnitz88.7