Bu maça tahmin verilmedi
Bu maç için kurala uyan bir seçenek çıkmadı.
Bu maça tahmin verilmedi
Bu maç için kurala uyan bir seçenek çıkmadı.
İlk yarı ve çeyrekler
Çeyrek analizi, tahmin yayınlanınca açılır.
Şut
Ribaund
Oyun
Sezon karşılaştırması
Bu sezonki maçlardan: ev sahibi 16, deplasman 8 maç.
Aris
| Oyuncu | DK | SAYI | RİB | AST | TÇ | BLK | TK | F | PIR | +/- | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İlk 5 | |||||||||||||||||||
| Amine Noua | 29 | 20 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 23 | +1 | |||||||||
| Danilo Andjusic | 28 | 20 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 18 | +1 | |||||||||
| Ronnie Harrell | 27 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | +8 | |||||||||
| Bryce Jones | 17 | 11 | 2 | 6 | 0 | 0 | 5 | 4 | 10 | 0 | |||||||||
| Steven Enoch | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||||||||
| Yedekler | |||||||||||||||||||
| Elijah Mitrou - Long | 25 | 15 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | -22 | |||||||||
| Arnoldas Kulboka | 23 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | -8 | |||||||||
| Stylianos Poulianitis | 15 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 | -12 | |||||||||
| Jakob Dwight Forrester | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -9 | |||||||||
| Eleftherios Bochoridis | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -6 | |||||||||
| Vasillis Kazamias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | |||||||||
| Georgios Gkiouzelis | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Toplam | 88 | 26 | 15 | 6 | 2 | 16 | 17 | 84 | |||||||||||
Sayıları görmek için tabloyu yana kaydırın.
Cluj Napoca
| Oyuncu | DK | SAYI | RİB | AST | TÇ | BLK | TK | F | PIR | +/- | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İlk 5 | |||||||||||||||||||
| Mitchell Creek | 31 | 27 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35 | +6 | |||||||||
| Iverson Molinar | 31 | 18 | 3 | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 23 | +10 | |||||||||
| Jeffery Taylor | 27 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -2 | |||||||||
| Nighael Ceaser | 22 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 5 | +6 | |||||||||
| Saulius Kulvietis | 14 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | -1 | |||||||||
| Yedekler | |||||||||||||||||||
| Trey Woodbury | 28 | 9 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 10 | +10 | |||||||||
| Dusan Miletic | 23 | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | +15 | |||||||||
| Daron Russell | 21 | 16 | 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 15 | +6 | |||||||||
| Ben Altit | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| Alexis Petric | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Patrick Richard | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Toplam | 98 | 30 | 28 | 10 | 2 | 18 | 27 | 108 | |||||||||||
Sayıları görmek için tabloyu yana kaydırın.
| # | Takım | O | G | M | G% | Attı | Yedi | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 18 | 6 | %75 | 81.8 | 76.8 | MGGGG | |
| 2 | 23 | 16 | 7 | %70 | 90.1 | 81.4 | GGGMM | |
| 3 | 19 | 13 | 6 | %68 | 95.3 | 84.5 | MMGMM | |
| 4 | 23 | 15 | 8 | %65 | 87.0 | 76.7 | GGGMM | |
| 5 | 20 | 13 | 7 | %65 | 87.4 | 78.0 | MGGGM | |
| 6 | 19 | 12 | 7 | %63 | 88.9 | 82.7 | MGGGM | |
| 7 | 21 | 13 | 8 | %62 | 86.3 | 81.9 | MGGMM | |
| 8 | 20 | 12 | 8 | %60 | 83.3 | 84.5 | GMGGM | |
| 9 | 19 | 11 | 8 | %58 | 89.3 | 86.6 | MGGGM | |
| 10 | 19 | 11 | 8 | %58 | 89.7 | 90.4 | GGMGM | |
| 11 | 20 | 10 | 10 | %50 | 95.4 | 92.3 | MMGGM | |
| 12 | 19 | 9 | 10 | %47 | 80.2 | 81.2 | GMGMM | |
| 13 | 18 | 8 | 10 | %44 | 84.7 | 89.5 | MGMGM | |
| 14 | 18 | 7 | 11 | %39 | 92.1 | 96.1 | MMGMM | |
| 15 | 18 | 7 | 11 | %39 | 81.7 | 90.1 | GGMMM | |
| 16 | 18 | 5 | 13 | %28 | 78.9 | 84.2 | MMMGG | |
| 17 | 18 | 5 | 13 | %28 | 74.9 | 80.5 | MMMMM | |
| 18 | 18 | 5 | 13 | %28 | 85.4 | 95.8 | MMMGM | |
| 19 | 18 | 3 | 15 | %17 | 75.6 | 89.8 | MMGMM | |
| 20 | 18 | 2 | 16 | %11 | 81.8 | 96.7 | MGGMM |
Benzer maçlar
İki takımın son maçlardaki sayılarından beklenen toplam sayı 173.0, Aris için fark -5.2.
Geçmişte, benzer beklentili 77 maç şöyle bitti:
- 21 Kas 25Valencia 76–73 Crvena ZvezdaEuroLeague
- 20 Kas 25Olimpia Milano 83–105 Hapoel Tel AvivEuroLeague
- 19 Kas 25Panionios 72–79 LietkabelisEuroCup
- 13 Kas 25Fenerbahçe 74–68 Hapoel Tel AvivEuroLeague
- 6 Kas 25Maccabi Tel Aviv 107–112 MonacoEuroLeague
- 6 Kas 25Dubai 97–109 Hapoel Tel AvivEuroLeague
Benzer beklentili maçlar: aynı ligde (EuroLeague ile EuroCup birlikte) son altı sezonda, iki takımın son 20 maçtaki sayılarından çıkan beklenen toplam sayı ve fark bu maçınkine yakın olan maçlar. Model çıktısı değil, yalnızca geçmiş skorlar kullanılır.
Aralarındaki maçlar
Son 4 maçın 0 tanesini Aris kazandı (%0).
Son maçlar
Son maçlar: 5 galibiyet, 5 mağlubiyet. Maç başına 82.3 sayı attı, 81.4 yedi; toplam 163.7.
| Tarih | Rakip | Sonuç | 1. Ç | 2. Ç | 3. Ç | 4. Ç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ev | G96–80 | |||||
| Dep | G93–87 | |||||
| Dep | M77–82 | |||||
| Ev | M76–86 | |||||
| Ev | G78–61 | |||||
| Ev | G85–78 | |||||
| Ev | M73–78 | |||||
| Dep | M76–103 | |||||
| Dep | G90–73 | |||||
| Ev | M79–86 |
Son maçlar: 5 galibiyet, 5 mağlubiyet. Maç başına 94.8 sayı attı, 94.9 yedi; toplam 189.7.
| Tarih | Rakip | Sonuç | 1. Ç | 2. Ç | 3. Ç | 4. Ç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ev | M89–101 | |||||
| Ev | G110–86 | |||||
| Ev | M87–93 | |||||
| Dep | G95–76 | |||||
| Ev | G103–102UZ | |||||
| Dep | M93–94 | |||||
| Dep | G107–102 | |||||
| Ev | M90–98 | |||||
| Dep | M74–98 | |||||
| DepBC Wolves | G100–99UZ |