Bu maça tahmin verilmedi
Bu maç için kurala uyan bir seçenek çıkmadı.
Bu maça tahmin verilmedi
Bu maç için kurala uyan bir seçenek çıkmadı.
İlk yarı ve çeyrekler
Çeyrek analizi, tahmin yayınlanınca açılır.
Bu maçın takım istatistikleri henüz yok.
Sezon karşılaştırması
Bu sezonki maçlardan: ev sahibi 27, deplasman 29 maç.
Bu maçın oyuncu istatistikleri henüz yok.
| # | Takım | O | G | M | G% | Attı | Yedi | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | 80 | 21 | %79 | 118.4 | 107.6 | GGGMG | |
| 2 | 92 | 63 | 29 | %68 | 118.5 | 111.2 | MMGMM | |
| 3 | 94 | 64 | 30 | %68 | 113.2 | 108.9 | GGGMM | |
| 4 | 98 | 65 | 33 | %66 | 112.1 | 106.0 | MMMGM | |
| 5 | 104 | 63 | 41 | %61 | 115.3 | 113.0 | MMMGM | |
| 6 | 88 | 53 | 35 | %60 | 114.6 | 112.0 | MMGMM | |
| 7 | 95 | 57 | 38 | %60 | 112.4 | 108.7 | MMGMM | |
| 8 | 88 | 51 | 37 | %58 | 118.4 | 116.1 | MMMGM | |
| 9 | 86 | 49 | 37 | %57 | 115.6 | 113.4 | GMMMM | |
| 10 | 88 | 50 | 38 | %57 | 113.7 | 110.3 | GMMMM | |
| 11 | 94 | 53 | 41 | %56 | 110.8 | 109.4 | MGMMM | |
| 12 | 89 | 50 | 39 | %56 | 114.1 | 111.2 | MGMGM | |
| 13 | 89 | 50 | 39 | %56 | 109.7 | 107.4 | GGMGM | |
| 14 | 84 | 47 | 37 | %56 | 116.4 | 114.5 | MMGGM | |
| 15 | 88 | 49 | 39 | %56 | 117.3 | 116.8 | MMMGM | |
| 16 | 99 | 55 | 44 | %56 | 121.7 | 119.0 | GMMMM | |
| 17 | 83 | 46 | 37 | %55 | 117.5 | 115.2 | GGMGM | |
| 18 | 89 | 48 | 41 | %54 | 109.1 | 108.1 | MGMMM | |
| 19 | 82 | 41 | 41 | %50 | 114.3 | 113.2 | MGMGG | |
| 20 | 84 | 40 | 44 | %48 | 112.2 | 113.7 | GGMGM | |
| 21 | 83 | 36 | 47 | %43 | 118.3 | 120.6 | MMMMM | |
| 22 | 82 | 32 | 50 | %39 | 110.4 | 113.3 | GMGMM | |
| 23 | 82 | 31 | 51 | %38 | 115.7 | 120.5 | MMGGM | |
| 24 | 82 | 27 | 55 | %33 | 105.8 | 112.8 | MMMMM | |
| 25 | 82 | 25 | 57 | %30 | 112.4 | 118.8 | GMMMM | |
| 26 | 82 | 22 | 60 | %27 | 112.1 | 118.6 | MGMGG | |
| 27 | 82 | 21 | 61 | %26 | 106.4 | 115.4 | MMMMM | |
| 28 | 82 | 21 | 61 | %26 | 106.6 | 116.8 | MMGMG | |
| 29 | 82 | 15 | 67 | %18 | 113.7 | 123.0 | MMMMM | |
| 30 | 82 | 14 | 68 | %17 | 109.9 | 119.0 | MMMGM |
Benzer maçlar
İki takımın son maçlardaki sayılarından beklenen toplam sayı 228.1, Brooklyn Nets için fark -1.0.
Geçmişte, benzer beklentili 100 maç şöyle bitti:
- 22 Ara 23Cleveland Cavaliers 104–123 New Orleans PelicansNBA
- 16 Ara 23Phoenix Suns 122–139 New York KnicksNBA
- 15 Ara 23Denver Nuggets 124–101 Brooklyn NetsNBA
- 7 Ara 23Los Angeles Lakers 133–89 New Orleans PelicansNBA
- 5 Ara 23Los Angeles Lakers 106–103 Phoenix SunsNBA
- 5 Ara 23Milwaukee Bucks 146–122 New York KnicksNBA
Benzer beklentili maçlar: aynı ligde (EuroLeague ile EuroCup birlikte) son altı sezonda, iki takımın son 20 maçtaki sayılarından çıkan beklenen toplam sayı ve fark bu maçınkine yakın olan maçlar. Model çıktısı değil, yalnızca geçmiş skorlar kullanılır.
Aralarındaki maçlar
Son 10 maçın 5 tanesini Brooklyn Nets kazandı (%50).
- Denver Nuggets
124–101
Brooklyn Nets - Brooklyn Nets
102–108
Denver Nuggets - Denver Nuggets
120–122
Brooklyn Nets - Denver Nuggets
124–104
Brooklyn Nets - Brooklyn Nets
118–124
Denver Nuggets - Denver Nuggets
119–125
Brooklyn Nets - Brooklyn Nets
122–116
Denver Nuggets - Brooklyn Nets
105–102
Denver Nuggets - Denver Nuggets
101–93
Brooklyn Nets - Brooklyn Nets
135–130
Denver Nuggets
Son maçlar
Son maçlar: 4 galibiyet, 6 mağlubiyet. Maç başına 116.0 sayı attı, 117.7 yedi; toplam 233.7.
| Tarih | Rakip | Sonuç | 1. Ç | 2. Ç | 3. Ç | 4. Ç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ev | M102–121 | |||||
| Dep | M108–125 | |||||
| Dep | M120–124 | |||||
| Dep | M101–124 | |||||
| Dep | G116–112 | |||||
| Dep | M118–131 | |||||
| Ev | G124–97 | |||||
| Dep | G114–113 | |||||
| Ev | G129–101 | |||||
| Ev | M128–129 |
Son maçlar: 6 galibiyet, 4 mağlubiyet. Maç başına 117.1 sayı attı, 111.4 yedi; toplam 228.5.
| Tarih | Rakip | Sonuç | 1. Ç | 2. Ç | 3. Ç | 4. Ç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dep | G113–104 | |||||
| Ev | G130–104 | |||||
| Ev | M117–118 | |||||
| Ev | G124–101 | |||||
| Dep | G114–106 | |||||
| Dep | G129–122 | |||||
| Ev | M106–114 | |||||
| Dep | M102–111 | |||||
| Dep | M117–123 | |||||
| Dep | G119–111 |