Bu maça tahmin verilmedi
Bu maç için kurala uyan bir seçenek çıkmadı.
Bu maça tahmin verilmedi
Bu maç için kurala uyan bir seçenek çıkmadı.
İlk yarı ve çeyrekler
Çeyrek analizi, tahmin yayınlanınca açılır.
Bu maçın takım istatistikleri henüz yok.
İki takımın da bu sezon oynanmış maçı yok.
Bu maçın oyuncu istatistikleri henüz yok.
| # | Takım | O | G | M | G% | Attı | Yedi | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | 31 | 10 | %76 | 94.0 | 87.2 | MGMGG | |
| 2 | 42 | 29 | 13 | %69 | 96.8 | 86.0 | GMGMM | |
| 3 | 36 | 24 | 12 | %67 | 85.5 | 81.2 | GMGMM | |
| 4 | 33 | 21 | 12 | %64 | 86.1 | 79.5 | GMGMM | |
| 5 | 37 | 22 | 15 | %59 | 86.5 | 84.0 | GGMMM | |
| 6 | 32 | 19 | 13 | %59 | 88.6 | 85.0 | GGGMM | |
| 7 | 33 | 19 | 14 | %58 | 87.6 | 84.3 | MGGMM | |
| 8 | 35 | 19 | 16 | %54 | 85.6 | 86.7 | MGMGM | |
| 9 | 32 | 17 | 15 | %53 | 86.5 | 85.3 | GGGGM | |
| 10 | 31 | 13 | 18 | %42 | 85.4 | 87.0 | GMMGM | |
| 11 | 30 | 12 | 18 | %40 | 90.1 | 90.7 | MGMGG | |
| 12 | 30 | 12 | 18 | %40 | 82.5 | 84.1 | GMMMG | |
| 13 | 30 | 11 | 19 | %37 | 83.5 | 88.4 | MGGGM | |
| 14 | 30 | 8 | 22 | %27 | 80.9 | 86.5 | MGGMM | |
| 15 | 30 | 8 | 22 | %27 | 82.6 | 90.3 | MMMMM | |
| 16 | 30 | 1 | 29 | %3 | 72.5 | 97.6 | MMMMM |
Benzer maçlar
İki takımın son maçlardaki sayılarından beklenen toplam sayı 170.8, Chalon/Saone için fark +4.6.
Geçmişte, benzer beklentili 100 maç şöyle bitti:
- 28 Eyl 25Lyon-Villeurbanne 115–71 NancyLNB Élite
- 24 Haz 25Paris 99–93 MonacoLNB Élite
- 17 Haz 25Paris 92–67 MonacoLNB Élite
- 1 Haz 25Monaco 85–76 Le MansLNB Élite
- 31 May 25Paris 114–88 DijonLNB Élite
- 28 May 25Monaco 76–69 Le MansLNB Élite
Benzer beklentili maçlar: aynı ligde (EuroLeague ile EuroCup birlikte) son altı sezonda, iki takımın son 20 maçtaki sayılarından çıkan beklenen toplam sayı ve fark bu maçınkine yakın olan maçlar. Model çıktısı değil, yalnızca geçmiş skorlar kullanılır.
Aralarındaki maçlar
Son 10 maçın 3 tanesini Chalon/Saone kazandı (%30).
Son maçlar
Son maçlar: 6 galibiyet, 4 mağlubiyet. Maç başına 90.7 sayı attı, 83.1 yedi; toplam 173.8.
| Tarih | Rakip | Sonuç | 1. Ç | 2. Ç | 3. Ç | 4. Ç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dep | M75–99 | |||||
| Ev | G76–69 | |||||
| Dep | M96–100 | |||||
| Ev | G106–85 | |||||
| Ev | G90–65 | |||||
| Dep | M71–78 | |||||
| Ev | G86–78 | |||||
| Ev | G107–84 | |||||
| Dep | M97–100 | |||||
| Ev | G103–73 |
Son maçlar: 3 galibiyet, 7 mağlubiyet. Maç başına 77.2 sayı attı, 86.3 yedi; toplam 163.5.
| Tarih | Rakip | Sonuç | 1. Ç | 2. Ç | 3. Ç | 4. Ç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dep | M70–90 | |||||
| Ev | G76–75 | |||||
| Dep | M81–96 | |||||
| Dep | M84–107 | |||||
| EvLa Rochelle | M63–76 | |||||
| Dep | M78–88 | |||||
| Dep | M74–89 | |||||
| Ev | G96–87 | |||||
| Dep | G76–67 | |||||
| Ev | M74–88 |