Bu maça tahmin verilmedi
Bu maç için kurala uyan bir seçenek çıkmadı.
Bu maça tahmin verilmedi
Bu maç için kurala uyan bir seçenek çıkmadı.
İlk yarı ve çeyrekler
Çeyrek analizi, tahmin yayınlanınca açılır.
Bu maçın takım istatistikleri henüz yok.
Sezon karşılaştırması
Bu sezonki maçlardan: ev sahibi 18, deplasman 17 maç.
Bu maçın oyuncu istatistikleri henüz yok.
| # | Takım | O | G | M | G% | Attı | Yedi | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 95 | 71 | 24 | %75 | 113.8 | 107.5 | MMGMM | |
| 2 | 104 | 69 | 35 | %66 | 111.2 | 105.8 | GMGGG | |
| 3 | 94 | 62 | 32 | %66 | 115.2 | 109.9 | GMMGM | |
| 4 | 100 | 64 | 36 | %64 | 109.0 | 104.6 | GMMGM | |
| 5 | 94 | 58 | 36 | %62 | 113.9 | 110.7 | GMGMM | |
| 6 | 106 | 65 | 41 | %61 | 110.3 | 103.9 | MGMMM | |
| 7 | 100 | 61 | 39 | %61 | 107.7 | 104.9 | MMMGM | |
| 8 | 94 | 57 | 37 | %61 | 109.2 | 106.9 | MGGMM | |
| 9 | 88 | 51 | 37 | %58 | 112.6 | 107.4 | MMGMM | |
| 10 | 88 | 50 | 38 | %57 | 109.0 | 107.4 | MMGGM | |
| 11 | 87 | 49 | 38 | %56 | 112.6 | 110.9 | MMMGM | |
| 12 | 89 | 49 | 40 | %55 | 115.4 | 113.3 | MMGMM | |
| 13 | 87 | 47 | 40 | %54 | 110.7 | 111.9 | MGMMM | |
| 14 | 84 | 44 | 40 | %52 | 107.7 | 105.8 | MMGMM | |
| 15 | 83 | 43 | 40 | %52 | 115.2 | 115.1 | MGGGM | |
| 16 | 87 | 45 | 42 | %52 | 112.7 | 112.1 | GMMMM | |
| 17 | 89 | 46 | 43 | %52 | 113.1 | 112.0 | MMGMM | |
| 18 | 84 | 42 | 42 | %50 | 108.3 | 108.4 | GGGMM | |
| 19 | 82 | 37 | 45 | %45 | 106.5 | 106.6 | MGMGG | |
| 20 | 90 | 40 | 50 | %44 | 109.3 | 110.2 | GMGMM | |
| 21 | 82 | 35 | 47 | %43 | 108.6 | 112.0 | MGMMM | |
| 22 | 83 | 34 | 49 | %41 | 113.0 | 113.0 | GMMMM | |
| 23 | 82 | 33 | 49 | %40 | 112.1 | 115.1 | MMMGG | |
| 24 | 82 | 30 | 52 | %37 | 110.3 | 115.8 | GMMMG | |
| 25 | 82 | 27 | 55 | %33 | 106.2 | 115.1 | MMMMM | |
| 26 | 82 | 25 | 57 | %30 | 111.5 | 114.9 | MMMMM | |
| 27 | 82 | 24 | 58 | %29 | 103.7 | 111.8 | GGMMM | |
| 28 | 82 | 23 | 59 | %28 | 104.8 | 112.5 | GGMMM | |
| 29 | 82 | 22 | 60 | %27 | 104.2 | 112.2 | MMGMG | |
| 30 | 82 | 20 | 62 | %24 | 109.7 | 118.2 | MMMMM |
Benzer maçlar
İki takımın son maçlardaki sayılarından beklenen toplam sayı 212.1, Cleveland Cavaliers için fark -3.4.
Geçmişte, benzer beklentili 35 maç şöyle bitti:
- 22 Kas 21New Orleans Pelicans 96–110 Minnesota TimberwolvesNBA
- 22 Kas 21Cleveland Cavaliers 112–117 Brooklyn NetsNBA
- 21 Kas 21Detroit Pistons 116–121 Los Angeles LakersNBA
- 20 Kas 21Washington Wizards 103–100 Miami HeatNBA
- 20 Kas 21Portland Trail Blazers 118–111 Philadelphia 76ersNBA
- 18 Kas 21Minnesota Timberwolves 115–90 San Antonio SpursNBA
Benzer beklentili maçlar: aynı ligde (EuroLeague ile EuroCup birlikte) son altı sezonda, iki takımın son 20 maçtaki sayılarından çıkan beklenen toplam sayı ve fark bu maçınkine yakın olan maçlar. Model çıktısı değil, yalnızca geçmiş skorlar kullanılır.
Aralarındaki maçlar
Son 10 maçın 6 tanesini Cleveland Cavaliers kazandı (%60).
- Phoenix Suns
101–92
Cleveland Cavaliers - Cleveland Cavaliers
118–134
Phoenix Suns - Phoenix Suns
119–113
Cleveland Cavaliers - Phoenix Suns
122–113
Cleveland Cavaliers - Cleveland Cavaliers
111–98
Phoenix Suns - Cleveland Cavaliers
120–95
Phoenix Suns - Phoenix Suns
107–129
Cleveland Cavaliers - Cleveland Cavaliers
118–103
Phoenix Suns - Phoenix Suns
116–120
Cleveland Cavaliers - Cleveland Cavaliers
115–93
Phoenix Suns
Son maçlar
Son maçlar: 5 galibiyet, 5 mağlubiyet. Maç başına 101.0 sayı attı, 100.6 yedi; toplam 201.6.
| Tarih | Rakip | Sonuç | 1. Ç | 2. Ç | 3. Ç | 4. Ç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ev | M112–117 | |||||
| Ev | M89–104 | |||||
| Dep | M99–109 | |||||
| Ev | M92–98 | |||||
| Ev | G91–89 | |||||
| Ev | G98–78 | |||||
| Ev | M94–97 | |||||
| Dep | G126–109 | |||||
| Dep | G102–101 | |||||
| Ev | G107–104 |
Son maçlar: 10 galibiyet, 0 mağlubiyet. Maç başına 114.0 sayı attı, 101.9 yedi; toplam 215.9.
| Tarih | Rakip | Sonuç | 1. Ç | 2. Ç | 3. Ç | 4. Ç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dep | G115–111 | |||||
| Ev | G126–97 | |||||
| Ev | G112–104 | |||||
| Ev | G105–98 | |||||
| Dep | G99–96 | |||||
| Dep | G115–89 | |||||
| Dep | G119–94 | |||||
| Ev | G119–109 | |||||
| Dep | G109–104 | |||||
| Ev | G121–117 |