Bu maça tahmin verilmedi
Bu maç için kurala uyan bir seçenek çıkmadı.
Bu maça tahmin verilmedi
Bu maç için kurala uyan bir seçenek çıkmadı.
İlk yarı ve çeyrekler
Çeyrek analizi, tahmin yayınlanınca açılır.
Şut
Ribaund
Oyun
Sezon karşılaştırması
Bu sezonki maçlardan: ev sahibi 29, deplasman 12 maç.
Fenerbahçe
| Oyuncu | DK | SAYI | RİB | AST | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İlk 5 | |||||||||||||||||||
| Devon Hall | 18 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| Khem Birch | 18 | 6 | 5 | 0 | |||||||||||||||
| Nicolo Melli | 17 | 6 | 7 | 1 | |||||||||||||||
| Talen Horton-Tucker | 16 | 9 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| Tarik Biberovic | 15 | 17 | 3 | 0 | |||||||||||||||
| Yedekler | |||||||||||||||||||
| James Birsen | 25 | 12 | 4 | 2 | |||||||||||||||
| Brandon Boston | 24 | 20 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| Melih Mahmutoglu | 23 | 7 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Bacot A. | 20 | 8 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| Eksioglu M. | 13 | 3 | 1 | 0 | |||||||||||||||
| Arturs Zagars | 10 | 0 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| Yigit Mestoglu | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Toplam | 93 | 34 | 21 | ||||||||||||||||
Sayıları görmek için tabloyu yana kaydırın.
Manisa
| Oyuncu | DK | SAYI | RİB | AST | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İlk 5 | |||||||||||||||||||
| Yigit Onan | 31 | 9 | 4 | 5 | |||||||||||||||
| Mintz J. | 28 | 20 | 3 | 0 | |||||||||||||||
| Stevenson E. | 25 | 7 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| Smith S. | 21 | 6 | 2 | 0 | |||||||||||||||
| Johnson J. | 20 | 10 | 5 | 1 | |||||||||||||||
| Yedekler | |||||||||||||||||||
| Kristupas Zemaitis | 24 | 8 | 4 | 6 | |||||||||||||||
| Pereira J. M. Cardoso | 22 | 14 | 2 | 0 | |||||||||||||||
| Martin H. | 20 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Camoglu A. | 6 | 4 | 0 | 1 | |||||||||||||||
| Tuan Efeoglu Karahan | 3 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||
| Aksu Y. | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Toplam | 79 | 24 | 16 | ||||||||||||||||
Sayıları görmek için tabloyu yana kaydırın.
| # | Takım | O | G | M | G% | Attı | Yedi | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 33 | 7 | %83 | 87.3 | 79.2 | GMGGG | |
| 2 | 42 | 31 | 11 | %74 | 84.9 | 78.2 | GGMMM | |
| 3 | 37 | 25 | 12 | %68 | 83.8 | 78.4 | MGGMM | |
| 4 | 36 | 23 | 13 | %64 | 87.2 | 81.1 | GMMGM | |
| 5 | 32 | 20 | 12 | %63 | 86.1 | 81.2 | MGMMM | |
| 6 | 32 | 19 | 13 | %59 | 85.3 | 82.6 | GMGMM | |
| 7 | 33 | 18 | 15 | %55 | 85.0 | 83.9 | MGMGM | |
| 8 | 32 | 17 | 15 | %53 | 80.8 | 79.3 | MMGMM | |
| 9 | 30 | 12 | 18 | %40 | 83.9 | 85.3 | MMMGG | |
| 10 | 30 | 12 | 18 | %40 | 81.6 | 86.4 | MMGGM | |
| 11 | 30 | 11 | 19 | %37 | 81.9 | 86.0 | GMMGG | |
| 12 | 30 | 10 | 20 | %33 | 81.4 | 88.4 | MGGGM | |
| 13 | 30 | 9 | 21 | %30 | 84.6 | 88.3 | MMMMM | |
| 14 | 30 | 9 | 21 | %30 | 80.0 | 87.1 | GGMMM | |
| 15 | 30 | 9 | 21 | %30 | 80.3 | 87.6 | GGGMG | |
| 16 | 30 | 4 | 26 | %13 | 80.7 | 90.3 | MMMMM |
Benzer maçlar
İki takımın son maçlardaki sayılarından beklenen toplam sayı 170.6, Fenerbahçe için fark +4.6.
Geçmişte, benzer beklentili 100 maç şöyle bitti:
- 21 Ara 25Anadolu Efes 92–84 GalatasarayBasketbol Süper Ligi
- 23 Kas 25Fenerbahçe 92–84 BursasporBasketbol Süper Ligi
- 22 Kas 25Türk Telekom 89–82 BüyükçekmeceBasketbol Süper Ligi
- 22 Kas 25Beşiktaş 79–65 ManisaBasketbol Süper Ligi
- 8 Kas 25Fenerbahçe 91–87 BüyükçekmeceBasketbol Süper Ligi
- 3 Kas 25Anadolu Efes 104–72 ManisaBasketbol Süper Ligi
Benzer beklentili maçlar: aynı ligde (EuroLeague ile EuroCup birlikte) son altı sezonda, iki takımın son 20 maçtaki sayılarından çıkan beklenen toplam sayı ve fark bu maçınkine yakın olan maçlar. Model çıktısı değil, yalnızca geçmiş skorlar kullanılır.
Aralarındaki maçlar
Son 6 maçın 6 tanesini Fenerbahçe kazandı (%100).
Son maçlar
Son maçlar: 8 galibiyet, 2 mağlubiyet. Maç başına 84.2 sayı attı, 80.2 yedi; toplam 164.4.
| Tarih | Rakip | Sonuç | 1. Ç | 2. Ç | 3. Ç | 4. Ç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ev | G72–71 | |||||
| Dep | M73–99 | |||||
| Dep | G87–72 | |||||
| Ev | M77–81 | |||||
| Ev | G97–94UZ | |||||
| Dep | G92–86 | |||||
| Dep | G87–64 | |||||
| Ev | G66–64 | |||||
| Ev | G92–84 | |||||
| Dep | G99–87 |
Son maçlar: 2 galibiyet, 8 mağlubiyet. Maç başına 76.4 sayı attı, 86.4 yedi; toplam 162.8.
| Tarih | Rakip | Sonuç | 1. Ç | 2. Ç | 3. Ç | 4. Ç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ev | M101–104UZ | |||||
| Dep | M62–80 | |||||
| Ev | M70–77 | |||||
| Dep | M65–79 | |||||
| Dep | G80–69 | |||||
| Ev | M82–93 | |||||
| Dep | M72–104 | |||||
| Ev | G88–79 | |||||
| Dep | M69–84 | |||||
| Ev | M75–95 |