Bu maça tahmin verilmedi
Bu maç için kurala uyan bir seçenek çıkmadı.
Bu maça tahmin verilmedi
Bu maç için kurala uyan bir seçenek çıkmadı.
İlk yarı ve çeyrekler
Çeyrek analizi, tahmin yayınlanınca açılır.
Şut
Ribaund
Oyun
Sezon karşılaştırması
Bu sezonki maçlardan: ev sahibi 11, deplasman 23 maç.
Hapoel Jerusalem
| Oyuncu | DK | SAYI | RİB | AST | TÇ | BLK | TK | F | PIR | +/- | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İlk 5 | |||||||||||||||||||
| Yovel Zoosman | 29 | 14 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 16 | +35 | |||||||||
| Jared Harper | 26 | 14 | 5 | 7 | 3 | 0 | 2 | 3 | 22 | +16 | |||||||||
| Khadeen Carrington | 22 | 15 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 15 | +17 | |||||||||
| Austin Wiley | 21 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | +19 | |||||||||
| Nimrod Levi | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +7 | |||||||||
| Yedekler | |||||||||||||||||||
| Anthony Lamb | 25 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | +30 | |||||||||
| Cassius Winston | 20 | 20 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 19 | +31 | |||||||||
| Justin Smith | 19 | 15 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 12 | +14 | |||||||||
| Josiah-Jordan James | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +7 | |||||||||
| Roi Huber | 9 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | +9 | |||||||||
| Isaiah Mobley | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -3 | -5 | |||||||||
| Dmytro Skapintsev | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Toplam | 105 | 37 | 18 | 12 | 3 | 8 | 22 | 123 | |||||||||||
Sayıları görmek için tabloyu yana kaydırın.
Manresa
| Oyuncu | DK | SAYI | RİB | AST | TÇ | BLK | TK | F | PIR | +/- | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İlk 5 | |||||||||||||||||||
| Alex Reyes | 23 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -27 | |||||||||
| Marcis Steinbergs | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -3 | -25 | |||||||||
| Grant Golden | 19 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | -26 | |||||||||
| Retin Obasohan | 16 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | -23 | |||||||||
| Eli Brooks | 13 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | -15 | |||||||||
| Yedekler | |||||||||||||||||||
| Agustin Ubal | 26 | 11 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | -13 | |||||||||
| Ferran Bassas | 23 | 6 | 3 | 9 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | -12 | |||||||||
| Pierre Oriola | 22 | 14 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 13 | -19 | |||||||||
| Gustav Knudsen | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -1 | -9 | |||||||||
| Kaodirichi Akobundu-Ehiogu | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | -5 | |||||||||
| Gerard Fernandez | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -6 | |||||||||
| Louis Olinde | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Toplam | 69 | 28 | 17 | 3 | 5 | 19 | 25 | 54 | |||||||||||
Sayıları görmek için tabloyu yana kaydırın.
| # | Takım | O | G | M | G% | Attı | Yedi | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 18 | 6 | %75 | 81.8 | 76.8 | MGGGG | |
| 2 | 23 | 16 | 7 | %70 | 90.1 | 81.4 | GGGMM | |
| 3 | 19 | 13 | 6 | %68 | 95.3 | 84.5 | MMGMM | |
| 4 | 23 | 15 | 8 | %65 | 87.0 | 76.7 | GGGMM | |
| 5 | 20 | 13 | 7 | %65 | 87.4 | 78.0 | MGGGM | |
| 6 | 19 | 12 | 7 | %63 | 88.9 | 82.7 | MGGGM | |
| 7 | 21 | 13 | 8 | %62 | 86.3 | 81.9 | MGGMM | |
| 8 | 20 | 12 | 8 | %60 | 83.3 | 84.5 | GMGGM | |
| 9 | 19 | 11 | 8 | %58 | 89.3 | 86.6 | MGGGM | |
| 10 | 19 | 11 | 8 | %58 | 89.7 | 90.4 | GGMGM | |
| 11 | 20 | 10 | 10 | %50 | 95.4 | 92.3 | MMGGM | |
| 12 | 19 | 9 | 10 | %47 | 80.2 | 81.2 | GMGMM | |
| 13 | 18 | 8 | 10 | %44 | 84.7 | 89.5 | MGMGM | |
| 14 | 18 | 7 | 11 | %39 | 92.1 | 96.1 | MMGMM | |
| 15 | 18 | 7 | 11 | %39 | 81.7 | 90.1 | GGMMM | |
| 16 | 18 | 5 | 13 | %28 | 78.9 | 84.2 | MMMGG | |
| 17 | 18 | 5 | 13 | %28 | 74.9 | 80.5 | MMMMM | |
| 18 | 18 | 5 | 13 | %28 | 85.4 | 95.8 | MMMGM | |
| 19 | 18 | 3 | 15 | %17 | 75.6 | 89.8 | MMGMM | |
| 20 | 18 | 2 | 16 | %11 | 81.8 | 96.7 | MGGMM |
Benzer maçlar
İki takımın son maçlardaki sayılarından beklenen toplam sayı 171.8, Hapoel Jerusalem için fark +3.3.
Geçmişte, benzer beklentili 100 maç şöyle bitti:
- 19 Ara 25Barcelona 134–124 BaskoniaEuroLeague
- 18 Ara 25Real Madrid 95–90 ParisEuroLeague
- 16 Ara 25Hapoel Tel Aviv 84–78 Crvena ZvezdaEuroLeague
- 12 Ara 25Dubai 89–88 Bayern MünihEuroLeague
- 11 Ara 25Real Madrid 94–87 BaskoniaEuroLeague
- 11 Ara 25Maccabi Tel Aviv 92–84 Lyon-VilleurbanneEuroLeague
Benzer beklentili maçlar: aynı ligde (EuroLeague ile EuroCup birlikte) son altı sezonda, iki takımın son 20 maçtaki sayılarından çıkan beklenen toplam sayı ve fark bu maçınkine yakın olan maçlar. Model çıktısı değil, yalnızca geçmiş skorlar kullanılır.
Aralarındaki maçlar
Son 1 maçın 0 tanesini Hapoel Jerusalem kazandı (%0).
Son maçlar
Son maçlar: 8 galibiyet, 2 mağlubiyet. Maç başına 93.6 sayı attı, 83.2 yedi; toplam 176.8.
| Tarih | Rakip | Sonuç | 1. Ç | 2. Ç | 3. Ç | 4. Ç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dep | G84–81 | |||||
| Ev | G86–76 | |||||
| Ev | G98–66 | |||||
| Dep | G101–89 | |||||
| Ev | G110–93 | |||||
| Dep | G90–82 | |||||
| Ev | G103–76 | |||||
| Ev | G86–69 | |||||
| Dep | M94–101 | |||||
| Ev | M84–99 |
Son maçlar: 6 galibiyet, 4 mağlubiyet. Maç başına 90.6 sayı attı, 88.7 yedi; toplam 179.3.
| Tarih | Rakip | Sonuç | 1. Ç | 2. Ç | 3. Ç | 4. Ç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dep | G95–83 | |||||
| Dep | G102–100UZ | |||||
| Dep | G96–90 | |||||
| Ev | M62–89 | |||||
| Ev | G99–82 | |||||
| Dep | M79–83 | |||||
| Ev | G99–72 | |||||
| Dep | M82–105 | |||||
| Dep | M93–97 | |||||
| Ev | G99–86 |