Bu maça tahmin verilmedi
Bu maç için kurala uyan bir seçenek çıkmadı.
Bu maça tahmin verilmedi
Bu maç için kurala uyan bir seçenek çıkmadı.
İlk yarı ve çeyrekler
Çeyrek analizi, tahmin yayınlanınca açılır.
Şut
Ribaund
Oyun
Sezon karşılaştırması
Bu sezonki maçlardan: ev sahibi 8, deplasman 16 maç.
Hapoel Tel Aviv
| Oyuncu | DK | SAYI | RİB | AST | TÇ | BLK | TK | F | PIR | +/- | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İlk 5 | |||||||||||||||||||
| Marcus Foster | 33 | 21 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 21 | 0 | |||||||||
| Patrick Beverley | 25 | 15 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 18 | -4 | |||||||||
| Tomer Ginat | 20 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | -11 | |||||||||
| Bruno Caboclo | 19 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | -2 | |||||||||
| Joe Ragland | 17 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | +1 | |||||||||
| Yedekler | |||||||||||||||||||
| Ish Wainright | 23 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | +2 | |||||||||
| Marcus Bingham | 19 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | +4 | |||||||||
| Antonio Blakeney | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -8 | |||||||||
| Bar Timor | 17 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | +9 | |||||||||
| Guy Palatin | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | -3 | |||||||||
| Oz Blayzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | |||||||||
| Noam Yaacov | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Toplam | 80 | 33 | 21 | 8 | 5 | 16 | 23 | 92 | |||||||||||
Sayıları görmek için tabloyu yana kaydırın.
Ulm
| Oyuncu | DK | SAYI | RİB | AST | TÇ | BLK | TK | F | PIR | +/- | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İlk 5 | |||||||||||||||||||
| Justinian Jessup | 31 | 14 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 | +1 | |||||||||
| Karim Jallow | 28 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | +9 | |||||||||
| Noa Essengue | 25 | 19 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 26 | +4 | |||||||||
| Nelson Weidemann | 17 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | +1 | |||||||||
| Marcio Santos | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -1 | +12 | |||||||||
| Yedekler | |||||||||||||||||||
| Alfonso Plummer | 18 | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16 | +5 | |||||||||
| Ben Saraf | 18 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | -7 | |||||||||
| Isaiah Roby | 16 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | +3 | |||||||||
| Philipp Herkenhoff | 15 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | -2 | -19 | |||||||||
| Tobias Jensen | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| Nicolas Bretzel | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -2 | |||||||||
| Thomas Klepeisz | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | +3 | |||||||||
| Toplam | 82 | 32 | 22 | 9 | 5 | 14 | 27 | 79 | |||||||||||
Sayıları görmek için tabloyu yana kaydırın.
| # | Takım | O | G | M | G% | Attı | Yedi | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 18 | 4 | %82 | 95.8 | 82.5 | GGGMM | |
| 2 | 22 | 16 | 6 | %73 | 80.7 | 74.4 | MGGMM | |
| 3 | 24 | 17 | 7 | %71 | 88.1 | 80.3 | MGGGG | |
| 4 | 25 | 16 | 9 | %64 | 79.0 | 77.0 | MGGMM | |
| 5 | 19 | 11 | 8 | %58 | 84.3 | 78.4 | MMGGM | |
| 6 | 20 | 11 | 9 | %55 | 88.8 | 88.2 | GMGGM | |
| 7 | 20 | 11 | 9 | %55 | 82.7 | 82.1 | MMMGM | |
| 8 | 20 | 11 | 9 | %55 | 79.5 | 80.5 | MGMGM | |
| 9 | 19 | 10 | 9 | %53 | 85.3 | 85.1 | GGMGM | |
| 10 | BC Wolves | 19 | 10 | 9 | %53 | 85.5 | 85.8 | MGGGM |
| 11 | 19 | 10 | 9 | %53 | 82.1 | 82.9 | MGMGM | |
| 12 | 18 | 9 | 9 | %50 | 86.7 | 83.2 | GGGMM | |
| 13 | 18 | 9 | 9 | %50 | 87.2 | 89.0 | MMMMM | |
| 14 | 19 | 9 | 10 | %47 | 86.4 | 86.2 | GGGMM | |
| 15 | 18 | 7 | 11 | %39 | 79.5 | 84.2 | GGMMG | |
| 16 | 18 | 6 | 12 | %33 | 79.2 | 84.7 | MGGMM | |
| 17 | 18 | 6 | 12 | %33 | 78.1 | 87.0 | MMGGG | |
| 18 | 18 | 5 | 13 | %28 | 82.6 | 87.9 | MMMGM | |
| 19 | 18 | 3 | 15 | %17 | 74.7 | 84.8 | MMMMM | |
| 20 | 18 | 1 | 17 | %6 | 76.3 | 86.2 | GMMMM |
Benzer maçlar
İki takımın son maçlardaki sayılarından beklenen toplam sayı 175.5, Hapoel Tel Aviv için fark +5.8.
Benzer beklentili yalnızca 19 maç bulundu (en az 25 gerekir); bu yüzden özet göstermiyoruz.
Benzer beklentili maçlar: aynı ligde (EuroLeague ile EuroCup birlikte) son altı sezonda, iki takımın son 20 maçtaki sayılarından çıkan beklenen toplam sayı ve fark bu maçınkine yakın olan maçlar. Model çıktısı değil, yalnızca geçmiş skorlar kullanılır.
Aralarındaki maçlar
İki takımın daha önce oynadığı maç kaydı yok.
Son maçlar
Son maçlar: 6 galibiyet, 4 mağlubiyet. Maç başına 86.7 sayı attı, 78.7 yedi; toplam 165.4.
| Tarih | Rakip | Sonuç | 1. Ç | 2. Ç | 3. Ç | 4. Ç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dep | G93–64 | |||||
| Dep | M82–90 | |||||
| Ev | G92–72 | |||||
| Dep | M73–79 | |||||
| Ev | G79–66 | |||||
| Dep | G101–87 | |||||
| EvBC Wolves | G89–84 | |||||
| Dep | M75–78 | |||||
| Ev | M89–94 | |||||
| Dep | G94–73 |
Son maçlar: 4 galibiyet, 6 mağlubiyet. Maç başına 83.8 sayı attı, 90.6 yedi; toplam 174.4.
| Tarih | Rakip | Sonuç | 1. Ç | 2. Ç | 3. Ç | 4. Ç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EvGottingen | G109–70 | |||||
| Ev | M72–80 | |||||
| Dep | M88–96 | |||||
| Dep | M100–105UZ | |||||
| Ev | G82–72 | |||||
| Ev | G84–82 | |||||
| Ev | G85–76 | |||||
| Dep | M78–125 | |||||
| Dep | M66–93 | |||||
| Dep | M74–107 |