Bu maça tahmin verilmedi
Bu maç için kurala uyan bir seçenek çıkmadı.
Bu maça tahmin verilmedi
Bu maç için kurala uyan bir seçenek çıkmadı.
İlk yarı ve çeyrekler
Çeyrek analizi, tahmin yayınlanınca açılır.
Şut
Ribaund
Oyun
Sezon karşılaştırması
Bu sezonki maçlardan: ev sahibi 23, deplasman 42 maç.
Manisa
| Oyuncu | DK | SAYI | RİB | AST | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İlk 5 | |||||||||||||||||||
| Smith S. | 29 | 5 | 2 | 6 | |||||||||||||||
| Pereira J. M. Cardoso | 28 | 5 | 2 | 1 | |||||||||||||||
| Stevenson E. | 27 | 14 | 5 | 4 | |||||||||||||||
| Johnson J. | 23 | 19 | 12 | 1 | |||||||||||||||
| Cal B. | 14 | 5 | 6 | 0 | |||||||||||||||
| Yedekler | |||||||||||||||||||
| Yigit Onan | 22 | 4 | 7 | 1 | |||||||||||||||
| Markel Starks | 21 | 10 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| Martin H. | 17 | 4 | 1 | 0 | |||||||||||||||
| Camoglu A. | 7 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Aksu Y. | 7 | 2 | 0 | 1 | |||||||||||||||
| Tuan Efeoglu Karahan | 4 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Eryurtlu B. | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Toplam | 70 | 37 | 17 | ||||||||||||||||
Sayıları görmek için tabloyu yana kaydırın.
Beşiktaş
| Oyuncu | DK | SAYI | RİB | AST | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İlk 5 | |||||||||||||||||||
| Berk Ugurlu | 22 | 7 | 5 | 3 | |||||||||||||||
| Yigit Arslan | 20 | 2 | 3 | 0 | |||||||||||||||
| Jonah Mathews | 19 | 21 | 1 | 0 | |||||||||||||||
| Anthony Brown | 17 | 12 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| Conor Morgan | 16 | 7 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| Yedekler | |||||||||||||||||||
| Canberk Kus | 24 | 9 | 6 | 3 | |||||||||||||||
| Ismael Kamagate | 24 | 15 | 6 | 0 | |||||||||||||||
| Brynton Lemar | 23 | 13 | 2 | 5 | |||||||||||||||
| Vittorio Brown | 16 | 13 | 3 | 2 | |||||||||||||||
| Devon Dotson | 11 | 0 | 4 | 7 | |||||||||||||||
| Yigit Coban | 5 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Ozbek A. | 3 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Toplam | 102 | 34 | 25 | ||||||||||||||||
Sayıları görmek için tabloyu yana kaydırın.
| # | Takım | O | G | M | G% | Attı | Yedi | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 33 | 7 | %83 | 87.3 | 79.2 | GMGGG | |
| 2 | 42 | 31 | 11 | %74 | 84.9 | 78.2 | GGMMM | |
| 3 | 37 | 25 | 12 | %68 | 83.8 | 78.4 | MGGMM | |
| 4 | 36 | 23 | 13 | %64 | 87.2 | 81.1 | GMMGM | |
| 5 | 32 | 20 | 12 | %63 | 86.1 | 81.2 | MGMMM | |
| 6 | 32 | 19 | 13 | %59 | 85.3 | 82.6 | GMGMM | |
| 7 | 33 | 18 | 15 | %55 | 85.0 | 83.9 | MGMGM | |
| 8 | 32 | 17 | 15 | %53 | 80.8 | 79.3 | MMGMM | |
| 9 | 30 | 12 | 18 | %40 | 83.9 | 85.3 | MMMGG | |
| 10 | 30 | 12 | 18 | %40 | 81.6 | 86.4 | MMGGM | |
| 11 | 30 | 11 | 19 | %37 | 81.9 | 86.0 | GMMGG | |
| 12 | 30 | 10 | 20 | %33 | 81.4 | 88.4 | MGGGM | |
| 13 | 30 | 9 | 21 | %30 | 84.6 | 88.3 | MMMMM | |
| 14 | 30 | 9 | 21 | %30 | 80.0 | 87.1 | GGMMM | |
| 15 | 30 | 9 | 21 | %30 | 80.3 | 87.6 | GGGMG | |
| 16 | 30 | 4 | 26 | %13 | 80.7 | 90.3 | MMMMM |
Benzer maçlar
İki takımın son maçlardaki sayılarından beklenen toplam sayı 162.6, Manisa için fark -6.1.
Geçmişte, benzer beklentili 100 maç şöyle bitti:
- 13 Mar 26Merkezefendi 65–79 Bahçeşehir KolejiBasketbol Süper Ligi
- 9 Mar 26Manisa 76–85 Anadolu EfesBasketbol Süper Ligi
- 14 Şub 26Bursaspor 61–88 BeşiktaşBasketbol Süper Ligi
- 14 Şub 26Büyükçekmece 81–91 TofaşBasketbol Süper Ligi
- 3 Oca 26Bursaspor 77–105 Esenler Erok SporBasketbol Süper Ligi
- 2 Oca 26Karşıyaka 107–101 TofaşBasketbol Süper Ligi
Benzer beklentili maçlar: aynı ligde (EuroLeague ile EuroCup birlikte) son altı sezonda, iki takımın son 20 maçtaki sayılarından çıkan beklenen toplam sayı ve fark bu maçınkine yakın olan maçlar. Model çıktısı değil, yalnızca geçmiş skorlar kullanılır.
Aralarındaki maçlar
Son 9 maçın 4 tanesini Manisa kazandı (%44).
Son maçlar
Son maçlar: 5 galibiyet, 5 mağlubiyet. Maç başına 84.2 sayı attı, 81.2 yedi; toplam 165.4.
| Tarih | Rakip | Sonuç | 1. Ç | 2. Ç | 3. Ç | 4. Ç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ev | G92–78 | |||||
| Dep | M92–96 | |||||
| Ev | M76–85 | |||||
| Dep | G93–77 | |||||
| Ev | G94–76 | |||||
| Dep | M79–87 | |||||
| Ev | G79–71 | |||||
| Dep | M77–81 | |||||
| Dep | M74–86 | |||||
| Ev | G86–75 |
Son maçlar: 8 galibiyet, 2 mağlubiyet. Maç başına 87.6 sayı attı, 75.2 yedi; toplam 162.8.
| Tarih | Rakip | Sonuç | 1. Ç | 2. Ç | 3. Ç | 4. Ç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ev | G86–80 | |||||
| Ev | G77–76 | |||||
| Dep | M80–89 | |||||
| Ev | G99–74 | |||||
| Dep | G88–61 | |||||
| Dep | G114–74 | |||||
| Ev | G88–68 | |||||
| Ev | G91–81 | |||||
| Dep | G79–62 | |||||
| Dep | M74–87 |