Bu maça tahmin verilmedi
Bu maç için kurala uyan bir seçenek çıkmadı.
Bu maça tahmin verilmedi
Bu maç için kurala uyan bir seçenek çıkmadı.
İlk yarı ve çeyrekler
Çeyrek analizi, tahmin yayınlanınca açılır.
Bu maçın takım istatistikleri henüz yok.
Sezon karşılaştırması
Bu sezonki maçlardan: ev sahibi 60, deplasman 60 maç.
Bu maçın oyuncu istatistikleri henüz yok.
| # | Takım | O | G | M | G% | Attı | Yedi | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 95 | 71 | 24 | %75 | 113.8 | 107.5 | MMGMM | |
| 2 | 104 | 69 | 35 | %66 | 111.2 | 105.8 | GMGGG | |
| 3 | 94 | 62 | 32 | %66 | 115.2 | 109.9 | GMMGM | |
| 4 | 100 | 64 | 36 | %64 | 109.0 | 104.6 | GMMGM | |
| 5 | 94 | 58 | 36 | %62 | 113.9 | 110.7 | GMGMM | |
| 6 | 106 | 65 | 41 | %61 | 110.3 | 103.9 | MGMMM | |
| 7 | 100 | 61 | 39 | %61 | 107.7 | 104.9 | MMMGM | |
| 8 | 94 | 57 | 37 | %61 | 109.2 | 106.9 | MGGMM | |
| 9 | 88 | 51 | 37 | %58 | 112.6 | 107.4 | MMGMM | |
| 10 | 88 | 50 | 38 | %57 | 109.0 | 107.4 | MMGGM | |
| 11 | 87 | 49 | 38 | %56 | 112.6 | 110.9 | MMMGM | |
| 12 | 89 | 49 | 40 | %55 | 115.4 | 113.3 | MMGMM | |
| 13 | 87 | 47 | 40 | %54 | 110.7 | 111.9 | MGMMM | |
| 14 | 84 | 44 | 40 | %52 | 107.7 | 105.8 | MMGMM | |
| 15 | 83 | 43 | 40 | %52 | 115.2 | 115.1 | MGGGM | |
| 16 | 87 | 45 | 42 | %52 | 112.7 | 112.1 | GMMMM | |
| 17 | 89 | 46 | 43 | %52 | 113.1 | 112.0 | MMGMM | |
| 18 | 84 | 42 | 42 | %50 | 108.3 | 108.4 | GGGMM | |
| 19 | 82 | 37 | 45 | %45 | 106.5 | 106.6 | MGMGG | |
| 20 | 90 | 40 | 50 | %44 | 109.3 | 110.2 | GMGMM | |
| 21 | 82 | 35 | 47 | %43 | 108.6 | 112.0 | MGMMM | |
| 22 | 83 | 34 | 49 | %41 | 113.0 | 113.0 | GMMMM | |
| 23 | 82 | 33 | 49 | %40 | 112.1 | 115.1 | MMMGG | |
| 24 | 82 | 30 | 52 | %37 | 110.3 | 115.8 | GMMMG | |
| 25 | 82 | 27 | 55 | %33 | 106.2 | 115.1 | MMMMM | |
| 26 | 82 | 25 | 57 | %30 | 111.5 | 114.9 | MMMMM | |
| 27 | 82 | 24 | 58 | %29 | 103.7 | 111.8 | GGMMM | |
| 28 | 82 | 23 | 59 | %28 | 104.8 | 112.5 | GGMMM | |
| 29 | 82 | 22 | 60 | %27 | 104.2 | 112.2 | MMGMG | |
| 30 | 82 | 20 | 62 | %24 | 109.7 | 118.2 | MMMMM |
Benzer maçlar
İki takımın son maçlardaki sayılarından beklenen toplam sayı 226.8, Milwaukee Bucks için fark +4.5.
Geçmişte, benzer beklentili 40 maç şöyle bitti:
- 25 Şub 22Orlando Magic 119–111 Houston RocketsNBA
- 17 Şub 22Los Angeles Clippers 142–111 Houston RocketsNBA
- 16 Şub 22Chicago Bulls 125–118 Sacramento KingsNBA
- 16 Şub 22Minnesota Timberwolves 91–103 Toronto RaptorsNBA
- 15 Şub 22Milwaukee Bucks 128–119 Indiana PacersNBA
- 14 Şub 22Utah Jazz 135–101 Houston RocketsNBA
Benzer beklentili maçlar: aynı ligde (EuroLeague ile EuroCup birlikte) son altı sezonda, iki takımın son 20 maçtaki sayılarından çıkan beklenen toplam sayı ve fark bu maçınkine yakın olan maçlar. Model çıktısı değil, yalnızca geçmiş skorlar kullanılır.
Aralarındaki maçlar
Son 10 maçın 7 tanesini Milwaukee Bucks kazandı (%70).
- Brooklyn Nets
109–121
Milwaukee Bucks - Milwaukee Bucks
127–104
Brooklyn Nets - Brooklyn Nets
111–115
Milwaukee Bucks - Milwaukee Bucks
104–89
Brooklyn Nets - Brooklyn Nets
114–108
Milwaukee Bucks - Milwaukee Bucks
107–96
Brooklyn Nets - Milwaukee Bucks
86–83
Brooklyn Nets - Brooklyn Nets
125–86
Milwaukee Bucks - Brooklyn Nets
115–107
Milwaukee Bucks - Milwaukee Bucks
124–118
Brooklyn Nets
Son maçlar
Son maçlar: 6 galibiyet, 4 mağlubiyet. Maç başına 120.2 sayı attı, 117.4 yedi; toplam 237.6.
| Tarih | Rakip | Sonuç | 1. Ç | 2. Ç | 3. Ç | 4. Ç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ev | M120–123 | |||||
| Ev | G128–119 | |||||
| Ev | M107–122 | |||||
| Dep | M107–131 | |||||
| Dep | G131–116 | |||||
| Dep | G137–113 | |||||
| Dep | G137–108 | |||||
| Ev | G112–98 | |||||
| Ev | M100–136 | |||||
| Ev | G123–108 |
Son maçlar: 2 galibiyet, 8 mağlubiyet. Maç başına 105.0 sayı attı, 115.2 yedi; toplam 220.2.
| Tarih | Rakip | Sonuç | 1. Ç | 2. Ç | 3. Ç | 4. Ç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ev | M106–129 | |||||
| Ev | M103–117 | |||||
| Dep | G111–106 | |||||
| Ev | G109–85 | |||||
| Dep | M111–115 | |||||
| Dep | M112–113 | |||||
| Ev | M91–126 | |||||
| Dep | M104–124 | |||||
| Dep | M102–125 | |||||
| Dep | M101–112 |