Bu maça tahmin verilmedi
Bu maç için kurala uyan bir seçenek çıkmadı.
Bu maça tahmin verilmedi
Bu maç için kurala uyan bir seçenek çıkmadı.
İlk yarı ve çeyrekler
Çeyrek analizi, tahmin yayınlanınca açılır.
Bu maçın takım istatistikleri henüz yok.
Sezon karşılaştırması
Bu sezonki maçlardan: ev sahibi 45, deplasman 45 maç.
Bu maçın oyuncu istatistikleri henüz yok.
| # | Takım | O | G | M | G% | Attı | Yedi | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 95 | 71 | 24 | %75 | 113.8 | 107.5 | MMGMM | |
| 2 | 104 | 69 | 35 | %66 | 111.2 | 105.8 | GMGGG | |
| 3 | 94 | 62 | 32 | %66 | 115.2 | 109.9 | GMMGM | |
| 4 | 100 | 64 | 36 | %64 | 109.0 | 104.6 | GMMGM | |
| 5 | 94 | 58 | 36 | %62 | 113.9 | 110.7 | GMGMM | |
| 6 | 106 | 65 | 41 | %61 | 110.3 | 103.9 | MGMMM | |
| 7 | 100 | 61 | 39 | %61 | 107.7 | 104.9 | MMMGM | |
| 8 | 94 | 57 | 37 | %61 | 109.2 | 106.9 | MGGMM | |
| 9 | 88 | 51 | 37 | %58 | 112.6 | 107.4 | MMGMM | |
| 10 | 88 | 50 | 38 | %57 | 109.0 | 107.4 | MMGGM | |
| 11 | 87 | 49 | 38 | %56 | 112.6 | 110.9 | MMMGM | |
| 12 | 89 | 49 | 40 | %55 | 115.4 | 113.3 | MMGMM | |
| 13 | 87 | 47 | 40 | %54 | 110.7 | 111.9 | MGMMM | |
| 14 | 84 | 44 | 40 | %52 | 107.7 | 105.8 | MMGMM | |
| 15 | 83 | 43 | 40 | %52 | 115.2 | 115.1 | MGGGM | |
| 16 | 87 | 45 | 42 | %52 | 112.7 | 112.1 | GMMMM | |
| 17 | 89 | 46 | 43 | %52 | 113.1 | 112.0 | MMGMM | |
| 18 | 84 | 42 | 42 | %50 | 108.3 | 108.4 | GGGMM | |
| 19 | 82 | 37 | 45 | %45 | 106.5 | 106.6 | MGMGG | |
| 20 | 90 | 40 | 50 | %44 | 109.3 | 110.2 | GMGMM | |
| 21 | 82 | 35 | 47 | %43 | 108.6 | 112.0 | MGMMM | |
| 22 | 83 | 34 | 49 | %41 | 113.0 | 113.0 | GMMMM | |
| 23 | 82 | 33 | 49 | %40 | 112.1 | 115.1 | MMMGG | |
| 24 | 82 | 30 | 52 | %37 | 110.3 | 115.8 | GMMMG | |
| 25 | 82 | 27 | 55 | %33 | 106.2 | 115.1 | MMMMM | |
| 26 | 82 | 25 | 57 | %30 | 111.5 | 114.9 | MMMMM | |
| 27 | 82 | 24 | 58 | %29 | 103.7 | 111.8 | GGMMM | |
| 28 | 82 | 23 | 59 | %28 | 104.8 | 112.5 | GGMMM | |
| 29 | 82 | 22 | 60 | %27 | 104.2 | 112.2 | MMGMG | |
| 30 | 82 | 20 | 62 | %24 | 109.7 | 118.2 | MMMMM |
Benzer maçlar
İki takımın son maçlardaki sayılarından beklenen toplam sayı 226.8, Minnesota Timberwolves için fark +0.4.
Geçmişte, benzer beklentili 35 maç şöyle bitti:
- 21 Oca 22San Antonio Spurs 102–117 Brooklyn NetsNBA
- 21 Oca 22Milwaukee Bucks 94–90 Chicago BullsNBA
- 19 Oca 22Washington Wizards 118–119 Brooklyn NetsNBA
- 16 Oca 22Sacramento Kings 112–118 Houston RocketsNBA
- 15 Oca 22Brooklyn Nets 120–105 New Orleans PelicansNBA
- 15 Oca 22Washington Wizards 110–115 Portland Trail BlazersNBA
Benzer beklentili maçlar: aynı ligde (EuroLeague ile EuroCup birlikte) son altı sezonda, iki takımın son 20 maçtaki sayılarından çıkan beklenen toplam sayı ve fark bu maçınkine yakın olan maçlar. Model çıktısı değil, yalnızca geçmiş skorlar kullanılır.
Aralarındaki maçlar
Son 10 maçın 6 tanesini Minnesota Timberwolves kazandı (%60).
- Brooklyn Nets
110–105
Minnesota Timberwolves - Minnesota Timberwolves
97–127
Brooklyn Nets - Brooklyn Nets
112–107
Minnesota Timberwolves - Minnesota Timberwolves
122–115
Brooklyn Nets - Brooklyn Nets
126–127
Minnesota Timberwolves - Brooklyn Nets
102–112
Minnesota Timberwolves - Minnesota Timberwolves
120–113
Brooklyn Nets - Minnesota Timberwolves
111–97
Brooklyn Nets - Brooklyn Nets
98–97
Minnesota Timberwolves - Minnesota Timberwolves
129–109
Brooklyn Nets
Son maçlar
Son maçlar: 6 galibiyet, 4 mağlubiyet. Maç başına 118.5 sayı attı, 111.7 yedi; toplam 230.2.
| Tarih | Rakip | Sonuç | 1. Ç | 2. Ç | 3. Ç | 4. Ç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dep | M122–134 | |||||
| Dep | G112–110 | |||||
| Ev | G119–99 | |||||
| Dep | M108–116 | |||||
| Dep | M125–128 | |||||
| Dep | G141–123 | |||||
| Dep | G135–105 | |||||
| Ev | G98–90 | |||||
| Dep | G122–104 | |||||
| Dep | M103–108 |
Son maçlar: 6 galibiyet, 4 mağlubiyet. Maç başına 117.7 sayı attı, 115.6 yedi; toplam 233.3.
| Tarih | Rakip | Sonuç | 1. Ç | 2. Ç | 3. Ç | 4. Ç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dep | G117–102 | |||||
| Dep | G119–118 | |||||
| Dep | M107–114 | |||||
| Ev | G120–105 | |||||
| Ev | M109–130 | |||||
| Dep | G138–112 | |||||
| Dep | M108–114 | |||||
| Ev | G121–119UZ | |||||
| Ev | M109–121 | |||||
| Dep | G129–121 |