Bu maça tahmin verilmedi
Bu maç için kurala uyan bir seçenek çıkmadı.
Bu maça tahmin verilmedi
Bu maç için kurala uyan bir seçenek çıkmadı.
İlk yarı ve çeyrekler
Çeyrek analizi, tahmin yayınlanınca açılır.
NeptunasTrento
Şut
%3424/70Saha içi isabet29/73%40
%3815/392'lik isabet23/46%50
%299/313'lük isabet6/27%22
%7616/21Serbest atış12/18%67
Ribaund
51Ribaund41
19Hücum ribaundu14
32Savunma ribaundu27
Oyun
17Asist18
3Top çalma11
6Blok4
18Top kaybı11
22Faul23
Sezon karşılaştırması
Bu sezonki maçlardan: ev sahibi 0, deplasman 1 maç.
NeptunasTrento
%0Galibiyet yüzdesi%100
0.0Attığı sayı (maç başı)83.0
0.0Yediği sayı (maç başı)78.0
0.0İç saha / deplasmanda attığı83.0
En çok sayı23
Quincy OlivariTrento
En çok ribaund11
Martynas EchodasNeptunas
En çok asist9
Kristupas ZemaitisNeptunas
Neptunas
| Oyuncu | DK | SAYI | RİB | AST | TÇ | BLK | TK | F | PIR | +/- | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İlk 5 | |||||||||||||||||||
| Donatas Tarolis | 25 | 12 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 19 | -3 | |||||||||
| Kristupas Zemaitis | 24 | 3 | 7 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | +11 | |||||||||
| Martynas Echodas | 23 | 6 | 11 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | +1 | |||||||||
| Yannick Franke | 21 | 13 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15 | -4 | |||||||||
| Arnas Berucka | 18 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | +16 | |||||||||
| Yedekler | |||||||||||||||||||
| Henri Drell | 22 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | -16 | |||||||||
| Mindaugas Girdziunas | 19 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -1 | |||||||||
| Einaras Tubutis | 18 | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 11 | -3 | |||||||||
| Elvar Fridriksson | 14 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -11 | |||||||||
| Lukas Kreismontas | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +8 | |||||||||
| Raymond Somerville | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -2 | -9 | |||||||||
| Simas Sarakauskas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | -4 | |||||||||
| Toplam | 73 | 46 | 17 | 3 | 6 | 17 | 22 | 74 | |||||||||||
Sayıları görmek için tabloyu yana kaydırın.
Trento
| Oyuncu | DK | SAYI | RİB | AST | TÇ | BLK | TK | F | PIR | +/- | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İlk 5 | |||||||||||||||||||
| Quincy Olivari | 29 | 23 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14 | +1 | |||||||||
| Selom Mawugbe | 28 | 3 | 8 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 14 | +1 | |||||||||
| Jordan Bayehe | 28 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | +15 | |||||||||
| Darius Brown II | 27 | 19 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 29 | +2 | |||||||||
| Charlie Brown Jr | 16 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | -7 | -2 | |||||||||
| Yedekler | |||||||||||||||||||
| Isaiah Bigelow | 22 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -8 | |||||||||
| Cheickh Niang | 19 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 15 | -3 | |||||||||
| Alessandro Bertini | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | +1 | |||||||||
| Toto Forray | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | +4 | |||||||||
| Jose Medina Bouza | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -4 | +4 | |||||||||
| Toplam | 76 | 32 | 18 | 11 | 4 | 10 | 23 | 74 | |||||||||||
Sayıları görmek için tabloyu yana kaydırın.
| # | Takım | O | G | M | G% | Attı | Yedi | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maxima Roma | 1 | 1 | 0 | %100 | 89.0 | 55.0 | G |
| 2 | 1 | 1 | 0 | %100 | 104.0 | 72.0 | G | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | %100 | 99.0 | 75.0 | G | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | %100 | 94.0 | 73.0 | G | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | %100 | 93.0 | 78.0 | G | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | %100 | 98.0 | 84.0 | G | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | %100 | 87.0 | 74.0 | G | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | %100 | 91.0 | 78.0 | G | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | %100 | 82.0 | 69.0 | G | |
| 10 | 1 | 1 | 0 | %100 | 84.0 | 76.0 | G | |
| 11 | 1 | 1 | 0 | %100 | 82.0 | 75.0 | G | |
| 12 | 1 | 1 | 0 | %100 | 85.0 | 81.0 | G | |
| 13 | 1 | 1 | 0 | %100 | 75.0 | 72.0 | G | |
| 14 | 1 | 1 | 0 | %100 | 74.0 | 71.0 | G | |
| 15 | 1 | 1 | 0 | %100 | 76.0 | 73.0 | G | |
| 16 | 1 | 1 | 0 | %100 | 86.0 | 84.0 | G | |
| 17 | 1 | 0 | 1 | %0 | 84.0 | 86.0 | M | |
| 18 | 1 | 0 | 1 | %0 | 72.0 | 75.0 | M | |
| 19 | 1 | 0 | 1 | %0 | 71.0 | 74.0 | M | |
| 20 | 1 | 0 | 1 | %0 | 73.0 | 76.0 | M | |
| 21 | 1 | 0 | 1 | %0 | 81.0 | 85.0 | M | |
| 22 | 1 | 0 | 1 | %0 | 75.0 | 82.0 | M | |
| 23 | 1 | 0 | 1 | %0 | 76.0 | 84.0 | M | |
| 24 | BC Roma | 1 | 0 | 1 | %0 | 78.0 | 91.0 | M |
| 25 | 1 | 0 | 1 | %0 | 69.0 | 82.0 | M | |
| 26 | 1 | 0 | 1 | %0 | 74.0 | 87.0 | M | |
| 27 | 1 | 0 | 1 | %0 | 84.0 | 98.0 | M | |
| 28 | 1 | 0 | 1 | %0 | 78.0 | 93.0 | M | |
| 29 | 1 | 0 | 1 | %0 | 73.0 | 94.0 | M | |
| 30 | 1 | 0 | 1 | %0 | 75.0 | 99.0 | M | |
| 31 | 1 | 0 | 1 | %0 | 72.0 | 104.0 | M | |
| 32 | 1 | 0 | 1 | %0 | 55.0 | 89.0 | M |
Aralarındaki maçlar
İki takımın daha önce oynadığı maç kaydı yok.
Son maçlar
NeptunasMMGMM
Son maçlar: 4 galibiyet, 6 mağlubiyet. Maç başına 93.0 sayı attı, 96.9 yedi; toplam 189.9.
| Tarih | Rakip | Sonuç | 1. Ç | 2. Ç | 3. Ç | 4. Ç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ev | M86–91 | |||||
| Dep | M64–83 | |||||
| Ev | G98–92 | |||||
| Dep | M96–97 | |||||
| Ev | M85–104 | |||||
| Dep | G98–94 | |||||
| Ev | M103–118 | |||||
| Dep | M97–118 | |||||
| Ev | G103–87UZ | |||||
| Dep | G100–85 |
TrentoGGMMG
Son maçlar: 5 galibiyet, 5 mağlubiyet. Maç başına 83.5 sayı attı, 86.2 yedi; toplam 169.7.
| Tarih | Rakip | Sonuç | 1. Ç | 2. Ç | 3. Ç | 4. Ç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dep | G83–78 | |||||
| Dep | M95–106 | |||||
| Ev | M81–90 | |||||
| Ev | G102–85 | |||||
| Dep | G87–84 | |||||
| Dep | M71–102 | |||||
| Ev | G84–74 | |||||
| Dep | G76–69 | |||||
| Dep | M74–84 | |||||
| Ev | M82–90 |