Bu maça tahmin verilmedi
Bu maç için kurala uyan bir seçenek çıkmadı.
Bu maça tahmin verilmedi
Bu maç için kurala uyan bir seçenek çıkmadı.
İlk yarı ve çeyrekler
Çeyrek analizi, tahmin yayınlanınca açılır.
Şut
Ribaund
Oyun
Sezon karşılaştırması
Bu sezonki maçlardan: ev sahibi 3, deplasman 4 maç.
Olimpia Milano
| Oyuncu | DK | SAYI | RİB | AST | TÇ | BLK | TK | F | PIR | +/- | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İlk 5 | |||||||||||||||||||
| Shavon Shields | 30 | 21 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 29 | +6 | |||||||||
| Nikola Mirotic | 28 | 15 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 23 | +3 | |||||||||
| Neno Dimitrijevic | 26 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | +6 | |||||||||
| Giampaolo Ricci | 19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | +18 | |||||||||
| David McCormack | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -5 | -4 | |||||||||
| Yedekler | |||||||||||||||||||
| Zach Leday | 29 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | +7 | |||||||||
| Fabien Causeur | 19 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | +3 | |||||||||
| Stefano Tonut | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 | -5 | |||||||||
| Armoni Brooks | 13 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | -3 | -8 | |||||||||
| Ousmane Diop | 10 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | +2 | |||||||||
| Giordano Bortolani | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | |||||||||
| Guglielmo Caruso | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Toplam | 79 | 38 | 11 | 5 | 1 | 14 | 23 | 82 | |||||||||||
Sayıları görmek için tabloyu yana kaydırın.
Paris
| Oyuncu | DK | SAYI | RİB | AST | TÇ | BLK | TK | F | PIR | +/- | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İlk 5 | |||||||||||||||||||
| TJ Shorts | 27 | 17 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | -12 | |||||||||
| Mikael Jantunen | 27 | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 14 | -10 | |||||||||
| Tyson Ward | 26 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | -16 | |||||||||
| Kevarrius Hayes | 25 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | -9 | |||||||||
| Yakuba Ouattara | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | -1 | |||||||||
| Yedekler | |||||||||||||||||||
| Collin Malcolm | 22 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | +1 | |||||||||
| Maodo Lo | 16 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | +3 | |||||||||
| Nadir Hifi | 15 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | +10 | |||||||||
| Bandja Sy | 15 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | +5 | |||||||||
| Leon Kratzer | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | -1 | +5 | |||||||||
| Leopold Cavaliere | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 | |||||||||
| Sebastian Herrera | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Toplam | 74 | 29 | 12 | 6 | 1 | 7 | 24 | 67 | |||||||||||
Sayıları görmek için tabloyu yana kaydırın.
| # | Takım | O | G | M | G% | Attı | Yedi | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 28 | 11 | %72 | 83.6 | 80.6 | GGGGG | |
| 2 | 40 | 28 | 12 | %70 | 86.0 | 81.5 | GMGMG | |
| 3 | 41 | 25 | 16 | %61 | 87.2 | 83.4 | GMGMM | |
| 4 | 41 | 25 | 16 | %61 | 85.8 | 82.7 | MMGGM | |
| 5 | 39 | 22 | 17 | %56 | 85.7 | 82.0 | MGMGM | |
| 6 | 39 | 22 | 17 | %56 | 87.6 | 84.7 | MMGGM | |
| 7 | 36 | 20 | 16 | %56 | 87.0 | 88.1 | GMMGM | |
| 8 | 40 | 22 | 18 | %55 | 84.2 | 82.1 | GMMGM | |
| 9 | 38 | 20 | 18 | %53 | 85.8 | 85.6 | GGMMM | |
| 10 | 35 | 18 | 17 | %51 | 83.1 | 81.6 | GMMMM | |
| 11 | 34 | 17 | 17 | %50 | 85.4 | 86.7 | MMMMG | |
| 12 | 34 | 16 | 18 | %47 | 81.8 | 80.1 | MGMMM | |
| 13 | 34 | 15 | 19 | %44 | 77.4 | 79.0 | MMMGM | |
| 14 | 34 | 14 | 20 | %41 | 82.6 | 83.6 | GMMGM | |
| 15 | 34 | 13 | 21 | %38 | 80.9 | 85.3 | MGGMM | |
| 16 | 34 | 11 | 23 | %32 | 85.9 | 89.8 | GMMGM | |
| 17 | 34 | 9 | 25 | %26 | 79.2 | 83.7 | MMGGM | |
| 18 | ALBA Berlin | 34 | 5 | 29 | %15 | 78.7 | 91.3 | MMMMM |
Play-offPlay-in
Benzer maçlar
Bu maç için beklenti çıkarılamadı: takımlardan birinin bu ligde son 20 maça yetecek kaydı yok.
Benzer beklentili maçlar: aynı ligde (EuroLeague ile EuroCup birlikte) son altı sezonda, iki takımın son 20 maçtaki sayılarından çıkan beklenen toplam sayı ve fark bu maçınkine yakın olan maçlar. Model çıktısı değil, yalnızca geçmiş skorlar kullanılır.
Aralarındaki maçlar
İki takımın daha önce oynadığı maç kaydı yok.
Son maçlar
Son maçlar: 7 galibiyet, 3 mağlubiyet. Maç başına 84.2 sayı attı, 79.1 yedi; toplam 163.3.
| Tarih | Rakip | Sonuç | 1. Ç | 2. Ç | 3. Ç | 4. Ç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ev | G100–75 | |||||
| Dep | M80–93 | |||||
| Dep | M78–84 | |||||
| Ev | G85–73 | |||||
| Ev | G81–78 | |||||
| Dep | M64–72 | |||||
| Dep | G86–75UZ | |||||
| Dep | G96–86 | |||||
| Ev | G77–66 | |||||
| Ev | G95–89 |
Son maçlar: 5 galibiyet, 5 mağlubiyet. Maç başına 84.1 sayı attı, 88.4 yedi; toplam 172.5.
| Tarih | Rakip | Sonuç | 1. Ç | 2. Ç | 3. Ç | 4. Ç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EvLa Rochelle | G84–75 | |||||
| Ev | M77–80 | |||||
| Dep | G102–87 | |||||
| Dep | M85–89 | |||||
| Ev | M76–115 | |||||
| Ev | M59–88 | |||||
| Dep | G77–70 | |||||
| Dep | M80–90 | |||||
| Ev | G98–92 | |||||
| Dep | G103–98UZ |