Bu maça tahmin verilmedi
Bu maç için kurala uyan bir seçenek çıkmadı.
Bu maça tahmin verilmedi
Bu maç için kurala uyan bir seçenek çıkmadı.
İlk yarı ve çeyrekler
Çeyrek analizi, tahmin yayınlanınca açılır.
Şut
Ribaund
Oyun
İki takımın da bu sezon oynanmış maçı yok.
Aliağa Petkim
| Oyuncu | DK | SAYI | RİB | AST | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İlk 5 | |||||||||||||||||||
| Khyri Thomas | 31 | 21 | 8 | 5 | |||||||||||||||
| Horton C. | 22 | 10 | 3 | 1 | |||||||||||||||
| Abmas M. | 21 | 9 | 6 | 3 | |||||||||||||||
| Keandre Cook | 18 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| Gorener T. | 9 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Yedekler | |||||||||||||||||||
| Olivier Hanlan | 30 | 16 | 2 | 4 | |||||||||||||||
| Uthoff J. | 20 | 0 | 3 | 1 | |||||||||||||||
| Yigit Onan | 18 | 11 | 6 | 1 | |||||||||||||||
| Thomas Akyazili | 17 | 8 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Anzejs Pasecniks | 14 | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||
| Toplam | 85 | 34 | 20 | ||||||||||||||||
Sayıları görmek için tabloyu yana kaydırın.
Denizli Basket
| Oyuncu | DK | SAYI | RİB | AST | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İlk 5 | |||||||||||||||||||
| John Meeks | 38 | 15 | 8 | 1 | |||||||||||||||
| Victor Bailey | 32 | 17 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| Ivey B. | 32 | 10 | 3 | 7 | |||||||||||||||
| Marko Pecarski | 28 | 13 | 7 | 1 | |||||||||||||||
| Mahir Agva | 17 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||
| Yedekler | |||||||||||||||||||
| Erten Gazi | 19 | 7 | 5 | 2 | |||||||||||||||
| Egemen Guven | 15 | 9 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Amzil M. | 12 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
| Jhonathan Dunn | 8 | 6 | 0 | 1 | |||||||||||||||
| Toplam | 81 | 29 | 18 | ||||||||||||||||
Sayıları görmek için tabloyu yana kaydırın.
| # | Takım | O | G | M | G% | Attı | Yedi | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | %100 | 102.0 | 79.0 | G | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | %100 | 98.0 | 83.0 | G | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | %100 | 95.0 | 81.0 | G | |
| 4 | Korfez Basket | 1 | 1 | 0 | %100 | 88.0 | 79.0 | G |
| 5 | 1 | 1 | 0 | %100 | 82.0 | 76.0 | G | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | %100 | 85.0 | 81.0 | G | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | %100 | 90.0 | 89.0 | G | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | %100 | 73.0 | 72.0 | G | |
| 9 | Bordo Bandirma | 1 | 0 | 1 | %0 | 89.0 | 90.0 | M |
| 10 | 1 | 0 | 1 | %0 | 72.0 | 73.0 | M | |
| 11 | 1 | 0 | 1 | %0 | 81.0 | 85.0 | M | |
| 12 | 1 | 0 | 1 | %0 | 76.0 | 82.0 | M | |
| 13 | 1 | 0 | 1 | %0 | 79.0 | 88.0 | M | |
| 14 | 1 | 0 | 1 | %0 | 81.0 | 95.0 | M | |
| 15 | 1 | 0 | 1 | %0 | 83.0 | 98.0 | M | |
| 16 | 1 | 0 | 1 | %0 | 79.0 | 102.0 | M |
Benzer maçlar
Bu maç için beklenti çıkarılamadı: takımlardan birinin bu ligde son 20 maça yetecek kaydı yok.
Benzer beklentili maçlar: aynı ligde (EuroLeague ile EuroCup birlikte) son altı sezonda, iki takımın son 20 maçtaki sayılarından çıkan beklenen toplam sayı ve fark bu maçınkine yakın olan maçlar. Model çıktısı değil, yalnızca geçmiş skorlar kullanılır.
Aralarındaki maçlar
İki takımın daha önce oynadığı maç kaydı yok.
Son maçlar
Son maçlar: 3 galibiyet, 7 mağlubiyet. Maç başına 75.4 sayı attı, 83.8 yedi; toplam 159.2.
| Tarih | Rakip | Sonuç | 1. Ç | 2. Ç | 3. Ç | 4. Ç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dep | M71–73 | |||||
| Dep | M69–81 | |||||
| Ev | M76–95 | |||||
| Ev | G100–87 | |||||
| Dep | G90–84 | |||||
| Ev | M60–85 | |||||
| Dep | M80–92 | |||||
| Ev | G91–82 | |||||
| Dep | M60–85 | |||||
| Dep | M57–74 |
Bu takımın kayıtlı maçı yok.