Bu maça tahmin verilmedi
Bu maç için kurala uyan bir seçenek çıkmadı.
Bu maça tahmin verilmedi
Bu maç için kurala uyan bir seçenek çıkmadı.
İlk yarı ve çeyrekler
Çeyrek analizi, tahmin yayınlanınca açılır.
Şut
Ribaund
Oyun
Sezon karşılaştırması
Bu sezonki maçlardan: ev sahibi 6, deplasman 6 maç.
Tofaş
| Oyuncu | DK | SAYI | RİB | AST | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İlk 5 | |||||||||||||||||||
| Alex Perez-Kaufmann | 24 | 9 | 5 | 8 | |||||||||||||||
| Yigitcan Saybir | 24 | 4 | 8 | 4 | |||||||||||||||
| Hugo Besson | 23 | 20 | 1 | 0 | |||||||||||||||
| Marek Blazevic | 22 | 9 | 5 | 1 | |||||||||||||||
| Korkmaz F. | 20 | 9 | 3 | 1 | |||||||||||||||
| Yedekler | |||||||||||||||||||
| Tolga Gecim | 18 | 9 | 0 | 4 | |||||||||||||||
| Whaley S. Malic | 17 | 7 | 5 | 2 | |||||||||||||||
| Thomasson J. | 17 | 3 | 2 | 0 | |||||||||||||||
| Ozgur Cengiz | 16 | 4 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| Kidd W. J. | 15 | 8 | 6 | 0 | |||||||||||||||
| Postel E. | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Maxwell Lewis | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Toplam | 84 | 36 | 24 | ||||||||||||||||
Sayıları görmek için tabloyu yana kaydırın.
Bursaspor
| Oyuncu | DK | SAYI | RİB | AST | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İlk 5 | |||||||||||||||||||
| Artur Konontsuk | 33 | 13 | 4 | 0 | |||||||||||||||
| Brandon Childress | 29 | 8 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| Landry Nnoko | 22 | 8 | 8 | 2 | |||||||||||||||
| Akin B. | 21 | 2 | 0 | 1 | |||||||||||||||
| Parsons M. | 18 | 5 | 0 | 1 | |||||||||||||||
| Yedekler | |||||||||||||||||||
| Bryant Crawford | 25 | 13 | 1 | 5 | |||||||||||||||
| Javin DeLaurier | 16 | 9 | 4 | 0 | |||||||||||||||
| Huseyin Koksal | 13 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||
| Earl King Vincent | 10 | 5 | 1 | 0 | |||||||||||||||
| Yesukan Onar | 9 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||
| Bora Satir | 6 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Toplam | 70 | 24 | 15 | ||||||||||||||||
Sayıları görmek için tabloyu yana kaydırın.
| # | Takım | O | G | M | G% | Attı | Yedi | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 33 | 7 | %83 | 87.3 | 79.2 | GMGGG | |
| 2 | 42 | 31 | 11 | %74 | 84.9 | 78.2 | GGMMM | |
| 3 | 37 | 25 | 12 | %68 | 83.8 | 78.4 | MGGMM | |
| 4 | 36 | 23 | 13 | %64 | 87.2 | 81.1 | GMMGM | |
| 5 | 32 | 20 | 12 | %63 | 86.1 | 81.2 | MGMMM | |
| 6 | 32 | 19 | 13 | %59 | 85.3 | 82.6 | GMGMM | |
| 7 | 33 | 18 | 15 | %55 | 85.0 | 83.9 | MGMGM | |
| 8 | 32 | 17 | 15 | %53 | 80.8 | 79.3 | MMGMM | |
| 9 | 30 | 12 | 18 | %40 | 83.9 | 85.3 | MMMGG | |
| 10 | 30 | 12 | 18 | %40 | 81.6 | 86.4 | MMGGM | |
| 11 | 30 | 11 | 19 | %37 | 81.9 | 86.0 | GMMGG | |
| 12 | 30 | 10 | 20 | %33 | 81.4 | 88.4 | MGGGM | |
| 13 | 30 | 9 | 21 | %30 | 84.6 | 88.3 | MMMMM | |
| 14 | 30 | 9 | 21 | %30 | 80.0 | 87.1 | GGMMM | |
| 15 | 30 | 9 | 21 | %30 | 80.3 | 87.6 | GGGMG | |
| 16 | 30 | 4 | 26 | %13 | 80.7 | 90.3 | MMMMM |
Benzer maçlar
İki takımın son maçlardaki sayılarından beklenen toplam sayı 170.8, Tofaş için fark +1.5.
Geçmişte, benzer beklentili 100 maç şöyle bitti:
- 8 Kas 25Bahçeşehir Koleji 85–67 MerkezefendiBasketbol Süper Ligi
- 3 Kas 25Anadolu Efes 104–72 ManisaBasketbol Süper Ligi
- 2 Kas 25Büyükçekmece 85–89 Aliağa PetkimBasketbol Süper Ligi
- 1 Kas 25Türk Telekom 83–81 GalatasarayBasketbol Süper Ligi
- 26 Eki 25Galatasaray 103–83 KarşıyakaBasketbol Süper Ligi
- 25 Eki 25Manisa 88–79 MerkezefendiBasketbol Süper Ligi
Benzer beklentili maçlar: aynı ligde (EuroLeague ile EuroCup birlikte) son altı sezonda, iki takımın son 20 maçtaki sayılarından çıkan beklenen toplam sayı ve fark bu maçınkine yakın olan maçlar. Model çıktısı değil, yalnızca geçmiş skorlar kullanılır.
Aralarındaki maçlar
Son 10 maçın 5 tanesini Tofaş kazandı (%50).
Son maçlar
Son maçlar: 5 galibiyet, 5 mağlubiyet. Maç başına 83.8 sayı attı, 81.7 yedi; toplam 165.5.
| Tarih | Rakip | Sonuç | 1. Ç | 2. Ç | 3. Ç | 4. Ç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dep | M70–92 | |||||
| Ev | G91–70 | |||||
| Dep | M80–84 | |||||
| Ev | G85–73 | |||||
| Dep | M91–93 | |||||
| Ev | G80–78 | |||||
| Ev | M92–96UZ | |||||
| Dep | M65–75 | |||||
| Ev | G94–80 | |||||
| Ev | G90–76 |
Son maçlar: 4 galibiyet, 6 mağlubiyet. Maç başına 79.7 sayı attı, 81.2 yedi; toplam 160.9.
| Tarih | Rakip | Sonuç | 1. Ç | 2. Ç | 3. Ç | 4. Ç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ev | M75–77 | |||||
| Dep | M70–88 | |||||
| Ev | G84–69 | |||||
| Dep | G85–79 | |||||
| Ev | M73–93 | |||||
| Dep | M65–75 | |||||
| Ev | M70–74 | |||||
| Dep | G95–86 | |||||
| EvDarüşşafaka | G98–82 | |||||
| Dep | M82–89 |