Bu maça tahmin verilmedi
Bu maç için kurala uyan bir seçenek çıkmadı.
Bu maça tahmin verilmedi
Bu maç için kurala uyan bir seçenek çıkmadı.
İlk yarı ve çeyrekler
Çeyrek analizi, tahmin yayınlanınca açılır.
Şut
Ribaund
Oyun
Sezon karşılaştırması
Bu sezonki maçlardan: ev sahibi 18, deplasman 18 maç.
Tofaş
| Oyuncu | DK | SAYI | RİB | AST | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İlk 5 | |||||||||||||||||||
| Alex Perez-Kaufmann | 33 | 11 | 4 | 9 | |||||||||||||||
| Yigitcan Saybir | 23 | 11 | 5 | 2 | |||||||||||||||
| Marek Blazevic | 19 | 6 | 3 | 0 | |||||||||||||||
| Korkmaz F. | 10 | 4 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| Maxwell Lewis | 7 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Yedekler | |||||||||||||||||||
| Hugo Besson | 32 | 22 | 4 | 3 | |||||||||||||||
| Jordan Floyd | 26 | 16 | 0 | 6 | |||||||||||||||
| Whaley S. Malic | 20 | 6 | 6 | 2 | |||||||||||||||
| Sadik Kabaca | 15 | 3 | 2 | 0 | |||||||||||||||
| Ozgur Cengiz | 11 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||
| Kidd L. | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Toplam | 81 | 25 | 28 | ||||||||||||||||
Sayıları görmek için tabloyu yana kaydırın.
Mersin
| Oyuncu | DK | SAYI | RİB | AST | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İlk 5 | |||||||||||||||||||
| Anthony Cowan Jr. | 31 | 13 | 6 | 11 | |||||||||||||||
| Javier Cruz Saldivar Francisco | 26 | 18 | 6 | 2 | |||||||||||||||
| Gabriel Olaseni | 25 | 14 | 6 | 2 | |||||||||||||||
| Alexandre Chassang | 16 | 6 | 4 | 0 | |||||||||||||||
| Ergi Tirpanci Efe | 11 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||
| Yedekler | |||||||||||||||||||
| White J. | 25 | 9 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| Kartal Ozmizrak | 19 | 9 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| Ronald March | 19 | 4 | 5 | 1 | |||||||||||||||
| Steven Enoch | 15 | 6 | 2 | 0 | |||||||||||||||
| Harun Apaydin Leon | 14 | 9 | 0 | 1 | |||||||||||||||
| Toplam | 88 | 36 | 22 | ||||||||||||||||
Sayıları görmek için tabloyu yana kaydırın.
| # | Takım | O | G | M | G% | Attı | Yedi | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 33 | 7 | %83 | 87.3 | 79.2 | GMGGG | |
| 2 | 42 | 31 | 11 | %74 | 84.9 | 78.2 | GGMMM | |
| 3 | 37 | 25 | 12 | %68 | 83.8 | 78.4 | MGGMM | |
| 4 | 36 | 23 | 13 | %64 | 87.2 | 81.1 | GMMGM | |
| 5 | 32 | 20 | 12 | %63 | 86.1 | 81.2 | MGMMM | |
| 6 | 32 | 19 | 13 | %59 | 85.3 | 82.6 | GMGMM | |
| 7 | 33 | 18 | 15 | %55 | 85.0 | 83.9 | MGMGM | |
| 8 | 32 | 17 | 15 | %53 | 80.8 | 79.3 | MMGMM | |
| 9 | 30 | 12 | 18 | %40 | 83.9 | 85.3 | MMMGG | |
| 10 | 30 | 12 | 18 | %40 | 81.6 | 86.4 | MMGGM | |
| 11 | 30 | 11 | 19 | %37 | 81.9 | 86.0 | GMMGG | |
| 12 | 30 | 10 | 20 | %33 | 81.4 | 88.4 | MGGGM | |
| 13 | 30 | 9 | 21 | %30 | 84.6 | 88.3 | MMMMM | |
| 14 | 30 | 9 | 21 | %30 | 80.0 | 87.1 | GGMMM | |
| 15 | 30 | 9 | 21 | %30 | 80.3 | 87.6 | GGGMG | |
| 16 | 30 | 4 | 26 | %13 | 80.7 | 90.3 | MMMMM |
Benzer maçlar
İki takımın son maçlardaki sayılarından beklenen toplam sayı 166.7, Tofaş için fark +1.9.
Geçmişte, benzer beklentili 100 maç şöyle bitti:
- 31 Oca 26Türk Telekom 95–78 TofaşBasketbol Süper Ligi
- 26 Oca 26Merkezefendi 83–81 KarşıyakaBasketbol Süper Ligi
- 25 Oca 26Anadolu Efes 95–80 BursasporBasketbol Süper Ligi
- 24 Oca 26Tofaş 78–91 GalatasarayBasketbol Süper Ligi
- 23 Oca 26Manisa 79–71 BüyükçekmeceBasketbol Süper Ligi
- 18 Oca 26Fenerbahçe 90–82 TofaşBasketbol Süper Ligi
Benzer beklentili maçlar: aynı ligde (EuroLeague ile EuroCup birlikte) son altı sezonda, iki takımın son 20 maçtaki sayılarından çıkan beklenen toplam sayı ve fark bu maçınkine yakın olan maçlar. Model çıktısı değil, yalnızca geçmiş skorlar kullanılır.
Aralarındaki maçlar
Son 3 maçın 1 tanesini Tofaş kazandı (%33).
Son maçlar
Son maçlar: 4 galibiyet, 6 mağlubiyet. Maç başına 83.8 sayı attı, 84.7 yedi; toplam 168.5.
| Tarih | Rakip | Sonuç | 1. Ç | 2. Ç | 3. Ç | 4. Ç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dep | M78–95 | |||||
| Ev | M78–91 | |||||
| Dep | M82–90 | |||||
| Dep | G82–76 | |||||
| Dep | M101–107UZ | |||||
| Ev | G92–82 | |||||
| Dep | M72–73 | |||||
| Ev | G80–62 | |||||
| Dep | M87–92 | |||||
| Ev | G86–79 |
Son maçlar: 4 galibiyet, 6 mağlubiyet. Maç başına 83.6 sayı attı, 87.0 yedi; toplam 170.6.
| Tarih | Rakip | Sonuç | 1. Ç | 2. Ç | 3. Ç | 4. Ç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ev | G87–80UZ | |||||
| Dep | M59–84 | |||||
| Ev | G81–77 | |||||
| Ev | M79–82 | |||||
| Dep | M80–93 | |||||
| Ev | G110–92 | |||||
| Dep | M88–99 | |||||
| Ev | M83–88 | |||||
| Dep | M77–88 | |||||
| Ev | G92–87 |