Bu maça tahmin verilmedi
Bu maç için kurala uyan bir seçenek çıkmadı.
Bu maça tahmin verilmedi
Bu maç için kurala uyan bir seçenek çıkmadı.
İlk yarı ve çeyrekler
Çeyrek analizi, tahmin yayınlanınca açılır.
Bu maçın takım istatistikleri henüz yok.
Sezon karşılaştırması
Bu sezonki maçlardan: ev sahibi 3, deplasman 3 maç.
Bu maçın oyuncu istatistikleri henüz yok.
| # | Takım | O | G | M | G% | Attı | Yedi | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 28 | 10 | %74 | 85.7 | 78.9 | GMGMM | |
| 2 | 40 | 29 | 11 | %73 | 87.4 | 80.1 | GGGMG | |
| 3 | 15 | 10 | 5 | %67 | 78.8 | 77.9 | GMMMM | |
| 4 | 38 | 25 | 13 | %66 | 87.1 | 84.0 | GMGMM | |
| 5 | 42 | 26 | 16 | %62 | 88.6 | 86.3 | GMMGM | |
| 6 | 34 | 20 | 14 | %59 | 86.4 | 84.8 | MMGGM | |
| 7 | 32 | 15 | 17 | %47 | 82.6 | 80.9 | GMMMM | |
| 8 | 29 | 13 | 16 | %45 | 84.5 | 87.9 | MGMGM | |
| 9 | 34 | 15 | 19 | %44 | 83.5 | 83.8 | MGGMM | |
| 10 | 34 | 15 | 19 | %44 | 83.8 | 87.2 | GMMGM | |
| 11 | 29 | 11 | 18 | %38 | 84.7 | 86.9 | GMGMG | |
| 12 | 29 | 11 | 18 | %38 | 82.7 | 86.1 | GMMMG | |
| 13 | 29 | 10 | 19 | %34 | 81.1 | 83.8 | MMGMM | |
| 14 | 29 | 10 | 19 | %34 | 83.6 | 89.1 | MGGGG | |
| 15 | 29 | 9 | 20 | %31 | 83.9 | 88.5 | GMGMM | |
| 16 | 29 | 8 | 21 | %28 | 85.3 | 89.6 | MMMMM |
Benzer maçlar
İki takımın son maçlardaki sayılarından beklenen toplam sayı 177.9, Tortona için fark -4.5.
Benzer beklentili yalnızca 21 maç bulundu (en az 25 gerekir); bu yüzden özet göstermiyoruz.
Benzer beklentili maçlar: aynı ligde (EuroLeague ile EuroCup birlikte) son altı sezonda, iki takımın son 20 maçtaki sayılarından çıkan beklenen toplam sayı ve fark bu maçınkine yakın olan maçlar. Model çıktısı değil, yalnızca geçmiş skorlar kullanılır.
Aralarındaki maçlar
Son 2 maçın 1 tanesini Tortona kazandı (%50).
Son maçlar
Son maçlar: 3 galibiyet, 7 mağlubiyet. Maç başına 85.1 sayı attı, 89.7 yedi; toplam 174.8.
| Tarih | Rakip | Sonuç | 1. Ç | 2. Ç | 3. Ç | 4. Ç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dep | M75–89 | |||||
| Ev | G107–95 | |||||
| Dep | G74–71 | |||||
| Dep | G99–94 | |||||
| Ev | M82–89 | |||||
| Ev | M68–85 | |||||
| Dep | M91–92 | |||||
| Dep | M82–87 | |||||
| Ev | M91–101 | |||||
| Dep | M82–94 |
Son maçlar: 6 galibiyet, 4 mağlubiyet. Maç başına 90.4 sayı attı, 86.9 yedi; toplam 177.3.
| Tarih | Rakip | Sonuç | 1. Ç | 2. Ç | 3. Ç | 4. Ç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dep | G81–63 | |||||
| Ev | G109–102UZ | |||||
| Dep | G91–87 | |||||
| Dep | M86–92 | |||||
| Ev | M77–85 | |||||
| Ev | M92–93 | |||||
| Dep | G90–83 | |||||
| Ev | G102–88 | |||||
| Ev | G80–75 | |||||
| Dep | M96–101UZ |