Bu maça tahmin verilmedi
Bu maç için kurala uyan bir seçenek çıkmadı.
Bu maça tahmin verilmedi
Bu maç için kurala uyan bir seçenek çıkmadı.
İlk yarı ve çeyrekler
Çeyrek analizi, tahmin yayınlanınca açılır.
Bu maçın takım istatistikleri henüz yok.
Sezon karşılaştırması
Bu sezonki maçlardan: ev sahibi 33, deplasman 35 maç.
Bu maçın oyuncu istatistikleri henüz yok.
| # | Takım | O | G | M | G% | Attı | Yedi | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 96 | 75 | 21 | %78 | 118.6 | 107.9 | GMGMM | |
| 2 | 104 | 74 | 30 | %71 | 118.3 | 110.1 | MMGMM | |
| 3 | 96 | 67 | 29 | %70 | 115.9 | 108.7 | MMMGM | |
| 4 | 100 | 68 | 32 | %68 | 116.2 | 108.3 | GGMGG | |
| 5 | Team Stars | 3 | 2 | 1 | %67 | 41.3 | 32.7 | GMG |
| 6 | Team Stripes | 3 | 2 | 1 | %67 | 37.0 | 44.0 | GGM |
| 7 | 89 | 59 | 30 | %66 | 114.2 | 106.9 | GGMMM | |
| 8 | 88 | 56 | 32 | %64 | 121.1 | 116.6 | MMMGM | |
| 9 | 92 | 57 | 35 | %62 | 114.8 | 113.8 | GMMMM | |
| 10 | 88 | 54 | 34 | %61 | 114.1 | 109.4 | MMGGM | |
| 11 | 100 | 60 | 40 | %60 | 117.4 | 114.6 | GMMMM | |
| 12 | 94 | 55 | 39 | %59 | 116.8 | 114.6 | MMGMM | |
| 13 | 89 | 49 | 40 | %55 | 114.3 | 111.8 | GGMGM | |
| 14 | 88 | 48 | 40 | %55 | 117.2 | 116.2 | GGMMM | |
| 15 | 90 | 49 | 41 | %54 | 114.1 | 113.6 | GGMMM | |
| 16 | 84 | 45 | 39 | %54 | 115.8 | 111.5 | MMGGM | |
| 17 | 94 | 50 | 44 | %53 | 114.3 | 115.5 | GMMMM | |
| 18 | 88 | 46 | 42 | %52 | 112.2 | 111.5 | GMMMM | |
| 19 | 83 | 43 | 40 | %52 | 120.9 | 118.6 | MMGGM | |
| 20 | 83 | 42 | 41 | %51 | 113.9 | 112.8 | GMMGM | |
| 21 | 88 | 44 | 44 | %50 | 114.6 | 115.5 | MGMMM | |
| 22 | 84 | 38 | 46 | %45 | 114.5 | 115.2 | MMMGM | |
| 23 | 82 | 32 | 50 | %39 | 110.6 | 116.8 | GMMGM | |
| 24 | 82 | 31 | 51 | %38 | 116.3 | 121.5 | MGGMM | |
| 25 | 82 | 26 | 56 | %32 | 115.5 | 120.0 | MMGMM | |
| 26 | 82 | 26 | 56 | %32 | 114.1 | 119.6 | GMMMG | |
| 27 | 82 | 25 | 57 | %30 | 114.7 | 120.7 | MMMMM | |
| 28 | 82 | 22 | 60 | %27 | 117.6 | 126.0 | MMMGM | |
| 29 | 82 | 22 | 60 | %27 | 111.0 | 121.0 | GMMGM | |
| 30 | 82 | 20 | 62 | %24 | 105.9 | 115.9 | GGMMM | |
| 31 | 82 | 19 | 63 | %23 | 112.4 | 120.4 | MMGMM | |
| 32 | 82 | 17 | 65 | %21 | 112.9 | 124.9 | MMMMM | |
| 33 | 2 | 0 | 2 | %0 | 40.0 | 42.5 | MM |
Benzer maçlar
İki takımın son maçlardaki sayılarından beklenen toplam sayı 233.3, Washington Wizards için fark -4.6.
Geçmişte, benzer beklentili 100 maç şöyle bitti:
- 3 Oca 26Indiana Pacers 113–123 San Antonio SpursNBA
- 30 Ara 25Washington Wizards 101–115 Phoenix SunsNBA
- 28 Ara 25Sacramento Kings 113–107 Dallas MavericksNBA
- 26 Ara 25Los Angeles Lakers 96–119 Houston RocketsNBA
- 24 Ara 25Portland Trail Blazers 106–110 Orlando MagicNBA
- 21 Ara 25Los Angeles Clippers 103–88 Los Angeles LakersNBA
Benzer beklentili maçlar: aynı ligde (EuroLeague ile EuroCup birlikte) son altı sezonda, iki takımın son 20 maçtaki sayılarından çıkan beklenen toplam sayı ve fark bu maçınkine yakın olan maçlar. Model çıktısı değil, yalnızca geçmiş skorlar kullanılır.
Aralarındaki maçlar
Son 10 maçın 6 tanesini Washington Wizards kazandı (%60).
- Minnesota Timberwolves
120–109
Washington Wizards - Minnesota Timberwolves
103–105
Washington Wizards - Washington Wizards
106–120
Minnesota Timberwolves - Minnesota Timberwolves
130–121
Washington Wizards - Washington Wizards
107–118
Minnesota Timberwolves - Minnesota Timberwolves
106–114
Washington Wizards - Washington Wizards
142–127
Minnesota Timberwolves - Minnesota Timberwolves
114–132
Washington Wizards - Washington Wizards
115–107
Minnesota Timberwolves - Washington Wizards
128–112
Minnesota Timberwolves
Son maçlar
Son maçlar: 6 galibiyet, 4 mağlubiyet. Maç başına 114.2 sayı attı, 113.6 yedi; toplam 227.8.
| Tarih | Rakip | Sonuç | 1. Ç | 2. Ç | 3. Ç | 4. Ç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ev | G119–99 | |||||
| Dep | G114–113 | |||||
| Ev | M101–115 | |||||
| Ev | G116–112 | |||||
| Ev | G138–117 | |||||
| Dep | M109–126 | |||||
| Ev | M113–124 | |||||
| Dep | G130–122 | |||||
| Dep | M94–119 | |||||
| Dep | G108–89 |
Son maçlar: 6 galibiyet, 4 mağlubiyet. Maç başına 116.5 sayı attı, 113.7 yedi; toplam 230.2.
| Tarih | Rakip | Sonuç | 1. Ç | 2. Ç | 3. Ç | 4. Ç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dep | G125–115 | |||||
| Dep | M102–126 | |||||
| Dep | G136–101 | |||||
| Ev | M107–123 | |||||
| Dep | M138–142UZ | |||||
| Ev | G115–104 | |||||
| Ev | G103–100 | |||||
| Ev | G112–107 | |||||
| Ev | M110–116 | |||||
| Ev | G117–103 |