Bu maça tahmin verilmedi
Bu maç için kurala uyan bir seçenek çıkmadı.
Bu maça tahmin verilmedi
Bu maç için kurala uyan bir seçenek çıkmadı.
İlk yarı ve çeyrekler
Çeyrek analizi, tahmin yayınlanınca açılır.
Bu maçın takım istatistikleri henüz yok.
Sezon karşılaştırması
Bu sezonki maçlardan: ev sahibi 75, deplasman 76 maç.
Bu maçın oyuncu istatistikleri henüz yok.
| # | Takım | O | G | M | G% | Attı | Yedi | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 95 | 71 | 24 | %75 | 113.8 | 107.5 | MMGMM | |
| 2 | 104 | 69 | 35 | %66 | 111.2 | 105.8 | GMGGG | |
| 3 | 94 | 62 | 32 | %66 | 115.2 | 109.9 | GMMGM | |
| 4 | 100 | 64 | 36 | %64 | 109.0 | 104.6 | GMMGM | |
| 5 | 94 | 58 | 36 | %62 | 113.9 | 110.7 | GMGMM | |
| 6 | 106 | 65 | 41 | %61 | 110.3 | 103.9 | MGMMM | |
| 7 | 100 | 61 | 39 | %61 | 107.7 | 104.9 | MMMGM | |
| 8 | 94 | 57 | 37 | %61 | 109.2 | 106.9 | MGGMM | |
| 9 | 88 | 51 | 37 | %58 | 112.6 | 107.4 | MMGMM | |
| 10 | 88 | 50 | 38 | %57 | 109.0 | 107.4 | MMGGM | |
| 11 | 87 | 49 | 38 | %56 | 112.6 | 110.9 | MMMGM | |
| 12 | 89 | 49 | 40 | %55 | 115.4 | 113.3 | MMGMM | |
| 13 | 87 | 47 | 40 | %54 | 110.7 | 111.9 | MGMMM | |
| 14 | 84 | 44 | 40 | %52 | 107.7 | 105.8 | MMGMM | |
| 15 | 83 | 43 | 40 | %52 | 115.2 | 115.1 | MGGGM | |
| 16 | 87 | 45 | 42 | %52 | 112.7 | 112.1 | GMMMM | |
| 17 | 89 | 46 | 43 | %52 | 113.1 | 112.0 | MMGMM | |
| 18 | 84 | 42 | 42 | %50 | 108.3 | 108.4 | GGGMM | |
| 19 | 82 | 37 | 45 | %45 | 106.5 | 106.6 | MGMGG | |
| 20 | 90 | 40 | 50 | %44 | 109.3 | 110.2 | GMGMM | |
| 21 | 82 | 35 | 47 | %43 | 108.6 | 112.0 | MGMMM | |
| 22 | 83 | 34 | 49 | %41 | 113.0 | 113.0 | GMMMM | |
| 23 | 82 | 33 | 49 | %40 | 112.1 | 115.1 | MMMGG | |
| 24 | 82 | 30 | 52 | %37 | 110.3 | 115.8 | GMMMG | |
| 25 | 82 | 27 | 55 | %33 | 106.2 | 115.1 | MMMMM | |
| 26 | 82 | 25 | 57 | %30 | 111.5 | 114.9 | MMMMM | |
| 27 | 82 | 24 | 58 | %29 | 103.7 | 111.8 | GGMMM | |
| 28 | 82 | 23 | 59 | %28 | 104.8 | 112.5 | GGMMM | |
| 29 | 82 | 22 | 60 | %27 | 104.2 | 112.2 | MMGMG | |
| 30 | 82 | 20 | 62 | %24 | 109.7 | 118.2 | MMMMM |
Benzer maçlar
İki takımın son maçlardaki sayılarından beklenen toplam sayı 223.6, Washington Wizards için fark +1.8.
Geçmişte, benzer beklentili 100 maç şöyle bitti:
- 29 Mar 22Brooklyn Nets 130–123 Detroit PistonsNBA
- 29 Mar 22Dallas Mavericks 128–110 Los Angeles LakersNBA
- 29 Mar 22Washington Wizards 94–107 Chicago BullsNBA
- 28 Mar 22New York Knicks 109–104 Chicago BullsNBA
- 28 Mar 22Cleveland Cavaliers 107–101 Orlando MagicNBA
- 28 Mar 22Miami Heat 123–100 Sacramento KingsNBA
Benzer beklentili maçlar: aynı ligde (EuroLeague ile EuroCup birlikte) son altı sezonda, iki takımın son 20 maçtaki sayılarından çıkan beklenen toplam sayı ve fark bu maçınkine yakın olan maçlar. Model çıktısı değil, yalnızca geçmiş skorlar kullanılır.
Aralarındaki maçlar
Son 10 maçın 4 tanesini Washington Wizards kazandı (%40).
- Washington Wizards
112–106
Orlando Magic - Orlando Magic
100–102
Washington Wizards - Orlando Magic
92–104
Washington Wizards - Orlando Magic
116–131
Washington Wizards - Washington Wizards
113–120
Orlando Magic - Washington Wizards
120–130
Orlando Magic - Orlando Magic
123–89
Washington Wizards - Washington Wizards
101–122
Orlando Magic - Washington Wizards
120–127
Orlando Magic - Orlando Magic
125–121
Washington Wizards
Son maçlar
Son maçlar: 3 galibiyet, 7 mağlubiyet. Maç başına 107.9 sayı attı, 114.7 yedi; toplam 222.6.
| Tarih | Rakip | Sonuç | 1. Ç | 2. Ç | 3. Ç | 4. Ç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ev | M94–107 | |||||
| Ev | G123–115 | |||||
| Dep | G100–97 | |||||
| Dep | M102–114 | |||||
| Dep | M97–115 | |||||
| Ev | G127–119 | |||||
| Dep | M97–100 | |||||
| Ev | M109–127 | |||||
| Dep | M112–126 | |||||
| Dep | M118–127 |
Son maçlar: 4 galibiyet, 6 mağlubiyet. Maç başına 106.5 sayı attı, 112.6 yedi; toplam 219.1.
| Tarih | Rakip | Sonuç | 1. Ç | 2. Ç | 3. Ç | 4. Ç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dep | M101–107 | |||||
| Ev | M110–114UZ | |||||
| Dep | M102–118 | |||||
| Ev | G94–90 | |||||
| Ev | G90–85 | |||||
| Ev | M120–134 | |||||
| Ev | M108–150 | |||||
| Ev | M114–116UZ | |||||
| Ev | G118–110 | |||||
| Dep | G108–102 |