2025-26 · EuroLeague
Maç (ilk 5)30 (20)
Dakika24.2
Sayı9.4
Ribaund2.8
Asist1.9
PIR8.7
Top çalma0.8
Blok0.2
Top kaybı1.5
+/--1.3
Maç başına ortalamalar; oynadığı maçlar. PIR ve top çalma, blok, top kaybı gibi ayrıntılar yalnızca verinin sağlandığı liglerde (EuroLeague, EuroCup) vardır.
Şut isabeti
2'lik%54.3
63-116 (isabet-deneme)
3'lük%29.5
31-105 (isabet-deneme)
Serbest atış%84.0
63-75 (isabet-deneme)
Sahadan toplam 94-221, %42.5
| Tarih | Rakip | Sonuç | Dakika | Sayı | Ribaund | Asist | PIR | Top çalma | Blok | Top kaybı | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M71–82 | 13 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -15 | ||
| M71–78 | 18 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | -4 | ||
| M93–98 | 24 | 11 | 3 | 0 | 17 | 2 | 1 | 0 | +1 | ||
| G81–80 | 16 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | +3 | ||
| M88–91 | 10 | 2 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 3 | -12 | ||
| M81–91 | 18 | 14 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | -7 | ||
| G91–60 | 13 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | +12 | ||
| M68–74 | 24 | 8 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | +11 | ||
| M66–71 | 28 | 5 | 4 | 3 | -4 | 1 | 0 | 3 | +1 | ||
| M75–89 | 20 | 11 | 4 | 4 | 13 | 0 | 0 | 1 | -7 | ||
| M79–84 | 13 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | 1 | 4 | -3 | ||
| M65–87 | 22 | 3 | 3 | 5 | 7 | 3 | 0 | 2 | -8 | ||
| M99–103 | 28 | 20 | 4 | 2 | 19 | 1 | 1 | 1 | +1 | ||
| M76–80 | 28 | 11 | 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 3 | -7 | ||
| G87–64 | 23 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | +23 | ||
| M82–94 | 29 | 18 | 4 | 3 | 18 | 0 | 0 | 4 | -15 | ||
| M75–81 | 26 | 10 | 3 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | -2 | ||
| M66–102 | 28 | 16 | 2 | 3 | 19 | 1 | 0 | 1 | -15 | ||
| G74–73 | 34 | 14 | 3 | 1 | 16 | 1 | 0 | 1 | +1 | ||
| G74–72 | 32 | 26 | 4 | 2 | 29 | 2 | 0 | 4 | +8 | ||
| M89–99 | 31 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | -9 | ||
| M93–97 | 18 | 0 | 1 | 0 | -4 | 0 | 0 | 1 | -3 | ||
| M75–86 | 32 | 10 | 2 | 3 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
| G90–80 | 29 | 14 | 4 | 1 | 14 | 0 | 1 | 2 | +9 | ||
| M69–79 | 28 | 10 | 4 | 1 | 12 | 2 | 0 | 0 | -8 | ||
| M81–95 | 28 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | -3 | ||
| G82–78 | 20 | 10 | 7 | 2 | 12 | 0 | 0 | 2 | +9 | ||
| M87–93 | 29 | 24 | 4 | 1 | 30 | 1 | 0 | 1 | -5 | ||
| M81–87 | 34 | 13 | 4 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | -6 | ||
| G85–78 | 31 | 7 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | +11 | ||
| M87–91 | 25 | 11 | 3 | 4 | 10 | 1 | 0 | 4 | -2 | ||
| G90–70 | 21 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | +10 | ||
| ALBA BerlinDep | G108–64 | 23 | 9 | 2 | 4 | 11 | 1 | 0 | 3 | +27 | |
| M52–88 | 24 | 4 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 3 | -14 | ||
| M67–77 | 17 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | -11 | ||
| M67–80 | 28 | 8 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | -13 | ||
| M68–89 | 21 | 8 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | -25 | ||
| M70–92 | 27 | 15 | 6 | 3 | 20 | 0 | 1 | 1 | -1 | ||
| M77–83 | 28 | 15 | 6 | 3 | 16 | 1 | 0 | 2 | -9 | ||
| M71–81 | 30 | 13 | 5 | 4 | 14 | 0 | 0 | 3 | -8 | ||
| M81–95 | 23 | 12 | 0 | 5 | 14 | 1 | 0 | 0 | -6 | ||
| M80–86 | 22 | 8 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | -11 | ||
| G82–72 | 32 | 11 | 8 | 6 | 18 | 1 | 1 | 3 | +7 | ||
| M68–77 | 29 | 18 | 5 | 3 | 27 | 3 | 1 | 2 | +4 | ||
| G76–74 | 33 | 16 | 7 | 2 | 19 | 1 | 0 | 2 | +15 | ||
| M90–111 | 24 | 11 | 0 | 5 | 14 | 1 | 0 | 0 | -13 | ||
| G83–69 | 23 | 9 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | +8 | ||
| G86–81 | 33 | 24 | 6 | 7 | 38 | 1 | 1 | 1 | +2 | ||
| M77–87 | 26 | 8 | 3 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | +4 | ||
| G82–81 | 20 | 11 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | +10 | ||
| M87–94 | 32 | 13 | 4 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | -2 | ||
| ALBA BerlinEv | M88–90 | 31 | 8 | 3 | 1 | -1 | 0 | 2 | 3 | -4 | |
| M78–81 | 24 | 16 | 7 | 8 | 28 | 0 | 0 | 1 | +8 | ||
| M82–86 | 28 | 10 | 5 | 5 | 9 | 1 | 0 | 2 | -11 | ||
| M77–82 | 35 | 12 | 7 | 7 | 19 | 1 | 0 | 1 | -8 | ||
| M86–98 | 25 | 18 | 3 | 7 | 25 | 0 | 0 | 1 | -12 | ||
| G84–77 | 28 | 11 | 4 | 5 | 15 | 0 | 0 | 2 | +13 | ||
| M90–99 | 36 | 9 | 4 | 5 | 8 | 2 | 0 | 2 | +2 | ||
| M84–87 | 32 | 18 | 2 | 5 | 20 | 1 | 0 | 1 | +11 | ||
| G70–69 | 31 | 12 | 10 | 3 | 24 | 0 | 0 | 2 | -1 |
En yeni 60 maç gösteriliyor.
| Sezon | Takım | Maç (ilk 5) | Dakika | Sayı | Ribaund | Asist | PIR | 3'lük % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 · EuroLeague | 30 | 24.2 | 9.4 | 2.8 | 1.9 | 8.7 | %29.5 | |
| 2024-25 · EuroLeague | 34 | 26.9 | 12.0 | 3.9 | 3.9 | 13.6 | %27.7 |