2026-27 · EuroLeague
Maç (ilk 5)1 (0)
Dakika20.4
Sayı5.0
Ribaund6.0
Asist1.0
PIR13.0
Top çalma2.0
Blok0.0
Top kaybı0.0
+/-+2.0
Maç başına ortalamalar; oynadığı maçlar. PIR ve top çalma, blok, top kaybı gibi ayrıntılar yalnızca verinin sağlandığı liglerde (EuroLeague, EuroCup) vardır.
Şut isabeti
2'lik%100.0
1-1 (isabet-deneme)
3'lük%50.0
1-2 (isabet-deneme)
Sahadan toplam 2-3, %66.7
| Tarih | Rakip | Sonuç | Dakika | Sayı | Ribaund | Asist | PIR | Top çalma | Blok | Top kaybı | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G91–72 | 20 | 5 | 6 | 1 | 13 | 2 | 0 | 0 | +2 | ||
| M64–81 | 13 | 5 | 6 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | -17 | ||
| M86–89 | 16 | 7 | 7 | 1 | 8 | 1 | 0 | 2 | -2 | ||
| M87–91 | 15 | 4 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | -13 | ||
| G107–105 | 19 | 9 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | +1 | ||
| G68–67 | 20 | 7 | 5 | 0 | 12 | 0 | 1 | 1 | -2 | ||
| G87–79 | 16 | 0 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | +4 | ||
| G97–62 | 18 | 2 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | +24 | ||
| M84–102 | 21 | 6 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | -23 | ||
| G93–79 | 26 | 12 | 4 | 3 | 17 | 1 | 0 | 1 | +10 | ||
| M88–92 | 27 | 17 | 7 | 1 | 25 | 1 | 0 | 0 | -2 | ||
| G107–97 | 22 | 11 | 6 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | +3 | ||
| G107–104 | 30 | 6 | 5 | 4 | 12 | 0 | 1 | 0 | +4 | ||
| G82–74 | 20 | 5 | 9 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | +13 | ||
| G92–88 | 23 | 5 | 9 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | +3 | ||
| M80–86 | 23 | 14 | 7 | 0 | 17 | 1 | 1 | 2 | +5 | ||
| M99–104 | 16 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | -9 | ||
| M83–85 | 37 | 18 | 12 | 0 | 31 | 2 | 0 | 0 | +1 | ||
| M62–78 | 31 | 7 | 8 | 2 | 16 | 1 | 0 | 0 | -6 | ||
| G82–81 | 33 | 9 | 6 | 0 | 12 | 3 | 0 | 1 | +3 | ||
| G79–78 | 22 | 6 | 7 | 0 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
| M71–75 | 32 | 7 | 13 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | +4 | ||
| G93–74 | 23 | 6 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | +17 | ||
| M78–85 | 30 | 6 | 4 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | -11 | ||
| G84–71 | 31 | 9 | 8 | 1 | 21 | 3 | 2 | 1 | +22 | ||
| M74–87 | 37 | 17 | 7 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | -15 | ||
| M82–87 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | ||
| G92–85 | 20 | 0 | 6 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | +1 | ||
| G93–82 | 14 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -11 | ||
| G81–77 | 22 | 9 | 5 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | +19 | ||
| M89–96 | 22 | 13 | 6 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1 | +1 | ||
| M79–89 | 39 | 6 | 8 | 1 | 13 | 2 | 0 | 2 | -14 | ||
| G91–69 | 21 | 8 | 15 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | +20 | ||
| G103–82 | 15 | 7 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | +12 | ||
| G87–77 | 36 | 5 | 11 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | +9 | ||
| G101–95 | 30 | 11 | 7 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | -4 | ||
| M68–86 | 27 | 7 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | -3 | ||
| M84–92 | 31 | 13 | 4 | 0 | 15 | 2 | 1 | 0 | -17 | ||
| G99–85 | 26 | 8 | 11 | 1 | 20 | 1 | 0 | 0 | +5 | ||
| M75–92 | 16 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | -8 | ||
| G95–81 | 29 | 9 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | +12 | ||
| G91–85 | 25 | 5 | 8 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | +14 | ||
| G86–84 | 30 | 15 | 10 | 0 | 21 | 1 | 1 | 2 | -8 | ||
| M96–103 | 35 | 27 | 8 | 0 | 39 | 2 | 0 | 0 | -5 | ||
| G87–79 | 17 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | +1 | ||
| M76–82 | 29 | 5 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | -12 | ||
| G75–67 | 28 | 3 | 11 | 1 | 15 | 2 | 1 | 0 | +5 | ||
| M82–85 | 24 | 15 | 7 | 3 | 18 | 0 | 0 | 4 | +14 | ||
| G81–77 | 17 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | +6 | ||
| M76–79 | 29 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | -10 | ||
| G87–83 | 39 | 20 | 16 | 3 | 40 | 3 | 2 | 0 | +11 | ||
| G111–104 | 28 | 18 | 11 | 1 | 29 | 3 | 0 | 0 | +9 | ||
| G88–76 | 27 | 4 | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | +7 | ||
| M98–101 | 33 | 10 | 8 | 2 | 18 | 3 | 0 | 0 | -6 | ||
| G99–92 | 26 | 18 | 8 | 2 | 27 | 1 | 1 | 0 | +6 | ||
| ALBA BerlinEv | G91–81 | 37 | 9 | 8 | 2 | 16 | 1 | 1 | 1 | +9 | |
| M74–76 | 32 | 10 | 6 | 2 | 16 | 2 | 1 | 0 | +4 | ||
| G85–70 | 30 | 12 | 6 | 2 | 20 | 0 | 2 | 0 | +15 | ||
| G96–93 | 32 | 15 | 9 | 2 | 20 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
| G104–89 | 33 | 14 | 8 | 1 | 18 | 2 | 0 | 1 | +10 |
En yeni 60 maç gösteriliyor.
| Sezon | Takım | Maç (ilk 5) | Dakika | Sayı | Ribaund | Asist | PIR | 3'lük % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 · EuroLeague | 1 | 20.4 | 5.0 | 6.0 | 1.0 | 13.0 | %50.0 | |
| 2025-26 · EuroLeague | 44 | 24.5 | 8.0 | 6.5 | 0.7 | 12.3 | %36.2 | |
| 2024-25 · EuroLeague | 40 | 27.3 | 9.9 | 7.0 | 1.4 | 15.3 | %43.0 |