2025-26 · EuroLeague
Maç (ilk 5)37 (33)
Dakika29.7
Sayı18.3
Ribaund2.7
Asist3.5
PIR15.6
Top çalma1.0
Blok0.1
Top kaybı2.9
+/-+1.9
Maç başına ortalamalar; oynadığı maçlar. PIR ve top çalma, blok, top kaybı gibi ayrıntılar yalnızca verinin sağlandığı liglerde (EuroLeague, EuroCup) vardır.
Şut isabeti
2'lik%58.4
180-308 (isabet-deneme)
3'lük%38.0
76-200 (isabet-deneme)
Serbest atış%88.9
88-99 (isabet-deneme)
Sahadan toplam 256-508, %50.4
| Tarih | Rakip | Sonuç | Dakika | Sayı | Ribaund | Asist | PIR | Top çalma | Blok | Top kaybı | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M64–81 | 29 | 9 | 3 | 1 | -2 | 0 | 0 | 6 | -18 | ||
| M86–89 | 36 | 19 | 4 | 4 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
| M87–91 | 22 | 13 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 3 | -2 | ||
| G107–105 | 30 | 19 | 1 | 3 | 17 | 2 | 0 | 2 | -6 | ||
| G68–67 | 34 | 21 | 2 | 1 | 9 | 1 | 0 | 3 | -1 | ||
| G87–79 | 29 | 7 | 4 | 4 | 13 | 1 | 0 | 0 | +5 | ||
| G97–62 | 23 | 18 | 3 | 6 | 18 | 0 | 0 | 2 | +21 | ||
| M84–102 | 24 | 8 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | -8 | ||
| G93–79 | 31 | 14 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 3 | +14 | ||
| M88–92 | 29 | 15 | 1 | 3 | 8 | 1 | 0 | 2 | -7 | ||
| G107–97 | 35 | 25 | 3 | 5 | 19 | 1 | 0 | 1 | +7 | ||
| G107–104 | 21 | 21 | 1 | 5 | 24 | 1 | 0 | 1 | +4 | ||
| G82–74 | 30 | 20 | 3 | 1 | 16 | 1 | 1 | 6 | +11 | ||
| G92–88 | 31 | 22 | 1 | 3 | 12 | 2 | 0 | 2 | +3 | ||
| M80–86 | 33 | 20 | 0 | 6 | 17 | 0 | 0 | 6 | -2 | ||
| M83–85 | 35 | 17 | 5 | 4 | 13 | 4 | 0 | 4 | -3 | ||
| G84–71 | 33 | 21 | 5 | 3 | 20 | 2 | 0 | 2 | +14 | ||
| M74–87 | 29 | 10 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 | 5 | -11 | ||
| M82–87 | 36 | 32 | 5 | 6 | 40 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| G92–85 | 30 | 21 | 2 | 3 | 19 | 1 | 0 | 2 | +8 | ||
| G93–82 | 28 | 19 | 2 | 2 | 19 | 0 | 1 | 1 | +10 | ||
| G81–77 | 27 | 25 | 0 | 4 | 22 | 4 | 0 | 5 | +4 | ||
| M89–96 | 34 | 17 | 3 | 5 | 15 | 1 | 0 | 3 | -12 | ||
| M79–89 | 33 | 23 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 4 | -13 | ||
| G91–69 | 31 | 26 | 7 | 4 | 39 | 1 | 0 | 2 | +18 | ||
| G103–82 | 32 | 22 | 4 | 4 | 26 | 2 | 0 | 1 | +27 | ||
| G87–77 | 24 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | +7 | ||
| G101–95 | 29 | 20 | 4 | 6 | 25 | 1 | 0 | 2 | -4 | ||
| M68–86 | 19 | 6 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 7 | -16 | ||
| M84–92 | 35 | 26 | 2 | 3 | 24 | 1 | 0 | 4 | -8 | ||
| G99–85 | 33 | 22 | 3 | 4 | 13 | 1 | 0 | 1 | +15 | ||
| M75–92 | 33 | 19 | 4 | 1 | 16 | 2 | 0 | 4 | -11 | ||
| G95–81 | 16 | 4 | 0 | 2 | -4 | 0 | 0 | 4 | +4 | ||
| G91–85 | 35 | 26 | 5 | 6 | 28 | 0 | 0 | 2 | +13 | ||
| G86–84 | 31 | 30 | 7 | 2 | 24 | 0 | 0 | 4 | +13 | ||
| M96–103 | 25 | 10 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | -4 | ||
| G87–79 | 34 | 21 | 3 | 10 | 29 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| M93–97 | 17 | 9 | 3 | 1 | 13 | 0 | 1 | 1 | -18 | ||
| M76–82 | 24 | 19 | 3 | 0 | 9 | 1 | 0 | 3 | +8 | ||
| G75–67 | 31 | 12 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 | +9 | ||
| M82–85 | 32 | 12 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | -3 | ||
| G81–77 | 33 | 25 | 5 | 4 | 31 | 2 | 1 | 3 | +1 | ||
| M76–79 | 33 | 14 | 4 | 6 | 11 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||
| G87–83 | 31 | 15 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 | 4 | +1 | ||
| G111–104 | 36 | 31 | 3 | 10 | 35 | 0 | 0 | 3 | +11 | ||
| G88–76 | 39 | 37 | 3 | 5 | 43 | 1 | 0 | 3 | +14 | ||
| M98–101 | 38 | 22 | 8 | 9 | 31 | 0 | 0 | 2 | -3 | ||
| G99–92 | 38 | 26 | 5 | 8 | 34 | 1 | 1 | 5 | +11 | ||
| ALBA BerlinEv | G91–81 | 33 | 18 | 2 | 3 | 20 | 2 | 0 | 2 | -2 | |
| M74–76 | 23 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | +5 | ||
| G85–70 | 36 | 18 | 5 | 5 | 19 | 2 | 0 | 3 | +20 | ||
| G96–93 | 32 | 24 | 3 | 6 | 27 | 0 | 0 | 4 | +5 | ||
| G104–89 | 33 | 36 | 4 | 2 | 37 | 2 | 0 | 2 | +17 | ||
| G91–90 | 28 | 17 | 3 | 7 | 15 | 0 | 0 | 2 | -3 | ||
| M75–87 | 31 | 18 | 3 | 5 | 9 | 1 | 0 | 3 | -5 | ||
| G89–76 | 30 | 26 | 3 | 5 | 20 | 2 | 0 | 1 | +8 | ||
| M77–91 | 24 | 7 | 2 | 2 | -3 | 2 | 0 | 6 | -17 | ||
| M73–82 | 31 | 7 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | -12 | ||
| G96–84 | 36 | 25 | 2 | 4 | 24 | 1 | 0 | 3 | +6 | ||
| G111–90 | 32 | 27 | 4 | 5 | 33 | 1 | 0 | 1 | +9 |
En yeni 60 maç gösteriliyor.
| Sezon | Takım | Maç (ilk 5) | Dakika | Sayı | Ribaund | Asist | PIR | 3'lük % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 · EuroLeague | 37 | 29.7 | 18.3 | 2.7 | 3.5 | 15.6 | %38.0 | |
| 2024-25 · EuroLeague | 40 | 30.8 | 20.1 | 3.5 | 4.2 | 18.7 | %39.2 |