2025-26 · EuroLeague
Maç (ilk 5)44 (36)
Dakika22.6
Sayı13.3
Ribaund4.0
Asist2.4
PIR12.4
Top çalma0.8
Blok0.0
Top kaybı1.7
+/-+2.3
Maç başına ortalamalar; oynadığı maçlar. PIR ve top çalma, blok, top kaybı gibi ayrıntılar yalnızca verinin sağlandığı liglerde (EuroLeague, EuroCup) vardır.
Şut isabeti
2'lik%52.1
146-280 (isabet-deneme)
3'lük%30.6
68-222 (isabet-deneme)
Serbest atış%80.5
91-113 (isabet-deneme)
Sahadan toplam 214-502, %42.6
| Tarih | Rakip | Sonuç | Dakika | Sayı | Ribaund | Asist | PIR | Top çalma | Blok | Top kaybı | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M85–92 | 33 | 19 | 4 | 5 | 24 | 4 | 0 | 2 | +1 | ||
| G105–90 | 31 | 25 | 7 | 3 | 33 | 1 | 0 | 0 | +9 | ||
| G87–81 | 23 | 14 | 3 | 3 | 17 | 0 | 1 | 3 | -5 | ||
| M69–76 | 20 | 7 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | -12 | ||
| G102–75 | 22 | 11 | 7 | 4 | 13 | 0 | 0 | 3 | +13 | ||
| G86–82 | 25 | 11 | 4 | 5 | 12 | 3 | 0 | 3 | -1 | ||
| G103–82 | 21 | 19 | 2 | 1 | 15 | 1 | 0 | 3 | -6 | ||
| G74–69 | 27 | 9 | 3 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | +5 | ||
| M88–102 | 21 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | -18 | ||
| M96–98 | 29 | 17 | 4 | 5 | 21 | 0 | 0 | 1 | +3 | ||
| G82–71 | 19 | 12 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | -7 | ||
| G92–83 | 24 | 15 | 10 | 3 | 23 | 0 | 0 | 2 | +5 | ||
| M85–87 | 25 | 18 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | +5 | ||
| G96–79 | 22 | 16 | 4 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | +12 | ||
| G92–84 | 24 | 19 | 6 | 3 | 22 | 2 | 0 | 6 | -2 | ||
| G93–70 | 19 | 16 | 2 | 4 | 19 | 0 | 0 | 1 | +20 | ||
| G77–73 | 26 | 14 | 6 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | +2 | ||
| M85–93 | 30 | 11 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 4 | +11 | ||
| M81–82 | 27 | 13 | 3 | 3 | 19 | 2 | 0 | 2 | +10 | ||
| M92–98 | 24 | 16 | 7 | 3 | 19 | 1 | 0 | 1 | -7 | ||
| G90–78 | 26 | 12 | 4 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | +18 | ||
| G106–77 | 18 | 13 | 3 | 2 | 15 | 1 | 0 | 1 | +17 | ||
| G80–61 | 22 | 12 | 3 | 0 | 11 | 1 | 0 | 2 | +14 | ||
| G98–86 | 24 | 16 | 4 | 3 | 20 | 1 | 1 | 1 | +18 | ||
| G80–69 | 21 | 6 | 3 | 2 | -1 | 0 | 0 | 2 | +5 | ||
| G107–93 | 26 | 20 | 4 | 2 | 17 | 1 | 0 | 1 | +10 | ||
| M95–100 | 25 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | ||
| G95–90 | 20 | 6 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | -9 | ||
| M82–89 | 16 | 11 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | -12 | ||
| G94–87 | 27 | 17 | 4 | 3 | 18 | 2 | 0 | 0 | +16 | ||
| G81–75 | 22 | 22 | 4 | 4 | 20 | 2 | 0 | 2 | +8 | ||
| G75–74 | 23 | 19 | 6 | 2 | 24 | 3 | 0 | 2 | +2 | ||
| G100–99 | 15 | 2 | 1 | 1 | -5 | 0 | 0 | 2 | -1 | ||
| M77–87 | 18 | 5 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | -7 | ||
| M76–89 | 14 | 11 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | -14 | ||
| G101–92 | 19 | 15 | 2 | 2 | 11 | 0 | 0 | 1 | +6 | ||
| G84–58 | 14 | 5 | 1 | 0 | -2 | 1 | 0 | 1 | -7 | ||
| M84–90 | 18 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | -9 | ||
| M91–92 | 27 | 24 | 9 | 3 | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
| M75–90 | 26 | 15 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | -13 | ||
| G93–86 | 16 | 12 | 5 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | +10 | ||
| G85–72 | 18 | 11 | 2 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | +10 | ||
| G89–77 | 23 | 18 | 3 | 2 | 18 | 1 | 0 | 1 | +8 | ||
| M68–74 | 25 | 14 | 3 | 1 | 7 | 3 | 0 | 1 | -5 | ||
| M84–86 | 32 | 21 | 6 | 1 | 18 | 1 | 1 | 3 | -1 | ||
| G80–72 | 26 | 14 | 2 | 1 | 10 | 2 | 0 | 1 | +8 | ||
| M71–77 | 27 | 22 | 8 | 2 | 24 | 0 | 0 | 1 | +10 | ||
| M72–84 | 27 | 13 | 5 | 1 | 9 | 2 | 0 | 3 | -4 | ||
| G93–71 | 25 | 19 | 7 | 1 | 24 | 0 | 0 | 1 | +24 | ||
| M73–81 | 31 | 8 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | -9 | ||
| G91–89 | 21 | 12 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | +1 | ||
| G105–104 | 32 | 26 | 3 | 1 | 29 | 2 | 0 | 2 | +7 | ||
| G78–72 | 20 | 5 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | +13 | ||
| G96–89 | 25 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | ||
| G81–70 | 23 | 9 | 6 | 4 | 12 | 4 | 0 | 5 | +5 | ||
| G80–67 | 25 | 10 | 6 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 | +4 | ||
| M70–85 | 35 | 18 | 8 | 3 | 16 | 0 | 0 | 3 | -21 | ||
| G96–91 | 26 | 19 | 8 | 1 | 23 | 0 | 0 | 1 | +2 | ||
| M73–79 | 26 | 18 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | -9 | ||
| M73–77 | 26 | 15 | 8 | 1 | 16 | 1 | 0 | 4 | -4 |
En yeni 60 maç gösteriliyor.
| Sezon | Takım | Maç (ilk 5) | Dakika | Sayı | Ribaund | Asist | PIR | 3'lük % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 · EuroLeague | 44 | 22.6 | 13.3 | 4.0 | 2.4 | 12.4 | %30.6 | |
| 2024-25 · EuroLeague | 38 | 27.1 | 14.9 | 5.3 | 1.5 | 14.3 | %31.5 |