2026-27 · EuroLeague
Maç (ilk 5)2 (0)
Dakika18.3
Sayı5.0
Ribaund2.0
Asist4.0
PIR5.5
Top çalma0.5
Blok0.0
Top kaybı2.0
+/--4.5
Maç başına ortalamalar; oynadığı maçlar. PIR ve top çalma, blok, top kaybı gibi ayrıntılar yalnızca verinin sağlandığı liglerde (EuroLeague, EuroCup) vardır.
Şut isabeti
2'lik%66.7
2-3 (isabet-deneme)
3'lük%14.3
1-7 (isabet-deneme)
Serbest atış%100.0
3-3 (isabet-deneme)
Sahadan toplam 3-10, %30.0
| Tarih | Rakip | Sonuç | Dakika | Sayı | Ribaund | Asist | PIR | Top çalma | Blok | Top kaybı | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M88–111 | 21 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | +2 | ||
| M89–106 | 16 | 5 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | -11 | ||
| M79–91 | 9 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -5 | ||
| G82–72 | 16 | 8 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| G101–98 | 7 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | ||
| G98–96 | 33 | 7 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | +3 | ||
| G118–109 | 13 | 6 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | +8 | ||
| M100–108 | 13 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | -4 | ||
| M80–90 | 9 | 1 | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | -3 | ||
| M94–100 | 19 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | +5 | ||
| M79–108 | 11 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | -16 | ||
| M92–102 | 14 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | +14 | ||
| M91–97 | 13 | 8 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | -7 | ||
| M89–109 | 14 | 1 | 2 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | -18 | ||
| G102–91 | 11 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | +5 | ||
| M71–84 | 18 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | -6 | ||
| M74–93 | 14 | 6 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | -8 | ||
| G89–75 | 13 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 | ||
| G78–73 | 12 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| M89–96 | 22 | 20 | 3 | 4 | 28 | 1 | 0 | 0 | -5 | ||
| M93–108 | 18 | 11 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | +5 | ||
| M81–91 | 14 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | +5 | ||
| M124–134 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -6 | ||
| G85–73 | 20 | 9 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | +7 | ||
| M87–94 | 12 | 8 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | -2 | ||
| G88–78 | 27 | 18 | 1 | 4 | 18 | 3 | 0 | 0 | +4 | ||
| M67–82 | 20 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | -12 | ||
| G95–73 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | ||
| M83–89 | 13 | 7 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | -3 | ||
| M89–114 | 17 | 11 | 3 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | +2 | ||
| G87–76 | 21 | 9 | 3 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
| G86–75 | 27 | 19 | 3 | 6 | 28 | 1 | 0 | 0 | +14 | ||
| G92–85 | 26 | 8 | 6 | 5 | 11 | 1 | 0 | 2 | -6 | ||
| M72–90 | 15 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | -4 | ||
| M79–91 | 15 | 7 | 1 | 1 | 10 | 0 | 1 | 1 | -5 | ||
| M87–105 | 11 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | -12 | ||
| M84–86 | 9 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | -6 | ||
| M95–102 | 9 | 6 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | +9 | ||
| M96–102 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | -16 | ||
| M64–108 | 11 | 2 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 2 | -20 | ||
| M71–85 | 16 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | -10 | ||
| M81–91 | 14 | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | ||
| G97–90 | 15 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | -14 | ||
| M85–99 | 15 | 8 | 1 | 3 | 10 | 3 | 0 | 2 | -7 | ||
| M71–77 | 21 | 15 | 2 | 4 | 16 | 0 | 0 | 4 | -11 | ||
| M53–73 | 22 | 10 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | -15 | ||
| G93–87 | 25 | 11 | 1 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | +2 | ||
| M84–99 | 16 | 10 | 1 | 6 | 16 | 0 | 0 | 2 | -7 | ||
| M73–90 | 17 | 2 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 1 | +3 | ||
| M90–105 | 21 | 13 | 2 | 5 | 13 | 2 | 0 | 3 | -4 | ||
| M69–80 | 16 | 10 | 1 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | -12 | ||
| M85–90 | 12 | 6 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 | -13 | ||
| M66–86 | 23 | 6 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 1 | -8 | ||
| M90–91 | 28 | 13 | 2 | 6 | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
| M80–100 | 23 | 10 | 0 | 9 | 10 | 1 | 0 | 3 | -6 | ||
| G90–88 | 31 | 10 | 8 | 5 | 16 | 0 | 0 | 1 | +5 | ||
| M85–103 | 24 | 16 | 5 | 2 | 20 | 0 | 1 | 1 | -8 | ||
| M84–98 | 23 | 4 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | -18 | ||
| M88–115 | 25 | 23 | 0 | 4 | 18 | 0 | 0 | 3 | -22 | ||
| G105–101 | 34 | 20 | 5 | 9 | 23 | 0 | 0 | 5 | +11 |
En yeni 60 maç gösteriliyor.
| Sezon | Takım | Maç (ilk 5) | Dakika | Sayı | Ribaund | Asist | PIR | 3'lük % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 · EuroLeague | 2 | 18.3 | 5.0 | 2.0 | 4.0 | 5.5 | %14.3 | |
| 2025-26 · EuroLeague | 37 | 15.5 | 5.4 | 1.7 | 1.9 | 6.3 | %34.1 | |
| 2024-25 · EuroLeague | ALBA Berlin | 27 | 20.7 | 9.6 | 2.0 | 3.8 | 8.9 | %26.1 |