2026-27 · EuroLeague
Maç (ilk 5)1 (0)
Dakika19.3
Sayı12.0
Ribaund3.0
Asist3.0
PIR18.0
Top çalma1.0
Blok1.0
Top kaybı3.0
+/-+8.0
Maç başına ortalamalar; oynadığı maçlar. PIR ve top çalma, blok, top kaybı gibi ayrıntılar yalnızca verinin sağlandığı liglerde (EuroLeague, EuroCup) vardır.
Şut isabeti
2'lik%100.0
4-4 (isabet-deneme)
3'lük%100.0
1-1 (isabet-deneme)
Serbest atış%100.0
1-1 (isabet-deneme)
Sahadan toplam 5-5, %100.0
| Tarih | Rakip | Sonuç | Dakika | Sayı | Ribaund | Asist | PIR | Top çalma | Blok | Top kaybı | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G102–79 | 19 | 12 | 3 | 3 | 18 | 1 | 1 | 3 | +8 | ||
| M64–81 | 13 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -10 | ||
| M86–89 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||
| M87–91 | 20 | 16 | 4 | 4 | 18 | 1 | 1 | 0 | +6 | ||
| G107–105 | 15 | 8 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | +8 | ||
| G68–67 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| G87–79 | 16 | 11 | 1 | 2 | 14 | 0 | 1 | 0 | +6 | ||
| G97–62 | 24 | 24 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | +21 | ||
| G107–104 | 3 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | -7 | ||
| G82–74 | 19 | 12 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | +17 | ||
| M80–86 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -8 | ||
| M99–104 | 18 | 10 | 8 | 1 | 13 | 0 | 0 | 1 | +2 | ||
| M83–85 | 10 | 5 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | -5 | ||
| M62–78 | 6 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 1 | -2 | ||
| G82–81 | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
| G79–78 | 16 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | ||
| M71–75 | 34 | 13 | 4 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | -6 | ||
| G93–74 | 7 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| G84–71 | 8 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | -4 | ||
| M82–87 | 21 | 10 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | +17 | ||
| G92–85 | 7 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||
| G93–82 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||
| G81–77 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +1 | ||
| M89–96 | 9 | 0 | 2 | 0 | -4 | 0 | 1 | 0 | -12 | ||
| M79–89 | 5 | 0 | 1 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | +2 | ||
| G91–69 | 19 | 13 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | +4 | ||
| G103–82 | 15 | 9 | 3 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | +16 | ||
| G87–77 | 14 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | +5 | ||
| G101–95 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| M68–86 | 23 | 12 | 4 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | +2 | ||
| M75–92 | 7 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | -1 | ||
| G95–81 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | +5 | ||
| G86–84 | 10 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | +3 | ||
| M96–103 | 12 | 0 | 2 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | +5 | ||
| G87–79 | 29 | 15 | 5 | 0 | 18 | 2 | 0 | 1 | +4 | ||
| M89–111 | 23 | 10 | 4 | 2 | 14 | 3 | 0 | 1 | -8 | ||
| G111–75 | 20 | 7 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | +27 | ||
| M77–82 | 20 | 14 | 4 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | +11 | ||
| M76–92 | 14 | 10 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | -12 | ||
| G112–89 | 22 | 13 | 3 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | -2 | ||
| ALBA BerlinDep | M90–97 | 24 | 17 | 4 | 2 | 21 | 2 | 0 | 2 | -3 | |
| G66–65 | 17 | 3 | 3 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | -3 | ||
| M73–86 | 31 | 11 | 7 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | -6 | ||
| G89–82 | 16 | 8 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | +7 | ||
| M85–92 | 20 | 10 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | -11 | ||
| G88–86 | 19 | 6 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | -2 | ||
| M89–90 | 26 | 22 | 11 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | +4 | ||
| G91–77 | 13 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -7 | ||
| M101–102 | 15 | 14 | 2 | 1 | 16 | 1 | 0 | 1 | -2 | ||
| M74–76 | 24 | 13 | 10 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | +18 | ||
| M73–75 | 21 | 11 | 5 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | +3 | ||
| G94–81 | 21 | 10 | 5 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | -1 | ||
| M69–104 | 17 | 7 | 5 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | -10 | ||
| G95–85 | 24 | 11 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | +10 | ||
| M81–82 | 20 | 19 | 5 | 2 | 18 | 0 | 0 | 1 | +2 | ||
| M80–94 | 18 | 6 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | -5 | ||
| G88–76 | 22 | 15 | 4 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | +2 | ||
| G83–70 | 27 | 10 | 4 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | +25 | ||
| M69–92 | 22 | 9 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | +2 | ||
| M75–87 | 17 | 11 | 4 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | +2 |
En yeni 60 maç gösteriliyor.
| Sezon | Takım | Maç (ilk 5) | Dakika | Sayı | Ribaund | Asist | PIR | 3'lük % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 · EuroLeague | 1 | 19.3 | 12.0 | 3.0 | 3.0 | 18.0 | %100.0 | |
| 2025-26 · EuroLeague | 34 | 12.3 | 5.6 | 2.0 | 0.5 | 4.6 | %32.1 | |
| 2024-25 · EuroLeague | 33 | 18.7 | 9.7 | 3.9 | 1.0 | 9.6 | %43.5 |