2026-27 · EuroLeague
Maç (ilk 5)2 (0)
Dakika14.1
Sayı5.0
Ribaund1.5
Asist2.0
PIR4.0
Top çalma0.0
Blok0.0
Top kaybı1.0
+/-0.0
Maç başına ortalamalar; oynadığı maçlar. PIR ve top çalma, blok, top kaybı gibi ayrıntılar yalnızca verinin sağlandığı liglerde (EuroLeague, EuroCup) vardır.
Şut isabeti
2'lik%66.7
2-3 (isabet-deneme)
3'lük%33.3
2-6 (isabet-deneme)
Sahadan toplam 4-9, %44.4
| Tarih | Rakip | Sonuç | Dakika | Sayı | Ribaund | Asist | PIR | Top çalma | Blok | Top kaybı | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G94–87 | 13 | 5 | 3 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | +4 | ||
| G78–77 | 16 | 5 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | -4 | ||
| G92–85 | 24 | 10 | 2 | 2 | 12 | 1 | 0 | 1 | -2 | ||
| G79–61 | 26 | 2 | 5 | 5 | 11 | 0 | 0 | 2 | +13 | ||
| G105–82 | 24 | 14 | 2 | 5 | 20 | 1 | 0 | 1 | +19 | ||
| G94–64 | 20 | 10 | 0 | 4 | 9 | 1 | 0 | 1 | +9 | ||
| G91–70 | 21 | 3 | 4 | 7 | 10 | 1 | 0 | 1 | +5 | ||
| G85–76 | 25 | 2 | 3 | 7 | 11 | 1 | 0 | 0 | +9 | ||
| G89–85 | 19 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | -5 | ||
| G102–88 | 18 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | +3 | ||
| G82–74 | 18 | 0 | 3 | 7 | 7 | 1 | 0 | 2 | +14 | ||
| M84–85 | 21 | 6 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 4 | +4 | ||
| G90–80 | 25 | 2 | 2 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | +5 | ||
| G104–87 | 22 | 7 | 2 | 11 | 19 | 1 | 0 | 0 | +12 | ||
| M94–99 | 27 | 5 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | -9 | ||
| G92–86 | 31 | 5 | 3 | 10 | 19 | 1 | 0 | 2 | -2 | ||
| G109–77 | 22 | 5 | 4 | 8 | 15 | 1 | 0 | 1 | +17 | ||
| M98–108 | 28 | 6 | 5 | 7 | 10 | 1 | 0 | 3 | +5 | ||
| G87–75 | 22 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | +8 | ||
| G74–68 | 33 | 6 | 4 | 9 | 18 | 1 | 0 | 1 | +2 | ||
| G100–93 | 29 | 10 | 1 | 5 | 11 | 0 | 0 | 2 | -12 | ||
| G104–66 | 22 | 12 | 1 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | +28 | ||
| G95–80 | 33 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | +15 | ||
| M80–88 | 24 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | -7 | ||
| G87–82 | 25 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | +10 | ||
| G97–94 | 9 | 2 | 0 | 2 | -3 | 0 | 0 | 1 | -1 | ||
| G107–84 | 18 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | +17 | ||
| M92–99 | 25 | 13 | 1 | 8 | 20 | 1 | 0 | 1 | -6 | ||
| M85–98 | 26 | 2 | 3 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | -5 | ||
| M80–91 | 29 | 2 | 1 | 8 | 11 | 4 | 1 | 3 | -1 | ||
| G98–86 | 21 | 7 | 2 | 6 | 13 | 1 | 0 | 0 | +18 | ||
| M87–88 | 30 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | -4 | ||
| G95–78 | 22 | 9 | 2 | 4 | 14 | 0 | 0 | 1 | +23 | ||
| G80–71 | 24 | 15 | 5 | 4 | 17 | 1 | 0 | 4 | +13 | ||
| G62–58 | 24 | 3 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | +10 | ||
| M87–92 | 25 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | -11 | ||
| G96–71 | 27 | 7 | 3 | 8 | 14 | 1 | 0 | 3 | +12 | ||
| M77–89 | 23 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | ||
| G102–96 | 28 | 5 | 4 | 8 | 12 | 3 | 0 | 0 | +24 | ||
| G97–93 | 13 | 0 | 1 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | +11 | ||
| M68–78 | 21 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | -4 | ||
| G86–84 | 17 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | +11 | ||
| M72–80 | 19 | 5 | 3 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | +7 | ||
| G77–71 | 15 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
| G84–72 | 14 | 3 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | -5 | ||
| G112–69 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | +12 | ||
| G92–85 | 25 | 13 | 2 | 5 | 13 | 1 | 0 | 1 | +4 | ||
| G84–83 | 23 | 2 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3 | -3 | ||
| ALBA BerlinEv | G90–85 | 17 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | +11 | |
| G87–77 | 23 | 7 | 5 | 7 | 18 | 1 | 0 | 1 | +30 | ||
| M73–87 | 15 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | -6 | ||
| M90–96 | 28 | 3 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | -19 | ||
| G89–80 | 23 | 8 | 6 | 4 | 12 | 0 | 0 | 1 | +19 | ||
| M70–78 | 31 | 6 | 5 | 3 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| G92–69 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
| G94–91 | 18 | 2 | 2 | 2 | -4 | 2 | 1 | 2 | +11 | ||
| G94–92 | 28 | 9 | 4 | 7 | 17 | 3 | 0 | 4 | +6 | ||
| G94–89 | 24 | 0 | 3 | 11 | 13 | 1 | 1 | 2 | +2 | ||
| G95–74 | 21 | 8 | 3 | 7 | 13 | 1 | 0 | 2 | +24 | ||
| G79–69 | 24 | 12 | 1 | 4 | 15 | 0 | 0 | 1 | +15 |
En yeni 60 maç gösteriliyor.
| Sezon | Takım | Maç (ilk 5) | Dakika | Sayı | Ribaund | Asist | PIR | 3'lük % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 · EuroLeague | 2 | 14.1 | 5.0 | 1.5 | 2.0 | 4.0 | %33.3 | |
| 2025-26 · EuroLeague | 37 | 24.0 | 5.3 | 2.6 | 5.7 | 9.5 | %36.7 | |
| 2024-25 · EuroLeague | 26 | 20.2 | 4.0 | 2.3 | 4.6 | 7.2 | %34.0 |