| Maç başına | Kendisi | Rakibi | İç saha | Deplasman | Lig ort. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gol | 1.20 | 1.00 | 1.00 / 1.33 | 1.50 / 0.50 | 1.42 | |
| Beklenen gol (xG) | 1.68 | 1.51 | 2.04 / 1.58 | 1.13 / 1.40 | 1.69 | |
| Şut | 15.0 | 16.4 | 17.0 / 15.7 | 12.0 / 17.5 | 13.9 | |
| İsabetli şut | 3.0 | 5.8 | 2.7 / 5.3 | 3.5 / 6.5 | 4.8 | |
| Korner | 7.6 | 6.2 | 7.3 / 6.7 | 8.0 / 5.5 | 4.8 | |
| Kart | 1.8 | 1.8 | 2.0 / 1.7 | 1.5 / 2.0 | 1.6 |
5 maç (3 iç saha, 2 deplasman). İç saha / deplasman sütunları “kendisi / rakibi”. Çubuktaki çizgi lig ortalaması.
Bu sezonki 5 maçın yüzde kaçında sayı bu sınırı geçti. Koyu hücreler sık tekrar eden durumlar.
Toplam gol
ort. 2.2- 2 ve üstü%80 4/5
- 3 ve üstü%40 2/5
- 4 ve üstü%20 1/5
- Karşılıklı gol%40 2/5
Takımın golü
ort. 1.2- 1 ve üstü%60 3/5
- 2 ve üstü%40 2/5
- 3 ve üstü%20 1/5
Rakibin golü
ort. 1.0- 1 ve üstü%60 3/5
- 2 ve üstü%40 2/5
Toplam korner
ort. 13.8- 9 ve üstü%100 5/5
- 10 ve üstü%100 5/5
- 11 ve üstü%80 4/5
Takımın kornerı
ort. 7.6- 4 ve üstü%80 4/5
- 5 ve üstü%80 4/5
- 6 ve üstü%80 4/5
Toplam kart
ort. 3.6- 4 ve üstü%60 3/5
- 5 ve üstü%40 2/5
- 6 ve üstü%0 0/5
Takımın kartı
ort. 1.8- 2 ve üstü%60 3/5
- 3 ve üstü%20 1/5
Toplam şut
ort. 31.4- 22 ve üstü%100 5/5
- 26 ve üstü%80 4/5
Takımın isabetli şutu
ort. 3.0- 4 ve üstü%20 1/5
- 5 ve üstü%20 1/5
- 6 ve üstü%20 1/5
Her hücre takım–rakip. Satıra tıkla, maç sayfası açılsın.
| Tarih | Rakip | Skor | xG | Korner | Şut | İsabetli | Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Eyl | İç | 2–0 | 2.4–1.2 | 2–11 | 12–19 | 3–3 | 3–2 |
| 12 Eyl | Dep. | 0–0 | 0.5–1.0 | 6–4 | 9–15 | 1–6 | 1–1 |
| 6 Eyl | İç | 1–2 | 1.9–2.4 | 12–6 | 19–17 | 3–5 | 1–1 |
| 29 Ağu | Dep. | 3–1 | 1.8–1.8 | 10–7 | 15–20 | 6–7 | 2–3 |
| 23 Ağu | İç | 0–2 | 1.9–1.2 | 8–3 | 20–11 | 2–8 | 2–2 |
Bu takımın maçlarında henüz sonuçlanmış tahmin yok.