| Maç başına | Kendisi | Rakibi | İç saha | Deplasman | Lig ort. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gol | 1.17 | 1.00 | 1.25 / 1.00 | 1.00 / 1.00 | 1.52 | |
| Beklenen gol (xG) | 1.88 | 1.28 | 1.98 / 0.65 | 1.68 / 2.56 | 1.63 | |
| Şut | 15.7 | 9.5 | 18.0 / 6.8 | 11.0 / 15.0 | 13.2 | |
| İsabetli şut | 4.7 | 3.7 | 5.3 / 2.5 | 3.5 / 6.0 | 4.7 | |
| Korner | 6.2 | 4.8 | 6.3 / 3.3 | 6.0 / 8.0 | 4.8 | |
| Kart | 2.2 | 1.7 | 2.0 / 2.3 | 2.5 / 0.5 | 2.1 |
6 maç (4 iç saha, 2 deplasman). İç saha / deplasman sütunları “kendisi / rakibi”. Çubuktaki çizgi lig ortalaması.
Bu sezonki 6 maçın yüzde kaçında sayı bu sınırı geçti. Koyu hücreler sık tekrar eden durumlar.
Toplam gol
ort. 2.2- 2 ve üstü%83 5/6
- 3 ve üstü%33 2/6
- 4 ve üstü%17 1/6
- Karşılıklı gol%33 2/6
Takımın golü
ort. 1.2- 1 ve üstü%67 4/6
- 2 ve üstü%33 2/6
- 3 ve üstü%17 1/6
Rakibin golü
ort. 1.0- 1 ve üstü%50 3/6
- 2 ve üstü%33 2/6
Toplam korner
ort. 11.0- 9 ve üstü%67 4/6
- 10 ve üstü%67 4/6
- 11 ve üstü%67 4/6
Takımın kornerı
ort. 6.2- 4 ve üstü%83 5/6
- 5 ve üstü%83 5/6
- 6 ve üstü%50 3/6
Toplam kart
ort. 3.8- 4 ve üstü%33 2/6
- 5 ve üstü%33 2/6
- 6 ve üstü%33 2/6
Takımın kartı
ort. 2.2- 2 ve üstü%83 5/6
- 3 ve üstü%50 3/6
Toplam şut
ort. 25.2- 22 ve üstü%100 6/6
- 26 ve üstü%50 3/6
Takımın isabetli şutu
ort. 4.7- 4 ve üstü%67 4/6
- 5 ve üstü%50 3/6
- 6 ve üstü%50 3/6
Her hücre takım–rakip. Satıra tıkla, maç sayfası açılsın.
| Tarih | Rakip | Skor | xG | Korner | Şut | İsabetli | Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Eyl | İç | 0–0 | 1.5–0.1 | 5–1 | 24–2 | 6–0 | 2–0 |
| 12 Eyl | İç | 1–1 | 3.1–0.8 | 7–1 | 19–3 | 3–1 | 3–3 |
| 5 Eyl | İç | 3–0 | 1.9–0.8 | 3–8 | 11–15 | 4–5 | 0–1 |
| 30 Ağu | Dep. | 2–0 | 3.1–1.2 | 7–4 | 17–8 | 7–2 | 3–0 |
| 27 Ağu | Dep. | 0–2 | 0.2–3.9 | 5–12 | 5–22 | 0–10 | 2–1 |
| 22 Ağu | İç | 1–3 | 1.5–1.0 | 10–3 | 18–7 | 8–4 | 3–5 |
Bu takımın maçlarında henüz sonuçlanmış tahmin yok.