| Maç başına | Kendisi | Rakibi | İç saha | Deplasman | Lig ort. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gol | 3.14 | 1.00 | 2.33 / 1.33 | 3.75 / 0.75 | 1.37 | |
| Şut | 19.1 | 7.6 | 23.3 / 5.3 | 16.0 / 9.3 | 12.2 | |
| İsabetli şut | 7.1 | 2.4 | 8.0 / 2.7 | 6.5 / 2.3 | 4.1 | |
| Korner | 7.3 | 1.7 | 11.0 / 0.7 | 4.5 / 2.5 | 4.3 | |
| Kart | 1.9 | 3.0 | 1.3 / 2.7 | 2.3 / 3.3 | 2.2 |
7 maç (3 iç saha, 4 deplasman). İç saha / deplasman sütunları “kendisi / rakibi”. Çubuktaki çizgi lig ortalaması.
Bu sezonki 7 maçın yüzde kaçında sayı bu sınırı geçti. Koyu hücreler sık tekrar eden durumlar.
Toplam gol
ort. 4.1- 2 ve üstü%100 7/7
- 3 ve üstü%100 7/7
- 4 ve üstü%71 5/7
- Karşılıklı gol%57 4/7
Takımın golü
ort. 3.1- 1 ve üstü%100 7/7
- 2 ve üstü%86 6/7
- 3 ve üstü%57 4/7
Rakibin golü
ort. 1.0- 1 ve üstü%57 4/7
- 2 ve üstü%29 2/7
Toplam korner
ort. 9.0- 9 ve üstü%57 4/7
- 10 ve üstü%43 3/7
- 11 ve üstü%29 2/7
Takımın kornerı
ort. 7.3- 4 ve üstü%71 5/7
- 5 ve üstü%71 5/7
- 6 ve üstü%57 4/7
Toplam kart
ort. 4.9- 4 ve üstü%86 6/7
- 5 ve üstü%71 5/7
- 6 ve üstü%43 3/7
Takımın kartı
ort. 1.9- 2 ve üstü%71 5/7
- 3 ve üstü%29 2/7
Toplam şut
ort. 26.7- 22 ve üstü%71 5/7
- 26 ve üstü%57 4/7
Takımın isabetli şutu
ort. 7.1- 4 ve üstü%86 6/7
- 5 ve üstü%86 6/7
- 6 ve üstü%71 5/7
Her hücre takım–rakip. Satıra tıkla, maç sayfası açılsın.
| Tarih | Rakip | Skor | xG | Korner | Şut | İsabetli | Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Eyl | Dep. | 1–3 | – | 3–3 | 12–20 | 3–7 | 4–3 |
| 13 Eyl | İç | 3–1 | – | 14–0 | 17–4 | 5–2 | 2–3 |
| 9 Eyl | Dep. | 4–0 | – | 7–3 | 21–8 | 9–1 | 2–4 |
| 5 Eyl | Dep. | 3–0 | – | 5–3 | 11–6 | 6–1 | 3–2 |
| 31 Ağu | İç | 2–1 | – | 9–0 | 25–4 | 8–2 | 0–1 |
| 17 Ağu | Dep. | 7–0 | – | 3–1 | 20–3 | 8–0 | 0–4 |
| 9 Ağu | İç | 2–2 | – | 10–2 | 28–8 | 11–4 | 2–4 |
Bu takımın maçlarında henüz sonuçlanmış tahmin yok.