| Maç başına | Kendisi | Rakibi | İç saha | Deplasman | Lig ort. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gol | 0.60 | 1.20 | 1.00 / 1.33 | 0.00 / 1.00 | 1.45 | |
| Beklenen gol (xG) | 1.44 | 1.21 | 1.92 / 1.20 | 0.70 / 1.22 | 1.68 | |
| Şut | 13.4 | 11.8 | 15.3 / 13.0 | 10.5 / 10.0 | 14.6 | |
| İsabetli şut | 3.2 | 3.4 | 3.7 / 4.0 | 2.5 / 2.5 | 4.8 | |
| Korner | 4.2 | 6.0 | 6.3 / 6.3 | 1.0 / 5.5 | 4.8 | |
| Kart | 1.6 | 1.8 | 2.3 / 2.7 | 0.5 / 0.5 | 1.7 |
5 maç (3 iç saha, 2 deplasman). İç saha / deplasman sütunları “kendisi / rakibi”. Çubuktaki çizgi lig ortalaması.
Bu sezonki 5 maçın yüzde kaçında sayı bu sınırı geçti. Koyu hücreler sık tekrar eden durumlar.
Toplam gol
ort. 1.8- 2 ve üstü%40 2/5
- 3 ve üstü%20 1/5
- 4 ve üstü%20 1/5
- Karşılıklı gol%40 2/5
Takımın golü
ort. 0.6- 1 ve üstü%40 2/5
- 2 ve üstü%20 1/5
- 3 ve üstü%0 0/5
Rakibin golü
ort. 1.2- 1 ve üstü%100 5/5
- 2 ve üstü%20 1/5
Toplam korner
ort. 10.2- 9 ve üstü%60 3/5
- 10 ve üstü%60 3/5
- 11 ve üstü%40 2/5
Takımın kornerı
ort. 4.2- 4 ve üstü%40 2/5
- 5 ve üstü%40 2/5
- 6 ve üstü%40 2/5
Toplam kart
ort. 3.4- 4 ve üstü%40 2/5
- 5 ve üstü%20 1/5
- 6 ve üstü%20 1/5
Takımın kartı
ort. 1.6- 2 ve üstü%40 2/5
- 3 ve üstü%40 2/5
Toplam şut
ort. 25.2- 22 ve üstü%80 4/5
- 26 ve üstü%20 1/5
Takımın isabetli şutu
ort. 3.2- 4 ve üstü%40 2/5
- 5 ve üstü%40 2/5
- 6 ve üstü%0 0/5
Her hücre takım–rakip. Satıra tıkla, maç sayfası açılsın.
| Tarih | Rakip | Skor | xG | Korner | Şut | İsabetli | Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Eyl | İç | 1–1 | 0.7–1.0 | 1–6 | 11–14 | 1–3 | 0–3 |
| 13 Eyl | Dep. | 0–1 | 0.2–2.3 | 0–10 | 5–14 | 2–3 | 1–0 |
| 6 Eyl | İç | 2–2 | 3.0–1.8 | 10–7 | 21–15 | 5–6 | 3–1 |
| 31 Ağu | Dep. | 0–1 | 1.2–0.2 | 2–1 | 16–6 | 3–2 | 0–1 |
| 24 Ağu | İç | 0–1 | 2.1–0.8 | 8–6 | 14–10 | 5–3 | 4–4 |
Bu takımın maçlarında henüz sonuçlanmış tahmin yok.