| Maç başına | Kendisi | Rakibi | İç saha | Deplasman | Lig ort. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gol | 0.88 | 1.25 | 0.75 / 0.25 | 1.00 / 2.25 | 1.46 | |
| Şut | 9.6 | 16.9 | 11.8 / 12.8 | 7.5 / 21.0 | 13.5 | |
| İsabetli şut | 2.6 | 4.8 | 2.3 / 2.5 | 3.0 / 7.0 | 4.3 | |
| Korner | 4.4 | 6.4 | 6.0 / 6.3 | 2.8 / 6.5 | 5.3 | |
| Kart | 1.8 | 2.0 | 0.5 / 1.8 | 3.0 / 2.3 | 2.0 |
8 maç (4 iç saha, 4 deplasman). İç saha / deplasman sütunları “kendisi / rakibi”. Çubuktaki çizgi lig ortalaması.
Bu sezonki 8 maçın yüzde kaçında sayı bu sınırı geçti. Koyu hücreler sık tekrar eden durumlar.
Toplam gol
ort. 2.1- 2 ve üstü%63 5/8
- 3 ve üstü%50 4/8
- 4 ve üstü%25 2/8
- Karşılıklı gol%50 4/8
Takımın golü
ort. 0.9- 1 ve üstü%63 5/8
- 2 ve üstü%25 2/8
- 3 ve üstü%0 0/8
Rakibin golü
ort. 1.3- 1 ve üstü%63 5/8
- 2 ve üstü%25 2/8
Toplam korner
ort. 10.8- 9 ve üstü%75 6/8
- 10 ve üstü%63 5/8
- 11 ve üstü%63 5/8
Takımın kornerı
ort. 4.4- 4 ve üstü%63 5/8
- 5 ve üstü%50 4/8
- 6 ve üstü%25 2/8
Toplam kart
ort. 3.8- 4 ve üstü%38 3/8
- 5 ve üstü%38 3/8
- 6 ve üstü%25 2/8
Takımın kartı
ort. 1.8- 2 ve üstü%38 3/8
- 3 ve üstü%38 3/8
Toplam şut
ort. 26.5- 22 ve üstü%75 6/8
- 26 ve üstü%63 5/8
Takımın isabetli şutu
ort. 2.6- 4 ve üstü%25 2/8
- 5 ve üstü%13 1/8
- 6 ve üstü%0 0/8
Her hücre takım–rakip. Satıra tıkla, maç sayfası açılsın.
| Tarih | Rakip | Skor | xG | Korner | Şut | İsabetli | Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Eyl | Dep. | 1–3 | – | 1–6 | 6–27 | 3–8 | 3–5 |
| 12 Eyl | İç | 0–0 | – | 7–5 | 10–9 | 3–3 | 1–1 |
| 9 Eyl | İç | 0–0 | – | 5–12 | 9–15 | 0–2 | 0–2 |
| 5 Eyl | Dep. | 0–4 | – | 3–5 | 13–17 | 3–8 | 5–1 |
| 2 Eyl | Dep. | 1–1 | – | 3–8 | 4–15 | 1–3 | 1–1 |
| 29 Ağu | İç | 1–0 | – | 7–4 | 15–12 | 2–1 | 1–1 |
| 22 Ağu | Dep. | 2–1 | – | 4–7 | 7–25 | 5–9 | 3–2 |
| 15 Ağu | İç | 2–1 | – | 5–4 | 13–15 | 4–4 | 0–3 |
Bu takımın maçlarında henüz sonuçlanmış tahmin yok.