| Maç başına | Kendisi | Rakibi | İç saha | Deplasman | Lig ort. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gol | 1.50 | 1.83 | 1.00 / 2.00 | 2.00 / 1.67 | 1.66 | |
| Şut | 14.0 | 15.3 | 12.0 / 11.7 | 16.0 / 19.0 | 15.6 | |
| İsabetli şut | 5.8 | 6.2 | 5.0 / 6.7 | 6.7 / 5.7 | 5.4 | |
| Korner | 5.0 | 5.3 | 5.0 / 3.3 | 5.0 / 7.3 | 5.6 | |
| Kart | 1.2 | 2.0 | 1.7 / 2.0 | 0.7 / 2.0 | 2.3 |
6 maç (3 iç saha, 3 deplasman). İç saha / deplasman sütunları “kendisi / rakibi”. Çubuktaki çizgi lig ortalaması.
Bu sezonki 6 maçın yüzde kaçında sayı bu sınırı geçti. Koyu hücreler sık tekrar eden durumlar.
Toplam gol
ort. 3.3- 2 ve üstü%83 5/6
- 3 ve üstü%33 2/6
- 4 ve üstü%33 2/6
- Karşılıklı gol%83 5/6
Takımın golü
ort. 1.5- 1 ve üstü%83 5/6
- 2 ve üstü%33 2/6
- 3 ve üstü%17 1/6
Rakibin golü
ort. 1.8- 1 ve üstü%100 6/6
- 2 ve üstü%33 2/6
Toplam korner
ort. 10.3- 9 ve üstü%67 4/6
- 10 ve üstü%50 3/6
- 11 ve üstü%33 2/6
Takımın kornerı
ort. 5.0- 4 ve üstü%67 4/6
- 5 ve üstü%67 4/6
- 6 ve üstü%50 3/6
Toplam kart
ort. 3.2- 4 ve üstü%50 3/6
- 5 ve üstü%17 1/6
- 6 ve üstü%0 0/6
Takımın kartı
ort. 1.2- 2 ve üstü%33 2/6
- 3 ve üstü%17 1/6
Toplam şut
ort. 29.3- 22 ve üstü%83 5/6
- 26 ve üstü%67 4/6
Takımın isabetli şutu
ort. 5.8- 4 ve üstü%100 6/6
- 5 ve üstü%83 5/6
- 6 ve üstü%67 4/6
Her hücre takım–rakip. Satıra tıkla, maç sayfası açılsın.
| Tarih | Rakip | Skor | xG | Korner | Şut | İsabetli | Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 Eyl | İç | 1–1 | – | 3–5 | 8–14 | 4–6 | 3–1 |
| 12 Eyl | Dep. | 1–1 | – | 7–3 | 18–16 | 6–5 | 0–3 |
| 6 Eyl | İç | 0–1 | – | 7–2 | 14–6 | 5–5 | 1–1 |
| 29 Ağu | Dep. | 4–3 | – | 6–10 | 15–23 | 7–6 | 2–2 |
| 15 Ağu | İç | 2–4 | – | 5–3 | 14–15 | 6–9 | 1–4 |
| 9 Ağu | Dep. | 1–1 | – | 2–9 | 15–18 | 7–6 | 0–1 |
Bu takımın maçlarında henüz sonuçlanmış tahmin yok.