| Maç başına | Kendisi | Rakibi | İç saha | Deplasman | Lig ort. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gol | 2.00 | 0.40 | 2.67 / 0.67 | 1.00 / 0.00 | 1.42 | |
| Beklenen gol (xG) | 1.99 | 1.18 | 2.93 / 1.06 | 0.58 / 1.37 | 1.69 | |
| Şut | 13.6 | 11.2 | 17.3 / 11.0 | 8.0 / 11.5 | 13.9 | |
| İsabetli şut | 5.0 | 3.4 | 7.0 / 3.7 | 2.0 / 3.0 | 4.8 | |
| Korner | 5.0 | 5.6 | 5.7 / 6.0 | 4.0 / 5.0 | 4.8 | |
| Kart | 1.8 | 1.8 | 2.0 / 2.0 | 1.5 / 1.5 | 1.6 |
5 maç (3 iç saha, 2 deplasman). İç saha / deplasman sütunları “kendisi / rakibi”. Çubuktaki çizgi lig ortalaması.
Bu sezonki 5 maçın yüzde kaçında sayı bu sınırı geçti. Koyu hücreler sık tekrar eden durumlar.
Toplam gol
ort. 2.4- 2 ve üstü%80 4/5
- 3 ve üstü%40 2/5
- 4 ve üstü%40 2/5
- Karşılıklı gol%40 2/5
Takımın golü
ort. 2.0- 1 ve üstü%80 4/5
- 2 ve üstü%60 3/5
- 3 ve üstü%40 2/5
Rakibin golü
ort. 0.4- 1 ve üstü%40 2/5
- 2 ve üstü%0 0/5
Toplam korner
ort. 10.6- 9 ve üstü%80 4/5
- 10 ve üstü%80 4/5
- 11 ve üstü%60 3/5
Takımın kornerı
ort. 5.0- 4 ve üstü%60 3/5
- 5 ve üstü%60 3/5
- 6 ve üstü%20 1/5
Toplam kart
ort. 3.6- 4 ve üstü%40 2/5
- 5 ve üstü%20 1/5
- 6 ve üstü%20 1/5
Takımın kartı
ort. 1.8- 2 ve üstü%60 3/5
- 3 ve üstü%20 1/5
Toplam şut
ort. 24.8- 22 ve üstü%80 4/5
- 26 ve üstü%80 4/5
Takımın isabetli şutu
ort. 5.0- 4 ve üstü%60 3/5
- 5 ve üstü%60 3/5
- 6 ve üstü%40 2/5
Her hücre takım–rakip. Satıra tıkla, maç sayfası açılsın.
| Tarih | Rakip | Skor | xG | Korner | Şut | İsabetli | Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Eyl | İç | 4–0 | 3.6–1.2 | 3–8 | 15–13 | 9–4 | 4–2 |
| 12 Eyl | Dep. | 0–0 | 0.4–0.6 | 3–4 | 5–6 | 1–4 | 1–2 |
| 4 Eyl | İç | 3–1 | 2.9–0.9 | 9–5 | 21–8 | 7–3 | 2–2 |
| 29 Ağu | İç | 1–1 | 2.3–1.1 | 5–5 | 16–12 | 5–4 | 0–2 |
| 22 Ağu | Dep. | 2–0 | 0.8–2.2 | 5–6 | 11–17 | 3–2 | 2–1 |
Bu takımın maçlarında henüz sonuçlanmış tahmin yok.