| Maç başına | Kendisi | Rakibi | İç saha | Deplasman | Lig ort. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gol | 0.71 | 2.00 | 1.00 / 2.67 | 0.50 / 1.50 | 1.47 | |
| Şut | 11.9 | 14.3 | 14.0 / 17.0 | 10.3 / 12.3 | 14.1 | |
| İsabetli şut | 3.1 | 4.7 | 3.0 / 5.3 | 3.3 / 4.3 | 4.5 | |
| Korner | 5.0 | 3.7 | 6.7 / 4.3 | 3.8 / 3.3 | 5.0 | |
| Kart | 1.6 | 1.9 | 1.3 / 3.0 | 1.8 / 1.0 | 1.7 |
7 maç (3 iç saha, 4 deplasman). İç saha / deplasman sütunları “kendisi / rakibi”. Çubuktaki çizgi lig ortalaması.
Bu sezonki 7 maçın yüzde kaçında sayı bu sınırı geçti. Koyu hücreler sık tekrar eden durumlar.
Toplam gol
ort. 2.7- 2 ve üstü%71 5/7
- 3 ve üstü%43 3/7
- 4 ve üstü%43 3/7
- Karşılıklı gol%29 2/7
Takımın golü
ort. 0.7- 1 ve üstü%29 2/7
- 2 ve üstü%29 2/7
- 3 ve üstü%14 1/7
Rakibin golü
ort. 2.0- 1 ve üstü%86 6/7
- 2 ve üstü%71 5/7
Toplam korner
ort. 8.7- 9 ve üstü%43 3/7
- 10 ve üstü%43 3/7
- 11 ve üstü%43 3/7
Takımın kornerı
ort. 5.0- 4 ve üstü%71 5/7
- 5 ve üstü%71 5/7
- 6 ve üstü%43 3/7
Toplam kart
ort. 3.4- 4 ve üstü%57 4/7
- 5 ve üstü%43 3/7
- 6 ve üstü%14 1/7
Takımın kartı
ort. 1.6- 2 ve üstü%43 3/7
- 3 ve üstü%29 2/7
Toplam şut
ort. 26.1- 22 ve üstü%71 5/7
- 26 ve üstü%57 4/7
Takımın isabetli şutu
ort. 3.1- 4 ve üstü%57 4/7
- 5 ve üstü%14 1/7
- 6 ve üstü%14 1/7
Her hücre takım–rakip. Satıra tıkla, maç sayfası açılsın.
| Tarih | Rakip | Skor | xG | Korner | Şut | İsabetli | Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Eyl | Dep. | 0–0 | – | 6–5 | 15–8 | 4–0 | 4–2 |
| 11 Eyl | İç | 0–1 | – | 10–5 | 15–14 | 4–3 | 1–4 |
| 5 Eyl | İç | 0–4 | – | 5–6 | 8–21 | 1–6 | 3–2 |
| 29 Ağu | Dep. | 2–2 | – | 6–1 | 16–14 | 7–5 | 2–2 |
| 22 Ağu | Dep. | 0–2 | – | 2–3 | 5–12 | 0–4 | 0–0 |
| 16 Ağu | İç | 3–3 | – | 5–2 | 19–16 | 4–7 | 0–3 |
| 9 Ağu | Dep. | 0–2 | – | 1–4 | 5–15 | 2–8 | 1–0 |
Bu takımın maçlarında henüz sonuçlanmış tahmin yok.