| Maç başına | Kendisi | Rakibi | İç saha | Deplasman | Lig ort. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gol | 1.29 | 1.57 | 1.00 / 1.33 | 1.50 / 1.75 | 1.27 | |
| Şut | 14.6 | 15.1 | 16.0 / 8.7 | 13.5 / 20.0 | 14.2 | |
| İsabetli şut | 4.7 | 4.7 | 4.7 / 2.0 | 4.8 / 6.8 | 4.6 | |
| Korner | 5.6 | 5.6 | 5.3 / 2.3 | 5.8 / 8.0 | 5.9 | |
| Kart | 1.6 | 1.4 | 1.7 / 2.0 | 1.5 / 1.0 | 1.9 |
7 maç (3 iç saha, 4 deplasman). İç saha / deplasman sütunları “kendisi / rakibi”. Çubuktaki çizgi lig ortalaması.
Bu sezonki 7 maçın yüzde kaçında sayı bu sınırı geçti. Koyu hücreler sık tekrar eden durumlar.
Toplam gol
ort. 2.9- 2 ve üstü%71 5/7
- 3 ve üstü%71 5/7
- 4 ve üstü%29 2/7
- Karşılıklı gol%43 3/7
Takımın golü
ort. 1.3- 1 ve üstü%57 4/7
- 2 ve üstü%43 3/7
- 3 ve üstü%29 2/7
Rakibin golü
ort. 1.6- 1 ve üstü%71 5/7
- 2 ve üstü%43 3/7
Toplam korner
ort. 11.1- 9 ve üstü%71 5/7
- 10 ve üstü%71 5/7
- 11 ve üstü%71 5/7
Takımın kornerı
ort. 5.6- 4 ve üstü%71 5/7
- 5 ve üstü%71 5/7
- 6 ve üstü%43 3/7
Toplam kart
ort. 3.0- 4 ve üstü%57 4/7
- 5 ve üstü%14 1/7
- 6 ve üstü%0 0/7
Takımın kartı
ort. 1.6- 2 ve üstü%57 4/7
- 3 ve üstü%14 1/7
Toplam şut
ort. 29.7- 22 ve üstü%86 6/7
- 26 ve üstü%71 5/7
Takımın isabetli şutu
ort. 4.7- 4 ve üstü%71 5/7
- 5 ve üstü%57 4/7
- 6 ve üstü%29 2/7
Her hücre takım–rakip. Satıra tıkla, maç sayfası açılsın.
| Tarih | Rakip | Skor | xG | Korner | Şut | İsabetli | Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Eyl | Dep. | 1–2 | – | 9–9 | 15–11 | 4–6 | 1–1 |
| 15 Eyl | İç | 0–4 | – | 5–2 | 12–11 | 5–4 | 2–3 |
| 5 Eyl | Dep. | 0–1 | – | 5–7 | 8–27 | 3–6 | 0–0 |
| 2 Eyl | İç | 3–0 | – | 9–3 | 25–5 | 8–1 | 1–1 |
| 30 Ağu | Dep. | 3–3 | – | 7–7 | 22–23 | 7–9 | 2–2 |
| 9 Ağu | İç | 0–0 | – | 2–2 | 11–10 | 1–1 | 2–2 |
| 2 Ağu | Dep. | 2–1 | – | 2–9 | 9–19 | 5–6 | 3–1 |
Bu takımın maçlarında henüz sonuçlanmış tahmin yok.