| Maç başına | Kendisi | Rakibi | İç saha | Deplasman | Lig ort. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gol | 0.86 | 0.86 | 0.75 / 0.75 | 1.00 / 1.00 | 1.29 | |
| Şut | 14.9 | 10.6 | 18.3 / 9.0 | 10.3 / 12.7 | 12.7 | |
| İsabetli şut | 4.0 | 4.4 | 5.3 / 3.3 | 2.3 / 6.0 | 4.3 | |
| Korner | 4.7 | 4.0 | 6.3 / 2.8 | 2.7 / 5.7 | 4.5 | |
| Kart | 2.1 | 2.1 | 2.3 / 2.5 | 2.0 / 1.7 | 2.0 |
7 maç (4 iç saha, 3 deplasman). İç saha / deplasman sütunları “kendisi / rakibi”. Çubuktaki çizgi lig ortalaması.
Gol0.9rakibi 0.9
Top %49rakibi 51
Şut14.7rakibi 10.4
İsabetli şut4.0rakibi 4.3
Korner4.7rakibi 4.0
Kart2.1rakibi 2.1
| Tarih | Rakip | Skor (İY) | Şut | İsabetli | Korner | Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 Eyl 26 | İç | G2–0(0–0) | 22–6 | 10–2 | 6–2 | 2–3 |
| 11 Eyl 26 | Dış | M0–1(0–0) | 11–12 | 2–4 | 3–6 | 3–2 |
| 4 Eyl 26 | İç | B1–1(1–0) | 19–12 | 8–4 | 8–1 | 1–4 |
| 28 Ağu 26 | Dış | B2–2(2–1) | 14–10 | 2–5 | 3–5 | 1–3 |
| 21 Ağu 26 | İç | M0–1(0–0) | 15–8 | 1–3 | 5–4 | 3–2 |
| 14 Ağu 26 | Dış | G1–0(0–0) | 6–16 | 3–9 | 2–6 | 2–0 |
| 8 Ağu 26 | İç | M0–1(0–1) | 16–9 | 2–3 | 6–4 | 3–1 |
Bu sezonki 7 maçın yüzde kaçında sayı bu sınırı geçti. Koyu hücreler sık tekrar eden durumlar.
Toplam gol
ort. 1.7- 2 ve üstü%43 3/7
- 3 ve üstü%14 1/7
- 4 ve üstü%14 1/7
- Karşılıklı gol%29 2/7
Takımın golü
ort. 0.9- 1 ve üstü%57 4/7
- 2 ve üstü%29 2/7
- 3 ve üstü%0 0/7
Rakibin golü
ort. 0.9- 1 ve üstü%71 5/7
- 2 ve üstü%14 1/7
Toplam korner
ort. 8.7- 9 ve üstü%57 4/7
- 10 ve üstü%14 1/7
- 11 ve üstü%0 0/7
Takımın kornerı
ort. 4.7- 4 ve üstü%57 4/7
- 5 ve üstü%57 4/7
- 6 ve üstü%43 3/7
Toplam kart
ort. 4.3- 4 ve üstü%86 6/7
- 5 ve üstü%57 4/7
- 6 ve üstü%0 0/7
Takımın kartı
ort. 2.1- 2 ve üstü%71 5/7
- 3 ve üstü%43 3/7
Toplam şut
ort. 25.4- 22 ve üstü%100 7/7
- 26 ve üstü%43 3/7
Takımın isabetli şutu
ort. 4.0- 4 ve üstü%29 2/7
- 5 ve üstü%29 2/7
- 6 ve üstü%29 2/7
Bu takımın maçlarında henüz sonuçlanmış tahmin yok.