Sıradaki maçÇL · İç saha
Plzen
Mlada Boleslav
SezonÇekya 1. Ligi · 2026-27
10.sıra · 10 puan
2Galibiyet4Beraberlik3Mağlubiyet0Averaj
Son 5 lig maçıBGBMM
Puan durumuna git →| Maç başına | Kendisi | Rakibi | İç saha | Deplasman | Lig ort. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gol | 1.89 | 1.89 | 1.60 / 2.00 | 2.25 / 1.75 | 1.42 | |
| Şut | 14.0 | 12.4 | 14.2 / 10.2 | 13.8 / 15.3 | 13.2 | |
| İsabetli şut | 4.3 | 4.3 | 3.2 / 4.8 | 5.8 / 3.8 | 4.1 | |
| Korner | 4.8 | 4.8 | 6.6 / 3.0 | 2.5 / 7.0 | 4.8 | |
| Kart | 2.0 | 3.1 | 1.8 / 4.4 | 2.3 / 1.5 | 1.9 |
9 maç (5 iç saha, 4 deplasman). İç saha / deplasman sütunları “kendisi / rakibi”. Çubuktaki çizgi lig ortalaması.