| Maç başına | Kendisi | Rakibi | İç saha | Deplasman | Lig ort. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gol | 0.71 | 1.71 | 1.00 / 3.00 | 0.50 / 0.75 | 1.90 | |
| Şut | 7.9 | 17.9 | 9.7 / 12.0 | 6.5 / 22.3 | 15.0 | |
| İsabetli şut | 2.1 | 6.7 | 2.3 / 7.0 | 2.0 / 6.5 | 5.3 | |
| Korner | 4.1 | 6.6 | 5.3 / 3.7 | 3.3 / 8.8 | 5.2 | |
| Kart | 1.6 | 1.6 | 1.7 / 1.7 | 1.5 / 1.5 | 1.4 |
7 maç (3 iç saha, 4 deplasman). İç saha / deplasman sütunları “kendisi / rakibi”. Çubuktaki çizgi lig ortalaması.
Bu sezonki 7 maçın yüzde kaçında sayı bu sınırı geçti. Koyu hücreler sık tekrar eden durumlar.
Toplam gol
ort. 2.4- 2 ve üstü%57 4/7
- 3 ve üstü%57 4/7
- 4 ve üstü%43 3/7
- Karşılıklı gol%43 3/7
Takımın golü
ort. 0.7- 1 ve üstü%43 3/7
- 2 ve üstü%29 2/7
- 3 ve üstü%0 0/7
Rakibin golü
ort. 1.7- 1 ve üstü%86 6/7
- 2 ve üstü%43 3/7
Toplam korner
ort. 10.7- 9 ve üstü%71 5/7
- 10 ve üstü%57 4/7
- 11 ve üstü%57 4/7
Takımın kornerı
ort. 4.1- 4 ve üstü%57 4/7
- 5 ve üstü%43 3/7
- 6 ve üstü%29 2/7
Toplam kart
ort. 3.1- 4 ve üstü%43 3/7
- 5 ve üstü%14 1/7
- 6 ve üstü%14 1/7
Takımın kartı
ort. 1.6- 2 ve üstü%43 3/7
- 3 ve üstü%29 2/7
Toplam şut
ort. 25.7- 22 ve üstü%71 5/7
- 26 ve üstü%29 2/7
Takımın isabetli şutu
ort. 2.1- 4 ve üstü%14 1/7
- 5 ve üstü%0 0/7
- 6 ve üstü%0 0/7
Her hücre takım–rakip. Satıra tıkla, maç sayfası açılsın.
| Tarih | Rakip | Skor | xG | Korner | Şut | İsabetli | Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Eyl | Dep. | 0–1 | – | 2–5 | 3–17 | 1–8 | 1–1 |
| 13 Eyl | Dep. | 0–0 | – | 6–8 | 12–23 | 2–6 | 0–2 |
| 9 Eyl | Dep. | 0–1 | – | 2–9 | 3–22 | 2–8 | 3–1 |
| 6 Eyl | İç | 2–2 | – | 4–2 | 11–8 | 2–3 | 4–4 |
| 30 Ağu | İç | 0–4 | – | 5–4 | 11–12 | 4–9 | 0–0 |
| 14 Ağu | İç | 1–3 | – | 7–5 | 7–16 | 1–9 | 1–1 |
| 8 Ağu | Dep. | 2–1 | – | 3–13 | 8–27 | 3–4 | 2–2 |
Bu takımın maçlarında henüz sonuçlanmış tahmin yok.