No pick was given for this game
No option met our rule for this game.
No pick was given for this game
No option met our rule for this game.
First half and quarters
The quarter analysis opens once the pick is out.
This game's team stats are not in yet.
Season comparison
From this season's games: home side 68, away side 68.
This game's player stats are not in yet.
| # | Team | P | W | L | W% | PF | PA | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87 | 59 | 28 | 68% | 117.0 | 113.9 | LWLLL | |
| 2 | 102 | 69 | 33 | 68% | 115.3 | 111.0 | WLWWW | |
| 3 | 102 | 68 | 34 | 67% | 116.8 | 110.9 | LWWWL | |
| 4 | 93 | 61 | 32 | 66% | 113.7 | 110.1 | LWWLL | |
| 5 | 88 | 53 | 35 | 60% | 116.1 | 112.9 | WLLWL | |
| 6 | 87 | 52 | 35 | 60% | 111.2 | 106.5 | LWLLL | |
| 7 | 89 | 51 | 38 | 57% | 120.2 | 117.9 | LLLWL | |
| 8 | 93 | 53 | 40 | 57% | 114.1 | 111.5 | WLLWL | |
| 9 | 93 | 51 | 42 | 55% | 113.7 | 112.2 | LWWLL | |
| 10 | 107 | 58 | 49 | 54% | 109.1 | 109.0 | LWLLL | |
| 11 | 95 | 50 | 45 | 53% | 118.1 | 116.6 | WLLWL | |
| 12 | 99 | 52 | 47 | 53% | 116.3 | 115.4 | WLLLL | |
| 13 | 86 | 45 | 41 | 52% | 112.4 | 112.1 | LLLLL | |
| 14 | 87 | 45 | 42 | 52% | 113.7 | 113.6 | WLLLL | |
| 15 | 83 | 42 | 41 | 51% | 114.4 | 112.6 | LWWLL | |
| 16 | 89 | 44 | 45 | 49% | 118.2 | 118.2 | LWLWL | |
| 17 | 89 | 44 | 45 | 49% | 115.1 | 115.4 | LLLWL | |
| 18 | 83 | 41 | 42 | 49% | 112.8 | 111.3 | WLLWL | |
| 19 | 84 | 41 | 43 | 49% | 112.8 | 111.6 | LWWWL | |
| 20 | 84 | 41 | 43 | 49% | 117.3 | 116.5 | LWWWL | |
| 21 | 82 | 38 | 44 | 46% | 114.2 | 114.1 | LLWLL | |
| 22 | 82 | 37 | 45 | 45% | 117.1 | 118.0 | LLLWL | |
| 23 | 82 | 35 | 47 | 43% | 113.2 | 114.4 | LLLWL | |
| 24 | 82 | 35 | 47 | 43% | 116.3 | 119.5 | WLLLW | |
| 25 | 82 | 34 | 48 | 41% | 111.4 | 114.0 | WLLLL | |
| 26 | 82 | 33 | 49 | 40% | 113.4 | 117.4 | WLLLL | |
| 27 | 82 | 27 | 55 | 33% | 111.0 | 117.2 | LLLLW | |
| 28 | 82 | 22 | 60 | 27% | 110.7 | 118.6 | WLWWW | |
| 29 | 82 | 22 | 60 | 27% | 113.0 | 123.1 | WLWLW | |
| 30 | 82 | 17 | 65 | 21% | 110.3 | 118.5 | LLLWL |
Similar games
From the two teams' recent scoring, the expected total is 230.9 points and the margin for Phoenix Suns is -2.3.
In the past, 100 games with similar expectations ended like this:
- 14 Mar 23Golden State Warriors 123–112 Phoenix SunsNBA
- 14 Mar 23Detroit Pistons 117–97 Indiana PacersNBA
- 13 Mar 23Los Angeles Lakers 108–112 New York KnicksNBA
- 12 Mar 23New Orleans Pelicans 96–110 Oklahoma City ThunderNBA
- 12 Mar 23Detroit Pistons 115–121 Indiana PacersNBA
- 10 Mar 23Memphis Grizzlies 131–110 Golden State WarriorsNBA
Games with similar expectations: in the same league (EuroLeague and EuroCup together) over the last six seasons, where the expected total and margin from the two teams' scoring in their last 20 games were close to this game's. Only past scores are used, not model output.
Head-to-head
Phoenix Suns won 4 of the last 10 games between them (40%).
- Milwaukee Bucks
104–101
Phoenix Suns - Milwaukee Bucks
132–122
Phoenix Suns - Phoenix Suns
131–107
Milwaukee Bucks - Milwaukee Bucks
105–98
Phoenix Suns - Phoenix Suns
119–123
Milwaukee Bucks - Milwaukee Bucks
109–103
Phoenix Suns - Milwaukee Bucks
120–100
Phoenix Suns - Phoenix Suns
118–108
Milwaukee Bucks - Phoenix Suns
118–105
Milwaukee Bucks - Milwaukee Bucks
127–128
Phoenix Suns
Recent games
Last games: 6 wins, 4 losses. Per game 117.5 points scored, 111.7 allowed; 229.2 in total.
| Date | Opponent | Result | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | L112–123 | |||||
| H | L119–128 | |||||
| H | W132–101 | |||||
| A | W130–126 | |||||
| A | W125–104 | |||||
| A | W105–91 | |||||
| A | L101–104 | |||||
| H | W124–115 | |||||
| H | L107–116 | |||||
| H | W120–109 |
Last games: 8 wins, 2 losses. Per game 123.7 points scored, 115.0 allowed; 238.7 in total.
| Date | Opponent | Result | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | W133–124 | |||||
| A | L116–125OT | |||||
| H | W118–113 | |||||
| A | W134–123 | |||||
| A | W117–111 | |||||
| H | L130–133 | |||||
| H | W139–117 | |||||
| A | W118–104 | |||||
| H | W104–101 | |||||
| H | W128–99 |