Bu maça tahmin verilmedi
Bu maç için kurala uyan bir seçenek çıkmadı.
Bu maça tahmin verilmedi
Bu maç için kurala uyan bir seçenek çıkmadı.
İlk yarı ve çeyrekler
Çeyrek analizi, tahmin yayınlanınca açılır.
Bu maçın takım istatistikleri henüz yok.
Sezon karşılaştırması
Bu sezonki maçlardan: ev sahibi 22, deplasman 12 maç.
Bu maçın oyuncu istatistikleri henüz yok.
| # | Takım | O | G | M | G% | Attı | Yedi | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 35 | 11 | %76 | 85.9 | 75.9 | MGGGG | |
| 2 | 42 | 29 | 13 | %69 | 83.7 | 77.4 | GMMGM | |
| 3 | 47 | 31 | 16 | %66 | 78.5 | 72.4 | MGMMM | |
| 4 | 42 | 26 | 16 | %62 | 83.0 | 76.4 | GMMGM | |
| 5 | 37 | 20 | 17 | %54 | 78.7 | 76.1 | MGMMM | |
| 6 | Artland | 37 | 20 | 17 | %54 | 77.4 | 77.9 | GGMMM |
| 7 | 39 | 20 | 19 | %51 | 81.2 | 81.8 | MGMGM | |
| 8 | s.Oliver Wurzburg | 34 | 17 | 17 | %50 | 71.5 | 70.4 | MGGMM |
| 9 | 38 | 19 | 19 | %50 | 86.7 | 90.6 | GMGMM | |
| 10 | Tubingen | 34 | 16 | 18 | %47 | 78.1 | 80.2 | MGGMM |
| 11 | 34 | 15 | 19 | %44 | 75.5 | 76.0 | MMGGM | |
| 12 | Bremerhaven | 34 | 15 | 19 | %44 | 79.3 | 80.4 | MMGGM |
| 13 | 34 | 14 | 20 | %41 | 71.6 | 71.4 | MGMMG | |
| 14 | 34 | 14 | 20 | %41 | 75.3 | 77.3 | MGMGG | |
| 15 | Bayreuth | 34 | 14 | 20 | %41 | 74.4 | 77.7 | MMGGM |
| 16 | 34 | 13 | 21 | %38 | 74.4 | 78.0 | GMMMM | |
| 17 | 34 | 12 | 22 | %35 | 74.9 | 78.3 | GMGMM | |
| 18 | Giessen | 34 | 4 | 30 | %12 | 68.8 | 89.1 | MMMMM |
Benzer maçlar
İki takımın son maçlardaki sayılarından beklenen toplam sayı 150.2, Bamberg için fark +6.5.
Benzer beklentili yalnızca 0 maç bulundu (en az 25 gerekir); bu yüzden özet göstermiyoruz.
Benzer beklentili maçlar: aynı ligde (EuroLeague ile EuroCup birlikte) son altı sezonda, iki takımın son 20 maçtaki sayılarından çıkan beklenen toplam sayı ve fark bu maçınkine yakın olan maçlar. Model çıktısı değil, yalnızca geçmiş skorlar kullanılır.
Aralarındaki maçlar
Son 8 maçın 8 tanesini Bamberg kazandı (%100).
Son maçlar
Son maçlar: 5 galibiyet, 5 mağlubiyet. Maç başına 80.0 sayı attı, 80.0 yedi; toplam 160.0.
| Tarih | Rakip | Sonuç | 1. Ç | 2. Ç | 3. Ç | 4. Ç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dep | M75–90 | |||||
| Ev | G92–90UZ | |||||
| Ev | G107–80 | |||||
| DepRytas | M62–67 | |||||
| Dep | G85–83UZ | |||||
| EvCSKA Moscow | M89–97 | |||||
| DepTubingen | G76–56 | |||||
| Dep | M72–83 | |||||
| Ev | G76–68 | |||||
| Ev | M66–86 |
Son maçlar: 7 galibiyet, 3 mağlubiyet. Maç başına 72.7 sayı attı, 66.5 yedi; toplam 139.2.
| Tarih | Rakip | Sonuç | 1. Ç | 2. Ç | 3. Ç | 4. Ç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EvBayreuth | G72–65 | |||||
| Dep | M60–71 | |||||
| Ev | G74–67 | |||||
| Deps.Oliver Wurzburg | G69–62 | |||||
| EvGiessen | G73–48 | |||||
| Dep | M66–72 | |||||
| Ev | M80–88UZ | |||||
| EvBremerhaven | G72–55 | |||||
| Dep | G83–78 | |||||
| Ev | G78–59 |