Bu maça tahmin verilmedi
Bu maç için kurala uyan bir seçenek çıkmadı.
Bu maça tahmin verilmedi
Bu maç için kurala uyan bir seçenek çıkmadı.
İlk yarı ve çeyrekler
Çeyrek analizi, tahmin yayınlanınca açılır.
Bu maçın takım istatistikleri henüz yok.
Sezon karşılaştırması
Bu sezonki maçlardan: ev sahibi 31, deplasman 29 maç.
Bu maçın oyuncu istatistikleri henüz yok.
| # | Takım | O | G | M | G% | Attı | Yedi | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 34 | 12 | %74 | 77.7 | 72.5 | MGMGG | |
| 2 | 44 | 31 | 13 | %70 | 77.8 | 69.7 | MMGGM | |
| 3 | Gottingen | 38 | 26 | 12 | %68 | 74.9 | 71.2 | MGMMM |
| 4 | 47 | 30 | 17 | %64 | 73.8 | 72.3 | GMGMM | |
| 5 | 38 | 22 | 16 | %58 | 71.3 | 68.2 | MMGMM | |
| 6 | 37 | 21 | 16 | %57 | 77.8 | 77.5 | MGMMM | |
| 7 | 41 | 22 | 19 | %54 | 74.0 | 70.5 | GGMMM | |
| 8 | Artland | 34 | 18 | 16 | %53 | 77.4 | 76.6 | GGMGG |
| 9 | Paderborn | 39 | 20 | 19 | %51 | 75.9 | 75.2 | MGMGM |
| 10 | 34 | 16 | 18 | %47 | 76.1 | 77.1 | GGGGM | |
| 11 | 34 | 16 | 18 | %47 | 67.9 | 71.5 | GMMMG | |
| 12 | 34 | 14 | 20 | %41 | 72.1 | 72.2 | GMGGG | |
| 13 | Tubingen | 34 | 14 | 20 | %41 | 75.5 | 77.6 | MMGMM |
| 14 | Dusseldorf | 34 | 14 | 20 | %41 | 76.9 | 79.4 | MMGMG |
| 15 | Koln | 34 | 11 | 23 | %32 | 73.1 | 77.3 | MMMGG |
| 16 | Nordlingen | 34 | 11 | 23 | %32 | 72.5 | 77.0 | MMGMM |
| 17 | Giessen | 34 | 8 | 26 | %24 | 70.6 | 77.8 | MMMMM |
| 18 | Bremerhaven | 34 | 7 | 27 | %21 | 75.1 | 83.2 | MMGMG |
Benzer maçlar
İki takımın son maçlardaki sayılarından beklenen toplam sayı 147.2, Basketball Braunschweig için fark +2.5.
Benzer beklentili yalnızca 0 maç bulundu (en az 25 gerekir); bu yüzden özet göstermiyoruz.
Benzer beklentili maçlar: aynı ligde (EuroLeague ile EuroCup birlikte) son altı sezonda, iki takımın son 20 maçtaki sayılarından çıkan beklenen toplam sayı ve fark bu maçınkine yakın olan maçlar. Model çıktısı değil, yalnızca geçmiş skorlar kullanılır.
Aralarındaki maçlar
Son 1 maçın 0 tanesini Basketball Braunschweig kazandı (%0).
Son maçlar
Son maçlar: 1 galibiyet, 9 mağlubiyet. Maç başına 67.9 sayı attı, 71.4 yedi; toplam 139.3.
| Tarih | Rakip | Sonuç | 1. Ç | 2. Ç | 3. Ç | 4. Ç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DepArtland | M67–69 | |||||
| Ev | G65–64 | |||||
| Dep | M55–68 | |||||
| Ev | M53–55 | |||||
| DepDusseldorf | M72–74 | |||||
| Ev | M70–75 | |||||
| DepTubingen | M83–87 | |||||
| Dep | M64–69 | |||||
| EvNordlingen | M69–70 | |||||
| DepPaderborn | M81–83 |
Son maçlar: 3 galibiyet, 7 mağlubiyet. Maç başına 70.9 sayı attı, 77.1 yedi; toplam 148.0.
| Tarih | Rakip | Sonuç | 1. Ç | 2. Ç | 3. Ç | 4. Ç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DepGiessen | G73–66UZ | |||||
| Ev | G67–59 | |||||
| DepGottingen | M55–80 | |||||
| Ev | M78–80 | |||||
| DepBremerhaven | M73–84 | |||||
| Dep | M77–86 | |||||
| EvTubingen | M67–85 | |||||
| Ev | G87–74 | |||||
| EvArtland | M55–77 | |||||
| Ev | M77–80 |