Bu maça tahmin verilmedi
Bu maç için kurala uyan bir seçenek çıkmadı.
Bu maça tahmin verilmedi
Bu maç için kurala uyan bir seçenek çıkmadı.
İlk yarı ve çeyrekler
Çeyrek analizi, tahmin yayınlanınca açılır.
Şut
Ribaund
Oyun
Sezon karşılaştırması
Bu sezonki maçlardan: ev sahibi 18, deplasman 18 maç.
Bayern Münih
| Oyuncu | DK | SAYI | RİB | AST | TÇ | BLK | TK | F | PIR | +/- | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İlk 5 | |||||||||||||||||||
| Carsen Edwards | 30 | 25 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 26 | +25 | |||||||||
| Andreas Obst | 28 | 34 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 30 | +17 | |||||||||
| Nick Weiler-Babb | 22 | 14 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 18 | +11 | |||||||||
| Johannes Voigtmann | 22 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | +8 | |||||||||
| Devin Booker | 21 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | +19 | |||||||||
| Yedekler | |||||||||||||||||||
| Shabazz Napier | 20 | 5 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | +12 | |||||||||
| Oscar Da Silva | 17 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 9 | +17 | |||||||||
| Onuralp Bitim | 16 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | +5 | |||||||||
| Elias Harris | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -4 | +5 | |||||||||
| Danko Brankovic | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | -2 | |||||||||
| Ivan Kharchenkov | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -4 | |||||||||
| Kevin Yebo | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -3 | |||||||||
| Toplam | 100 | 29 | 18 | 10 | 2 | 13 | 24 | 105 | |||||||||||
Sayıları görmek için tabloyu yana kaydırın.
Barcelona
| Oyuncu | DK | SAYI | RİB | AST | TÇ | BLK | TK | F | PIR | +/- | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İlk 5 | |||||||||||||||||||
| Jabari Parker | 27 | 26 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 29 | -14 | |||||||||
| Kevin Punter | 20 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | -15 | |||||||||
| Tomas Satoransky | 19 | 4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | -9 | |||||||||
| Jan Vesely | 18 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | -9 | |||||||||
| Alex Abrines | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -5 | |||||||||
| Yedekler | |||||||||||||||||||
| Justin Anderson | 23 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | -21 | |||||||||
| Juan Nunez | 20 | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 3 | 3 | 11 | -11 | |||||||||
| Joel Parra | 19 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | -6 | |||||||||
| Dario Brizuela | 16 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | |||||||||
| Willy Hernangomez | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -12 | |||||||||
| Youssoupha Fall | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | -1 | |||||||||
| Dame Sarr | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -6 | |||||||||
| Toplam | 78 | 22 | 22 | 8 | 1 | 15 | 17 | 87 | |||||||||||
Sayıları görmek için tabloyu yana kaydırın.
| # | Takım | O | G | M | G% | Attı | Yedi | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 28 | 11 | %72 | 83.6 | 80.6 | GGGGG | |
| 2 | 40 | 28 | 12 | %70 | 86.0 | 81.5 | GMGMG | |
| 3 | 41 | 25 | 16 | %61 | 87.2 | 83.4 | GMGMM | |
| 4 | 41 | 25 | 16 | %61 | 85.8 | 82.7 | MMGGM | |
| 5 | 39 | 22 | 17 | %56 | 85.7 | 82.0 | MGMGM | |
| 6 | 39 | 22 | 17 | %56 | 87.6 | 84.7 | MMGGM | |
| 7 | 36 | 20 | 16 | %56 | 87.0 | 88.1 | GMMGM | |
| 8 | 40 | 22 | 18 | %55 | 84.2 | 82.1 | GMMGM | |
| 9 | 38 | 20 | 18 | %53 | 85.8 | 85.6 | GGMMM | |
| 10 | 35 | 18 | 17 | %51 | 83.1 | 81.6 | GMMMM | |
| 11 | 34 | 17 | 17 | %50 | 85.4 | 86.7 | MMMMG | |
| 12 | 34 | 16 | 18 | %47 | 81.8 | 80.1 | MGMMM | |
| 13 | 34 | 15 | 19 | %44 | 77.4 | 79.0 | MMMGM | |
| 14 | 34 | 14 | 20 | %41 | 82.6 | 83.6 | GMMGM | |
| 15 | 34 | 13 | 21 | %38 | 80.9 | 85.3 | MGGMM | |
| 16 | 34 | 11 | 23 | %32 | 85.9 | 89.8 | GMMGM | |
| 17 | 34 | 9 | 25 | %26 | 79.2 | 83.7 | MMGGM | |
| 18 | ALBA Berlin | 34 | 5 | 29 | %15 | 78.7 | 91.3 | MMMMM |
Play-offPlay-in
Benzer maçlar
İki takımın son maçlardaki sayılarından beklenen toplam sayı 163.9, Bayern Münih için fark -0.4.
Geçmişte, benzer beklentili 100 maç şöyle bitti:
- 21 Kas 24Crvena Zvezda 77–89 PartizanEuroLeague
- 15 Kas 24Partizan 81–88 Olimpia MilanoEuroLeague
- 15 Kas 24Barcelona 87–103 ParisEuroLeague
- 14 Kas 24Lyon-Villeurbanne 77–74 Crvena ZvezdaEuroLeague
- 12 Kas 24BC Wolves 88–83 TrentoEuroCup
- 8 Kas 24Barcelona 91–68 BaskoniaEuroLeague
Benzer beklentili maçlar: aynı ligde (EuroLeague ile EuroCup birlikte) son altı sezonda, iki takımın son 20 maçtaki sayılarından çıkan beklenen toplam sayı ve fark bu maçınkine yakın olan maçlar. Model çıktısı değil, yalnızca geçmiş skorlar kullanılır.
Aralarındaki maçlar
Son 10 maçın 2 tanesini Bayern Münih kazandı (%20).
Son maçlar
Son maçlar: 8 galibiyet, 2 mağlubiyet. Maç başına 85.1 sayı attı, 77.7 yedi; toplam 162.8.
| Tarih | Rakip | Sonuç | 1. Ç | 2. Ç | 3. Ç | 4. Ç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ev | G93–73 | |||||
| EvALBA Berlin | G115–88 | |||||
| Dep | M76–87 | |||||
| Ev | G77–74 | |||||
| Dep | G90–72 | |||||
| Dep | G84–71 | |||||
| Dep | G87–84 | |||||
| Ev | G70–69 | |||||
| Ev | G84–80 | |||||
| Dep | M75–79 |
Son maçlar: 6 galibiyet, 4 mağlubiyet. Maç başına 90.0 sayı attı, 87.5 yedi; toplam 177.5.
| Tarih | Rakip | Sonuç | 1. Ç | 2. Ç | 3. Ç | 4. Ç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ev | G102–99 | |||||
| Ev | M87–103 | |||||
| Dep | G87–79 | |||||
| Dep | M70–77 | |||||
| Ev | G91–68 | |||||
| Ev | G106–80 | |||||
| Dep | M74–95 | |||||
| Dep | G97–88 | |||||
| Dep | M96–103 | |||||
| Ev | G90–83 |