2025-26 · EuroLeague
Maç (ilk 5)39 (13)
Dakika13.5
Sayı5.6
Ribaund3.8
Asist0.5
PIR7.0
Top çalma0.3
Blok0.4
Top kaybı1.1
+/--1.5
Maç başına ortalamalar; oynadığı maçlar. PIR ve top çalma, blok, top kaybı gibi ayrıntılar yalnızca verinin sağlandığı liglerde (EuroLeague, EuroCup) vardır.
Şut isabeti
2'lik%51.7
74-143 (isabet-deneme)
3'lük%25.0
1-4 (isabet-deneme)
Serbest atış%65.7
67-102 (isabet-deneme)
Sahadan toplam 75-147, %51.0
| Tarih | Rakip | Sonuç | Dakika | Sayı | Ribaund | Asist | PIR | Top çalma | Blok | Top kaybı | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M70–79 | 11 | 2 | 4 | 2 | 7 | 0 | 1 | 2 | -8 | ||
| G80–72 | 12 | 7 | 4 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | -6 | ||
| M86–93 | 13 | 8 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| M79–93 | 15 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | +7 | ||
| M71–83 | 9 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | +4 | ||
| G92–88 | 13 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| G78–71 | 10 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | -4 | ||
| G66–62 | 9 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 1 | -5 | ||
| M75–80 | 17 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | -7 | ||
| M84–87 | 14 | 6 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | -11 | ||
| M80–85 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | -7 | ||
| M74–85 | 22 | 7 | 8 | 2 | 14 | 3 | 0 | 1 | -10 | ||
| G97–91 | 6 | 0 | 2 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | -7 | ||
| M78–82 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 1 | -2 | ||
| M75–87 | 12 | 0 | 1 | 0 | -3 | 0 | 0 | 1 | -3 | ||
| G98–91 | 14 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | +1 | ||
| G91–89 | 16 | 4 | 4 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | -7 | ||
| M61–80 | 11 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | -5 | ||
| G88–70 | 15 | 16 | 8 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | -5 | ||
| G93–83 | 22 | 10 | 10 | 1 | 22 | 1 | 3 | 3 | +6 | ||
| M74–90 | 19 | 7 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | -11 | ||
| M71–72 | 15 | 4 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | -2 | ||
| G134–124 | 34 | 12 | 8 | 0 | 17 | 0 | 2 | 1 | +7 | ||
| G85–69 | 20 | 13 | 6 | 2 | 21 | 2 | 0 | 1 | +10 | ||
| G98–85 | 12 | 3 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | -4 | ||
| G89–79 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -8 | ||
| G88–78 | 12 | 5 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | +7 | ||
| M73–74 | 12 | 10 | 5 | 1 | 15 | 0 | 0 | 1 | +7 | ||
| G88–81 | 15 | 7 | 3 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | -9 | ||
| G75–74 | 16 | 10 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | +10 | ||
| M92–101 | 9 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | +1 | ||
| G78–76 | 15 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | -6 | ||
| G74–72 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -5 | ||
| M73–88 | 9 | 2 | 1 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||
| M78–83 | 13 | 2 | 4 | 0 | -3 | 0 | 1 | 0 | -6 | ||
| G92–71 | 14 | 19 | 7 | 0 | 27 | 0 | 1 | 2 | +14 | ||
| G108–102 | 18 | 11 | 6 | 0 | 14 | 0 | 1 | 2 | -1 | ||
| G103–96 | 19 | 13 | 7 | 1 | 17 | 1 | 0 | 3 | +12 | ||
| M87–103 | 12 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | -2 | ||
| M84–85 | 23 | 16 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| G79–72 | 22 | 6 | 3 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | +7 | ||
| G100–89 | 28 | 19 | 10 | 0 | 31 | 1 | 0 | 0 | +9 | ||
| M79–92 | 12 | 8 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | -6 | ||
| M80–97 | 6 | 3 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | -8 | ||
| G91–87 | 19 | 9 | 7 | 0 | 12 | 2 | 0 | 1 | -5 | ||
| G83–75 | 24 | 10 | 5 | 3 | 15 | 0 | 1 | 3 | +14 | ||
| G98–88 | 22 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | -1 | ||
| M101–102 | 27 | 13 | 14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 3 | +15 | ||
| G82–70 | 16 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | +8 | ||
| G87–80 | 16 | 2 | 8 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | +9 | ||
| ALBA BerlinDep | G99–85 | 24 | 15 | 4 | 0 | 14 | 2 | 0 | 3 | +9 | |
| M91–96 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | ||
| M88–90 | 9 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | +2 | ||
| G100–71 | 21 | 14 | 7 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | +19 | ||
| M86–88 | 20 | 11 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | -6 | ||
| M94–100 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
| G90–79 | 21 | 23 | 10 | 0 | 30 | 1 | 0 | 1 | +11 | ||
| M74–78 | 15 | 7 | 3 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | -3 | ||
| M81–86 | 15 | 14 | 3 | 0 | 19 | 1 | 2 | 0 | +8 | ||
| G90–63 | 16 | 4 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | +10 |
En yeni 60 maç gösteriliyor.
| Sezon | Takım | Maç (ilk 5) | Dakika | Sayı | Ribaund | Asist | PIR | 3'lük % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 · EuroLeague | 39 | 13.5 | 5.6 | 3.8 | 0.5 | 7.0 | %25.0 | |
| 2024-25 · EuroLeague | 34 | 15.8 | 8.2 | 4.1 | 0.5 | 10.8 | %0.0 |