Bu maça tahmin verilmedi
Bu maç için kurala uyan bir seçenek çıkmadı.
Bu maça tahmin verilmedi
Bu maç için kurala uyan bir seçenek çıkmadı.
İlk yarı ve çeyrekler
Çeyrek analizi, tahmin yayınlanınca açılır.
Şut
Ribaund
Oyun
Sezon karşılaştırması
Bu sezonki maçlardan: ev sahibi 8, deplasman 8 maç.
Buducnost
| Oyuncu | DK | SAYI | RİB | AST | TÇ | BLK | TK | F | PIR | +/- | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İlk 5 | |||||||||||||||||||
| Rasheed Sulaimon | 26 | 23 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 20 | +15 | |||||||||
| Kenan Kamenjas | 25 | 12 | 12 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 20 | +11 | |||||||||
| Yogi Ferrell | 23 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | +10 | |||||||||
| Nikola Tanaskovic | 22 | 15 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 21 | +7 | |||||||||
| Andrija Slavkovic | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | +9 | |||||||||
| Yedekler | |||||||||||||||||||
| McKinley Wright IV | 19 | 6 | 2 | 6 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | +24 | |||||||||
| Juwan Morgan | 18 | 11 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 19 | +17 | |||||||||
| Fletcher Magee | 18 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | +16 | |||||||||
| Alen Omic | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | +16 | |||||||||
| Dordije Jovanovic | 12 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | +9 | |||||||||
| Mateo Dreznjak | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -3 | +1 | |||||||||
| Aleksa Ilic | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Toplam | 104 | 35 | 27 | 10 | 2 | 16 | 22 | 119 | |||||||||||
Sayıları görmek için tabloyu yana kaydırın.
BC Wolves
| Oyuncu | DK | SAYI | RİB | AST | TÇ | BLK | TK | F | PIR | +/- | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İlk 5 | |||||||||||||||||||
| Anthony Cowan Jr | 30 | 18 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 20 | -16 | |||||||||
| Kristupas Zemaitis | 22 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -24 | |||||||||
| Regimantas Miniotas | 21 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -12 | |||||||||
| Marek Blazevic | 17 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | -12 | |||||||||
| Jeffery Taylor | 14 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | -11 | |||||||||
| Yedekler | |||||||||||||||||||
| Garrison Brooks | 23 | 10 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 15 | -15 | |||||||||
| Andrew Andrews | 23 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | -21 | |||||||||
| Tre'Shawn Thurman | 22 | 11 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 13 | -16 | |||||||||
| Matas Jogela | 17 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | -7 | |||||||||
| Arnoldas Kulboka | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| Daniel Baslyk | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | -1 | |||||||||
| Justinas Marcinkevicius | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Toplam | 77 | 22 | 15 | 7 | 3 | 14 | 19 | 72 | |||||||||||
Sayıları görmek için tabloyu yana kaydırın.
| # | Takım | O | G | M | G% | Attı | Yedi | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 18 | 4 | %82 | 95.8 | 82.5 | GGGMM | |
| 2 | 22 | 16 | 6 | %73 | 80.7 | 74.4 | MGGMM | |
| 3 | 24 | 17 | 7 | %71 | 88.1 | 80.3 | MGGGG | |
| 4 | 25 | 16 | 9 | %64 | 79.0 | 77.0 | MGGMM | |
| 5 | 19 | 11 | 8 | %58 | 84.3 | 78.4 | MMGGM | |
| 6 | 20 | 11 | 9 | %55 | 88.8 | 88.2 | GMGGM | |
| 7 | 20 | 11 | 9 | %55 | 82.7 | 82.1 | MMMGM | |
| 8 | 20 | 11 | 9 | %55 | 79.5 | 80.5 | MGMGM | |
| 9 | 19 | 10 | 9 | %53 | 85.3 | 85.1 | GGMGM | |
| 10 | BC Wolves | 19 | 10 | 9 | %53 | 85.5 | 85.8 | MGGGM |
| 11 | 19 | 10 | 9 | %53 | 82.1 | 82.9 | MGMGM | |
| 12 | 18 | 9 | 9 | %50 | 86.7 | 83.2 | GGGMM | |
| 13 | 18 | 9 | 9 | %50 | 87.2 | 89.0 | MMMMM | |
| 14 | 19 | 9 | 10 | %47 | 86.4 | 86.2 | GGGMM | |
| 15 | 18 | 7 | 11 | %39 | 79.5 | 84.2 | GGMMG | |
| 16 | 18 | 6 | 12 | %33 | 79.2 | 84.7 | MGGMM | |
| 17 | 18 | 6 | 12 | %33 | 78.1 | 87.0 | MMGGG | |
| 18 | 18 | 5 | 13 | %28 | 82.6 | 87.9 | MMMGM | |
| 19 | 18 | 3 | 15 | %17 | 74.7 | 84.8 | MMMMM | |
| 20 | 18 | 1 | 17 | %6 | 76.3 | 86.2 | GMMMM |
Benzer maçlar
İki takımın son maçlardaki sayılarından beklenen toplam sayı 165.4, Buducnost için fark -0.3.
Geçmişte, benzer beklentili 100 maç şöyle bitti:
- 22 Kas 24Bayern Münih 100–78 BarcelonaEuroLeague
- 21 Kas 24Crvena Zvezda 77–89 PartizanEuroLeague
- 15 Kas 24Partizan 81–88 Olimpia MilanoEuroLeague
- 14 Kas 24Lyon-Villeurbanne 77–74 Crvena ZvezdaEuroLeague
- 13 Kas 24Joventut Badalona 78–72 BuducnostEuroCup
- 8 Kas 24Barcelona 91–68 BaskoniaEuroLeague
Benzer beklentili maçlar: aynı ligde (EuroLeague ile EuroCup birlikte) son altı sezonda, iki takımın son 20 maçtaki sayılarından çıkan beklenen toplam sayı ve fark bu maçınkine yakın olan maçlar. Model çıktısı değil, yalnızca geçmiş skorlar kullanılır.
Aralarındaki maçlar
İki takımın daha önce oynadığı maç kaydı yok.
Son maçlar
Son maçlar: 5 galibiyet, 5 mağlubiyet. Maç başına 85.0 sayı attı, 84.7 yedi; toplam 169.7.
| Tarih | Rakip | Sonuç | 1. Ç | 2. Ç | 3. Ç | 4. Ç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dep | M72–78 | |||||
| Ev | G105–100UZ | |||||
| Dep | M72–92 | |||||
| Ev | M75–92 | |||||
| Ev | G92–83 | |||||
| Dep | G85–64 | |||||
| Ev | M86–89UZ | |||||
| Dep | M76–94 | |||||
| Ev | G90–77 | |||||
| Dep | G97–78 |
Son maçlar: 7 galibiyet, 3 mağlubiyet. Maç başına 84.2 sayı attı, 80.9 yedi; toplam 165.1.
| Tarih | Rakip | Sonuç | 1. Ç | 2. Ç | 3. Ç | 4. Ç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ev | G88–83 | |||||
| Dep | G68–66 | |||||
| Ev | G93–78 | |||||
| Dep | G99–92UZ | |||||
| Dep | G86–63 | |||||
| Ev | M76–94 | |||||
| Dep | M84–89 | |||||
| Ev | M69–80 | |||||
| Dep | G85–80 | |||||
| Ev | G94–84 |