Bu maça tahmin verilmedi
Bu maç için kurala uyan bir seçenek çıkmadı.
Bu maça tahmin verilmedi
Bu maç için kurala uyan bir seçenek çıkmadı.
İlk yarı ve çeyrekler
Çeyrek analizi, tahmin yayınlanınca açılır.
Şut
Ribaund
Oyun
Sezon karşılaştırması
Bu sezonki maçlardan: ev sahibi 23, deplasman 23 maç.
Esenler Erok Spor
| Oyuncu | DK | SAYI | RİB | AST | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İlk 5 | |||||||||||||||||||
| Egehan Arna | 30 | 10 | 6 | 2 | |||||||||||||||
| Petr Cornelie | 28 | 23 | 4 | 1 | |||||||||||||||
| Jeremy Simmons | 24 | 0 | 2 | 1 | |||||||||||||||
| Jermaine Love | 15 | 7 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Kevin Pangos | 10 | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||
| Yedekler | |||||||||||||||||||
| Jordon Crawford | 30 | 28 | 3 | 9 | |||||||||||||||
| Langston Galloway | 29 | 5 | 2 | 5 | |||||||||||||||
| Tre'Shawn Thurman | 14 | 5 | 2 | 0 | |||||||||||||||
| Metehan Akyel | 10 | 1 | 4 | 0 | |||||||||||||||
| Thomas Akyazili | 6 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||
| Ahmet Duverioglu | 4 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||
| Erten Gazi | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Toplam | 85 | 28 | 19 | ||||||||||||||||
Sayıları görmek için tabloyu yana kaydırın.
Galatasaray
| Oyuncu | DK | SAYI | RİB | AST | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İlk 5 | |||||||||||||||||||
| James Palmer | 30 | 12 | 5 | 7 | |||||||||||||||
| Freddie Gillespie | 21 | 9 | 4 | 2 | |||||||||||||||
| John Meeks | 20 | 4 | 6 | 0 | |||||||||||||||
| John Petrucelli | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Can Korkmaz | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Yedekler | |||||||||||||||||||
| Muhsin Yasar | 26 | 11 | 9 | 0 | |||||||||||||||
| Errick McCollum | 26 | 15 | 5 | 1 | |||||||||||||||
| Jerome Robinson | 24 | 18 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| Bugrahan Tuncer | 13 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| Ridvan Oncel | 12 | 11 | 2 | 1 | |||||||||||||||
| Gorener T. | 12 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||||
| Ellis B. | 10 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| Toplam | 86 | 40 | 19 | ||||||||||||||||
Sayıları görmek için tabloyu yana kaydırın.
| # | Takım | O | G | M | G% | Attı | Yedi | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 33 | 7 | %83 | 87.3 | 79.2 | GMGGG | |
| 2 | 42 | 31 | 11 | %74 | 84.9 | 78.2 | GGMMM | |
| 3 | 37 | 25 | 12 | %68 | 83.8 | 78.4 | MGGMM | |
| 4 | 36 | 23 | 13 | %64 | 87.2 | 81.1 | GMMGM | |
| 5 | 32 | 20 | 12 | %63 | 86.1 | 81.2 | MGMMM | |
| 6 | 32 | 19 | 13 | %59 | 85.3 | 82.6 | GMGMM | |
| 7 | 33 | 18 | 15 | %55 | 85.0 | 83.9 | MGMGM | |
| 8 | 32 | 17 | 15 | %53 | 80.8 | 79.3 | MMGMM | |
| 9 | 30 | 12 | 18 | %40 | 83.9 | 85.3 | MMMGG | |
| 10 | 30 | 12 | 18 | %40 | 81.6 | 86.4 | MMGGM | |
| 11 | 30 | 11 | 19 | %37 | 81.9 | 86.0 | GMMGG | |
| 12 | 30 | 10 | 20 | %33 | 81.4 | 88.4 | MGGGM | |
| 13 | 30 | 9 | 21 | %30 | 84.6 | 88.3 | MMMMM | |
| 14 | 30 | 9 | 21 | %30 | 80.0 | 87.1 | GGMMM | |
| 15 | 30 | 9 | 21 | %30 | 80.3 | 87.6 | GGGMG | |
| 16 | 30 | 4 | 26 | %13 | 80.7 | 90.3 | MMMMM |
Benzer maçlar
İki takımın son maçlardaki sayılarından beklenen toplam sayı 165.5, Esenler Erok Spor için fark +0.9.
Geçmişte, benzer beklentili 100 maç şöyle bitti:
- 22 Mar 26Beşiktaş 86–80 TrabzonsporBasketbol Süper Ligi
- 7 Mar 26Aliağa Petkim 95–104 BüyükçekmeceBasketbol Süper Ligi
- 7 Mar 26Galatasaray 90–93 Türk TelekomBasketbol Süper Ligi
- 8 Şub 26Manisa 94–76 BursasporBasketbol Süper Ligi
- 7 Şub 26Tofaş 83–88 MersinBasketbol Süper Ligi
- 31 Oca 26Türk Telekom 95–78 TofaşBasketbol Süper Ligi
Benzer beklentili maçlar: aynı ligde (EuroLeague ile EuroCup birlikte) son altı sezonda, iki takımın son 20 maçtaki sayılarından çıkan beklenen toplam sayı ve fark bu maçınkine yakın olan maçlar. Model çıktısı değil, yalnızca geçmiş skorlar kullanılır.
Aralarındaki maçlar
Son 1 maçın 0 tanesini Esenler Erok Spor kazandı (%0).
Son maçlar
Son maçlar: 7 galibiyet, 3 mağlubiyet. Maç başına 82.4 sayı attı, 78.7 yedi; toplam 161.1.
| Tarih | Rakip | Sonuç | 1. Ç | 2. Ç | 3. Ç | 4. Ç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dep | G94–88 | |||||
| Ev | G74–57 | |||||
| Dep | G91–81 | |||||
| Ev | M60–72 | |||||
| Dep | M68–88 | |||||
| Ev | G87–79 | |||||
| Dep | M73–90 | |||||
| Ev | G90–79 | |||||
| Ev | G82–76 | |||||
| Dep | G105–77 |
Son maçlar: 6 galibiyet, 4 mağlubiyet. Maç başına 85.0 sayı attı, 82.2 yedi; toplam 167.2.
| Tarih | Rakip | Sonuç | 1. Ç | 2. Ç | 3. Ç | 4. Ç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ev | G98–94 | |||||
| Dep | M76–114 | |||||
| Ev | M90–93 | |||||
| Dep | G82–72 | |||||
| Dep | M77–79 | |||||
| Ev | G90–61 | |||||
| Dep | G91–78 | |||||
| Ev | G82–72 | |||||
| Ev | G89–73 | |||||
| Dep | M75–86 |