Bu maça tahmin verilmedi
Bu maç için kurala uyan bir seçenek çıkmadı.
Bu maça tahmin verilmedi
Bu maç için kurala uyan bir seçenek çıkmadı.
İlk yarı ve çeyrekler
Çeyrek analizi, tahmin yayınlanınca açılır.
Şut
Ribaund
Oyun
Sezon karşılaştırması
Bu sezonki maçlardan: ev sahibi 76, deplasman 71 maç.
Fenerbahçe
| Oyuncu | DK | SAYI | RİB | AST | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İlk 5 | |||||||||||||||||||
| Tarik Biberovic | 32 | 20 | 5 | 0 | |||||||||||||||
| Devon Hall | 29 | 8 | 7 | 3 | |||||||||||||||
| Talen Horton-Tucker | 28 | 19 | 2 | 1 | |||||||||||||||
| Nicolo Melli | 28 | 2 | 6 | 0 | |||||||||||||||
| Khem Birch | 21 | 3 | 5 | 2 | |||||||||||||||
| Yedekler | |||||||||||||||||||
| Wade Baldwin | 27 | 14 | 2 | 4 | |||||||||||||||
| Mikael Jantunen | 9 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| James Birsen | 9 | 2 | 3 | 0 | |||||||||||||||
| Arturs Zagars | 8 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Onuralp Bitim | 8 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||
| Toplam | 73 | 31 | 10 | ||||||||||||||||
Sayıları görmek için tabloyu yana kaydırın.
Anadolu Efes
| Oyuncu | DK | SAYI | RİB | AST | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İlk 5 | |||||||||||||||||||
| Shane Larkin | 28 | 7 | 5 | 1 | |||||||||||||||
| Brice Dessert | 24 | 5 | 3 | 0 | |||||||||||||||
| P.J. Dozier | 22 | 12 | 4 | 2 | |||||||||||||||
| Nick Weiler-Babb | 13 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||
| Ercan Osmani | 11 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||||
| Yedekler | |||||||||||||||||||
| Jordan Loyd | 28 | 19 | 6 | 4 | |||||||||||||||
| Rolands Smits | 21 | 5 | 4 | 0 | |||||||||||||||
| Rodrigue Beaubois | 17 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Sehmus Hazer | 16 | 12 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| Jones K. | 13 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||
| Erkan Yilmaz | 8 | 3 | 1 | 0 | |||||||||||||||
| Toplam | 72 | 30 | 11 | ||||||||||||||||
Sayıları görmek için tabloyu yana kaydırın.
| # | Takım | O | G | M | G% | Attı | Yedi | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 33 | 7 | %83 | 87.3 | 79.2 | GMGGG | |
| 2 | 42 | 31 | 11 | %74 | 84.9 | 78.2 | GGMMM | |
| 3 | 37 | 25 | 12 | %68 | 83.8 | 78.4 | MGGMM | |
| 4 | 36 | 23 | 13 | %64 | 87.2 | 81.1 | GMMGM | |
| 5 | 32 | 20 | 12 | %63 | 86.1 | 81.2 | MGMMM | |
| 6 | 32 | 19 | 13 | %59 | 85.3 | 82.6 | GMGMM | |
| 7 | 33 | 18 | 15 | %55 | 85.0 | 83.9 | MGMGM | |
| 8 | 32 | 17 | 15 | %53 | 80.8 | 79.3 | MMGMM | |
| 9 | 30 | 12 | 18 | %40 | 83.9 | 85.3 | MMMGG | |
| 10 | 30 | 12 | 18 | %40 | 81.6 | 86.4 | MMGGM | |
| 11 | 30 | 11 | 19 | %37 | 81.9 | 86.0 | GMMGG | |
| 12 | 30 | 10 | 20 | %33 | 81.4 | 88.4 | MGGGM | |
| 13 | 30 | 9 | 21 | %30 | 84.6 | 88.3 | MMMMM | |
| 14 | 30 | 9 | 21 | %30 | 80.0 | 87.1 | GGMMM | |
| 15 | 30 | 9 | 21 | %30 | 80.3 | 87.6 | GGGMG | |
| 16 | 30 | 4 | 26 | %13 | 80.7 | 90.3 | MMMMM |
Benzer maçlar
İki takımın son maçlardaki sayılarından beklenen toplam sayı 165.3, Fenerbahçe için fark +1.5.
Geçmişte, benzer beklentili 100 maç şöyle bitti:
- 1 Haz 26Fenerbahçe 60–59 Anadolu EfesBasketbol Süper Ligi
- 27 May 26Fenerbahçe 94–72 Esenler Erok SporBasketbol Süper Ligi
- 13 May 26Fenerbahçe 72–85 BeşiktaşBasketbol Süper Ligi
- 15 Nis 26Türk Telekom 93–84 Esenler Erok SporBasketbol Süper Ligi
- 28 Mar 26Esenler Erok Spor 85–86 GalatasarayBasketbol Süper Ligi
- 22 Mar 26Beşiktaş 86–80 TrabzonsporBasketbol Süper Ligi
Benzer beklentili maçlar: aynı ligde (EuroLeague ile EuroCup birlikte) son altı sezonda, iki takımın son 20 maçtaki sayılarından çıkan beklenen toplam sayı ve fark bu maçınkine yakın olan maçlar. Model çıktısı değil, yalnızca geçmiş skorlar kullanılır.
Aralarındaki maçlar
Son 10 maçın 10 tanesini Fenerbahçe kazandı (%100).
Son maçlar
Son maçlar: 7 galibiyet, 3 mağlubiyet. Maç başına 82.6 sayı attı, 77.7 yedi; toplam 160.3.
| Tarih | Rakip | Sonuç | 1. Ç | 2. Ç | 3. Ç | 4. Ç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ev | G60–59 | |||||
| Dep | G96–73 | |||||
| Ev | G94–72 | |||||
| Dep | M61–79 | |||||
| Dep | G96–86 | |||||
| Ev | M72–85 | |||||
| Dep | G94–90UZ | |||||
| Dep | M78–81 | |||||
| Ev | G86–74 | |||||
| Ev | G89–78 |
Son maçlar: 7 galibiyet, 3 mağlubiyet. Maç başına 83.1 sayı attı, 79.6 yedi; toplam 162.7.
| Tarih | Rakip | Sonuç | 1. Ç | 2. Ç | 3. Ç | 4. Ç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dep | M59–60 | |||||
| Dep | G77–70 | |||||
| Ev | G86–75 | |||||
| Ev | G113–79 | |||||
| Dep | G88–86 | |||||
| Ev | G101–91 | |||||
| Dep | G87–80 | |||||
| Dep | M62–97 | |||||
| Ev | M73–89 | |||||
| Dep | G85–69 |