Bu maça tahmin verilmedi
Bu maç için kurala uyan bir seçenek çıkmadı.
Bu maça tahmin verilmedi
Bu maç için kurala uyan bir seçenek çıkmadı.
İlk yarı ve çeyrekler
Çeyrek analizi, tahmin yayınlanınca açılır.
Şut
Ribaund
Oyun
Sezon karşılaştırması
Bu sezonki maçlardan: ev sahibi 10, deplasman 8 maç.
Fenerbahçe
| Oyuncu | DK | SAYI | RİB | AST | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İlk 5 | |||||||||||||||||||
| Tarik Biberovic | 25 | 14 | 4 | 2 | |||||||||||||||
| Bacot A. | 20 | 9 | 3 | 2 | |||||||||||||||
| Mikael Jantunen | 17 | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||
| Devon Hall | 16 | 8 | 4 | 3 | |||||||||||||||
| Melih Mahmutoglu | 15 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Yedekler | |||||||||||||||||||
| James Birsen | 21 | 12 | 4 | 1 | |||||||||||||||
| Onuralp Bitim | 19 | 12 | 4 | 1 | |||||||||||||||
| Scottie Wilbekin | 17 | 9 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| Talen Horton-Tucker | 16 | 11 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| Nicolo Melli | 11 | 0 | 4 | 1 | |||||||||||||||
| Eksioglu M. | 11 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Khem Birch | 9 | 0 | 2 | 1 | |||||||||||||||
| Toplam | 89 | 32 | 21 | ||||||||||||||||
Sayıları görmek için tabloyu yana kaydırın.
Türk Telekom
| Oyuncu | DK | SAYI | RİB | AST | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İlk 5 | |||||||||||||||||||
| Kyle Alexander | 25 | 13 | 3 | 2 | |||||||||||||||
| Ozdemiroglu D. | 24 | 11 | 1 | 5 | |||||||||||||||
| Jordan Usher | 23 | 8 | 4 | 0 | |||||||||||||||
| Marko Simonovic | 21 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||
| Jaleen Smith | 21 | 13 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Yedekler | |||||||||||||||||||
| Kyle Allman | 27 | 21 | 2 | 4 | |||||||||||||||
| Kris Bankston | 23 | 9 | 7 | 0 | |||||||||||||||
| DeVoe M. | 13 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||
| Berkan Durmaz | 12 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Gultekin Y. | 10 | 2 | 0 | 1 | |||||||||||||||
| Toplam | 84 | 21 | 17 | ||||||||||||||||
Sayıları görmek için tabloyu yana kaydırın.
| # | Takım | O | G | M | G% | Attı | Yedi | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 33 | 7 | %83 | 87.3 | 79.2 | GMGGG | |
| 2 | 42 | 31 | 11 | %74 | 84.9 | 78.2 | GGMMM | |
| 3 | 37 | 25 | 12 | %68 | 83.8 | 78.4 | MGGMM | |
| 4 | 36 | 23 | 13 | %64 | 87.2 | 81.1 | GMMGM | |
| 5 | 32 | 20 | 12 | %63 | 86.1 | 81.2 | MGMMM | |
| 6 | 32 | 19 | 13 | %59 | 85.3 | 82.6 | GMGMM | |
| 7 | 33 | 18 | 15 | %55 | 85.0 | 83.9 | MGMGM | |
| 8 | 32 | 17 | 15 | %53 | 80.8 | 79.3 | MMGMM | |
| 9 | 30 | 12 | 18 | %40 | 83.9 | 85.3 | MMMGG | |
| 10 | 30 | 12 | 18 | %40 | 81.6 | 86.4 | MMGGM | |
| 11 | 30 | 11 | 19 | %37 | 81.9 | 86.0 | GMMGG | |
| 12 | 30 | 10 | 20 | %33 | 81.4 | 88.4 | MGGGM | |
| 13 | 30 | 9 | 21 | %30 | 84.6 | 88.3 | MMMMM | |
| 14 | 30 | 9 | 21 | %30 | 80.0 | 87.1 | GGMMM | |
| 15 | 30 | 9 | 21 | %30 | 80.3 | 87.6 | GGGMG | |
| 16 | 30 | 4 | 26 | %13 | 80.7 | 90.3 | MMMMM |
Benzer maçlar
İki takımın son maçlardaki sayılarından beklenen toplam sayı 164.5, Fenerbahçe için fark +3.6.
Geçmişte, benzer beklentili 100 maç şöyle bitti:
- 6 Eki 25Fenerbahçe 105–83 Aliağa PetkimBasketbol Süper Ligi
- 2 Haz 25Fenerbahçe 101–94 Türk TelekomBasketbol Süper Ligi
- 29 May 25Fenerbahçe 89–68 Türk TelekomBasketbol Süper Ligi
- 19 May 25Bahçeşehir Koleji 112–76 MerkezefendiBasketbol Süper Ligi
- 26 Nis 25Bahçeşehir Koleji 79–74 Türk TelekomBasketbol Süper Ligi
- 9 Nis 25Bahçeşehir Koleji 77–75 Aliağa PetkimBasketbol Süper Ligi
Benzer beklentili maçlar: aynı ligde (EuroLeague ile EuroCup birlikte) son altı sezonda, iki takımın son 20 maçtaki sayılarından çıkan beklenen toplam sayı ve fark bu maçınkine yakın olan maçlar. Model çıktısı değil, yalnızca geçmiş skorlar kullanılır.
Aralarındaki maçlar
Son 10 maçın 6 tanesini Fenerbahçe kazandı (%60).
Son maçlar
Son maçlar: 6 galibiyet, 4 mağlubiyet. Maç başına 84.9 sayı attı, 79.4 yedi; toplam 164.3.
| Tarih | Rakip | Sonuç | 1. Ç | 2. Ç | 3. Ç | 4. Ç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dep | G79–69 | |||||
| Dep | G85–76 | |||||
| Ev | G88–73 | |||||
| Ev | M69–93 | |||||
| Ev | G87–73 | |||||
| Ev | M81–86 | |||||
| Ev | G105–83 | |||||
| Dep | M81–84 | |||||
| Ev | G96–77 | |||||
| Dep | M78–80 |
Son maçlar: 4 galibiyet, 6 mağlubiyet. Maç başına 83.9 sayı attı, 81.9 yedi; toplam 165.8.
| Tarih | Rakip | Sonuç | 1. Ç | 2. Ç | 3. Ç | 4. Ç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dep | G80–60 | |||||
| Ev | G85–61 | |||||
| Ev | G79–72 | |||||
| Dep | M73–85 | |||||
| Dep | M80–88 | |||||
| Ev | M98–102 | |||||
| Ev | M93–96 | |||||
| Dep | M72–77 | |||||
| Dep | M94–101 | |||||
| Ev | G85–77UZ |