Bu maça tahmin verilmedi
Bu maç için kurala uyan bir seçenek çıkmadı.
Bu maça tahmin verilmedi
Bu maç için kurala uyan bir seçenek çıkmadı.
İlk yarı ve çeyrekler
Çeyrek analizi, tahmin yayınlanınca açılır.
Bu maçın takım istatistikleri henüz yok.
Sezon karşılaştırması
Bu sezonki maçlardan: ev sahibi 2, deplasman 3 maç.
Bu maçın oyuncu istatistikleri henüz yok.
| # | Takım | O | G | M | G% | Attı | Yedi | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | 38 | 9 | %81 | 86.4 | 74.6 | GGMGG | |
| 2 | 38 | 29 | 9 | %76 | 79.4 | 71.2 | GMGMM | |
| 3 | 46 | 34 | 12 | %74 | 81.5 | 72.3 | GMGMM | |
| 4 | 44 | 30 | 14 | %68 | 79.8 | 76.4 | MMGGM | |
| 5 | 39 | 23 | 16 | %59 | 78.1 | 77.2 | MGMGM | |
| 6 | Artland | 42 | 24 | 18 | %57 | 76.8 | 77.0 | GMGMM |
| 7 | 38 | 21 | 17 | %55 | 82.3 | 79.9 | GMMGM | |
| 8 | 38 | 19 | 19 | %50 | 78.6 | 79.8 | MMGMM | |
| 9 | 34 | 16 | 18 | %47 | 77.3 | 80.8 | MGMMM | |
| 10 | 34 | 15 | 19 | %44 | 80.8 | 85.2 | GMGMM | |
| 11 | 34 | 14 | 20 | %41 | 70.9 | 73.9 | MGGGM | |
| 12 | Bremerhaven | 34 | 12 | 22 | %35 | 76.4 | 79.9 | MMMMG |
| 13 | 34 | 12 | 22 | %35 | 73.6 | 77.5 | MMMMM | |
| 14 | 34 | 11 | 23 | %32 | 76.2 | 80.1 | MMMMM | |
| 15 | Bayreuth | 34 | 11 | 23 | %32 | 75.4 | 79.4 | GMMGM |
| 16 | s.Oliver Wurzburg | 34 | 11 | 23 | %32 | 73.3 | 77.4 | MMGMG |
| 17 | Tubingen | 34 | 10 | 24 | %29 | 75.0 | 82.4 | MGGMG |
| 18 | 34 | 6 | 28 | %18 | 76.6 | 83.6 | GMMMM |
Benzer maçlar
İki takımın son maçlardaki sayılarından beklenen toplam sayı 154.9, Oldenburg için fark +4.7.
Benzer beklentili yalnızca 0 maç bulundu (en az 25 gerekir); bu yüzden özet göstermiyoruz.
Benzer beklentili maçlar: aynı ligde (EuroLeague ile EuroCup birlikte) son altı sezonda, iki takımın son 20 maçtaki sayılarından çıkan beklenen toplam sayı ve fark bu maçınkine yakın olan maçlar. Model çıktısı değil, yalnızca geçmiş skorlar kullanılır.
Aralarındaki maçlar
Son 10 maçın 6 tanesini Oldenburg kazandı (%60).
Son maçlar
Son maçlar: 5 galibiyet, 5 mağlubiyet. Maç başına 75.0 sayı attı, 70.7 yedi; toplam 145.7.
| Tarih | Rakip | Sonuç | 1. Ç | 2. Ç | 3. Ç | 4. Ç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EvArtland | G86–64 | |||||
| Dep | G72–63 | |||||
| Dep | M88–91UZ | |||||
| Ev | M61–63 | |||||
| Dep | M63–65 | |||||
| Ev | G80–75 | |||||
| Dep | M79–81 | |||||
| Ev | G65–59 | |||||
| Dep | G72–60 | |||||
| Ev | M84–86UZ |
Son maçlar: 3 galibiyet, 7 mağlubiyet. Maç başına 77.0 sayı attı, 82.8 yedi; toplam 159.8.
| Tarih | Rakip | Sonuç | 1. Ç | 2. Ç | 3. Ç | 4. Ç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ev | G75–69 | |||||
| Dep | M58–67 | |||||
| Ev | M84–87 | |||||
| DepArtland | M71–78 | |||||
| Dep | G91–88 | |||||
| Dep | G78–70 | |||||
| EvTubingen | M82–87UZ | |||||
| Dep | M72–84 | |||||
| Ev | M86–93 | |||||
| DepBremerhaven | M73–105 |