Bu maça tahmin verilmedi
Bu maç için kurala uyan bir seçenek çıkmadı.
Bu maça tahmin verilmedi
Bu maç için kurala uyan bir seçenek çıkmadı.
İlk yarı ve çeyrekler
Çeyrek analizi, tahmin yayınlanınca açılır.
Şut
Ribaund
Oyun
İki takımın da bu sezon oynanmış maçı yok.
Ulm
| Oyuncu | DK | SAYI | RİB | AST | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İlk 5 | |||||||||||||||||||
| Watson-Boye I. | 34 | 14 | 5 | 3 | |||||||||||||||
| Rataj M. | 34 | 20 | 6 | 3 | |||||||||||||||
| Sims J. | 32 | 8 | 3 | 4 | |||||||||||||||
| Shittu O. | 27 | 15 | 17 | 2 | |||||||||||||||
| Atamna A. | 10 | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||||
| Yedekler | |||||||||||||||||||
| Faye M. | 21 | 11 | 4 | 2 | |||||||||||||||
| Marvin Heckel | 11 | 3 | 0 | 2 | |||||||||||||||
| Traore A. | 11 | 9 | 2 | 1 | |||||||||||||||
| Devin Schmidt | 10 | 2 | 0 | 1 | |||||||||||||||
| Koroma D. | 5 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||
| Lenny Liedtke | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
| Nil Failenschmid Clavera | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Toplam | 86 | 41 | 19 | ||||||||||||||||
Sayıları görmek için tabloyu yana kaydırın.
Ludwigsburg
| Oyuncu | DK | SAYI | RİB | AST | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İlk 5 | |||||||||||||||||||
| Leggett I. | 30 | 13 | 5 | 1 | |||||||||||||||
| Hughes E. | 29 | 12 | 5 | 2 | |||||||||||||||
| Thomas Rutherford | 28 | 11 | 14 | 1 | |||||||||||||||
| Darius Perry | 26 | 9 | 4 | 3 | |||||||||||||||
| Joplin D. | 17 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Yedekler | |||||||||||||||||||
| Cartier P. | 24 | 10 | 8 | 1 | |||||||||||||||
| Kier J. | 17 | 8 | 1 | 6 | |||||||||||||||
| Yorman Bartolo | 13 | 6 | 1 | 0 | |||||||||||||||
| Maxwell Dongmo | 12 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||||
| Baumer J. | 6 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||
| Toplam | 77 | 44 | 16 | ||||||||||||||||
Sayıları görmek için tabloyu yana kaydırın.
| # | Takım | O | G | M | G% | Attı | Yedi | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | %100 | 101.5 | 66.5 | GG | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | %100 | 82.7 | 74.3 | GGG | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | %100 | 99.5 | 94.5 | GG | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | %67 | 103.7 | 93.7 | MGG | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | %67 | 84.3 | 83.3 | GMG | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | %67 | 87.0 | 86.7 | MGG | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | %67 | 82.0 | 81.7 | GGM | |
| 8 | 3 | 2 | 1 | %67 | 81.3 | 86.7 | GGM | |
| 9 | 2 | 1 | 1 | %50 | 79.0 | 72.0 | MG | |
| 10 | 2 | 1 | 1 | %50 | 88.0 | 87.5 | MG | |
| 11 | 3 | 1 | 2 | %33 | 87.3 | 85.3 | GMM | |
| 12 | 3 | 1 | 2 | %33 | 92.0 | 92.7 | MGM | |
| 13 | 3 | 1 | 2 | %33 | 76.7 | 78.3 | MGM | |
| 14 | 3 | 1 | 2 | %33 | 88.7 | 92.0 | MMG | |
| 15 | 3 | 1 | 2 | %33 | 80.0 | 87.0 | MGM | |
| 16 | 3 | 0 | 3 | %0 | 87.7 | 96.3 | MMM | |
| 17 | 2 | 0 | 2 | %0 | 73.5 | 87.5 | MM | |
| 18 | 2 | 0 | 2 | %0 | 74.0 | 100.5 | MM |
Benzer maçlar
İki takımın son maçlardaki sayılarından beklenen toplam sayı 164.6, Ulm için fark +3.8.
Geçmişte, benzer beklentili 100 maç şöyle bitti:
- 18 Eyl 26Alba Berlin 89–82 ChemnitzBasketball Bundesliga
- 21 Haz 26Bayern Münih 81–84 Alba BerlinBasketball Bundesliga
- 12 Haz 26Bayern Münih 102–94 Alba BerlinBasketball Bundesliga
- 30 May 26Bayern Münih 83–78 BonnBasketball Bundesliga
- 18 May 26Bamberg 90–87 UlmBasketball Bundesliga
- 16 May 26Bonn 54–69 WürzburgBasketball Bundesliga
Benzer beklentili maçlar: aynı ligde (EuroLeague ile EuroCup birlikte) son altı sezonda, iki takımın son 20 maçtaki sayılarından çıkan beklenen toplam sayı ve fark bu maçınkine yakın olan maçlar. Model çıktısı değil, yalnızca geçmiş skorlar kullanılır.
Aralarındaki maçlar
Son 10 maçın 4 tanesini Ulm kazandı (%40).
Son maçlar
Son maçlar: 3 galibiyet, 7 mağlubiyet. Maç başına 80.7 sayı attı, 82.5 yedi; toplam 163.2.
| Tarih | Rakip | Sonuç | 1. Ç | 2. Ç | 3. Ç | 4. Ç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ev | M87–96 | |||||
| Dep | M87–90 | |||||
| Dep | M74–80 | |||||
| Dep | G103–64 | |||||
| Dep | M84–98 | |||||
| Ev | G81–72 | |||||
| Ev | M77–89 | |||||
| Dep | G75–68 | |||||
| Dep | M66–79 | |||||
| Ev | M73–89 |
Son maçlar: 3 galibiyet, 7 mağlubiyet. Maç başına 76.1 sayı attı, 84.9 yedi; toplam 161.0.
| Tarih | Rakip | Sonuç | 1. Ç | 2. Ç | 3. Ç | 4. Ç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dep | M71–91 | |||||
| Dep | M58–75 | |||||
| Ev | M78–86 | |||||
| Dep | M97–98UZ | |||||
| Ev | G75–61 | |||||
| Dep | G83–73 | |||||
| Dep | M59–93 | |||||
| Ev | M77–101 | |||||
| Dep | M76–92 | |||||
| Ev | G87–79 |